Catatan :
- Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun
2023
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Menurut Usia | |||
---|---|---|---|---|---|
3-6 Tahun | 7-12 Tahun | 13-15 Tahun | 16-18 Tahun | ||
1 | Kec. Peranap | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Pasir Penyu | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Kelayang | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Seberida | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Rengat | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Rengat Barat | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Lirik | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Batang Gansal | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Batang Cenaku | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Batang Peranap | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Lubuk Batu Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Sei Lala | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Rakit Kulim | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Kuala Cenaku | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 14 of 14 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Menurut Usia | |||
---|---|---|---|---|---|
3-6 Tahun | 7-12 Tahun | 13-15 Tahun | 16-18 Tahun | ||
1 | Kec. Peranap | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Pasir Penyu | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Kelayang | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Seberida | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Rengat | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Rengat Barat | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Lirik | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Batang Gansal | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Batang Cenaku | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Batang Peranap | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Lubuk Batu Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Sei Lala | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Rakit Kulim | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Kuala Cenaku | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 14 of 14 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Menurut Usia | |||
---|---|---|---|---|---|
3-6 Tahun | 7-12 Tahun | 13-15 Tahun | 16-18 Tahun | ||
1 | Kec. Peranap | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Pasir Penyu | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Kelayang | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Seberida | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Rengat | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Rengat Barat | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Lirik | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Batang Gansal | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Batang Cenaku | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Batang Peranap | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Lubuk Batu Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Sei Lala | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Rakit Kulim | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Kuala Cenaku | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 14 of 14 entries