Catatan :
- Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun
2023
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Menurut Usia | |||
---|---|---|---|---|---|
3-6 Tahun | 7-12 Tahun | 13-15 Tahun | 16-18 Tahun | ||
1 | Kec. XIII Koto Kampar | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Kampar Kiri | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Kampar | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Tambang | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Bangkinang | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Kuok | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Siak Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Tapung | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Kampar Kiri Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Kampar Kiri Hilir | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Tapung Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Tapung Hilir | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Salo | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Rumbio Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Bangkinang Kota | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Perhentian Raja | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Kampa | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Kampar Utara | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Kampar Kiri Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kec. Gunung Sahilan | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kec. Koto Kampar Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 21 of 21 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Menurut Usia | |||
---|---|---|---|---|---|
3-6 Tahun | 7-12 Tahun | 13-15 Tahun | 16-18 Tahun | ||
1 | Kec. XIII Koto Kampar | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Kampar Kiri | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Kampar | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Tambang | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Bangkinang | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Kuok | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Siak Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Tapung | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Kampar Kiri Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Kampar Kiri Hilir | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Tapung Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Tapung Hilir | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Salo | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Rumbio Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Bangkinang Kota | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Perhentian Raja | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Kampa | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Kampar Utara | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Kampar Kiri Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kec. Gunung Sahilan | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kec. Koto Kampar Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 21 of 21 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Menurut Usia | |||
---|---|---|---|---|---|
3-6 Tahun | 7-12 Tahun | 13-15 Tahun | 16-18 Tahun | ||
1 | Kec. XIII Koto Kampar | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Kampar Kiri | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Kampar | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Tambang | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Bangkinang | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Kuok | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Siak Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Tapung | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Kampar Kiri Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Kampar Kiri Hilir | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Tapung Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Tapung Hilir | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Salo | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Rumbio Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Bangkinang Kota | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Perhentian Raja | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Kampa | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Kampar Utara | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Kampar Kiri Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kec. Gunung Sahilan | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kec. Koto Kampar Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 21 of 21 entries