Catatan :
- Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun
2023
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Menurut Usia | |||
---|---|---|---|---|---|
3-6 Tahun | 7-12 Tahun | 13-15 Tahun | 16-18 Tahun | ||
1 | Kec. Payakumbuh Barat | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Payakumbuh Timur | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Payakumbuh Utara | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Lamposi Tigo Nagori | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Payakumbuh Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 5 of 5 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Menurut Usia | |||
---|---|---|---|---|---|
3-6 Tahun | 7-12 Tahun | 13-15 Tahun | 16-18 Tahun | ||
1 | Kec. Payakumbuh Barat | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Payakumbuh Timur | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Payakumbuh Utara | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Lamposi Tigo Nagori | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Payakumbuh Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 5 of 5 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Menurut Usia | |||
---|---|---|---|---|---|
3-6 Tahun | 7-12 Tahun | 13-15 Tahun | 16-18 Tahun | ||
1 | Kec. Payakumbuh Barat | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Payakumbuh Timur | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Payakumbuh Utara | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Lamposi Tigo Nagori | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Payakumbuh Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 5 of 5 entries