Catatan :
- Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun
2023
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Menurut Usia | |||
---|---|---|---|---|---|
3-6 Tahun | 7-12 Tahun | 13-15 Tahun | 16-18 Tahun | ||
1 | Kec. Lunang | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Basa Ampek Balai Tapan | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Pancung Soal | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Linggo Saribaganti | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Ranah Pesisir | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Lengayang | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Sutera | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Batang Kapas | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. IV Jurai | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Bayang | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Koto XI Terusan | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Bayang Utara | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Silaut | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Air Pura | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 15 of 15 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Menurut Usia | |||
---|---|---|---|---|---|
3-6 Tahun | 7-12 Tahun | 13-15 Tahun | 16-18 Tahun | ||
1 | Kec. Lunang | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Basa Ampek Balai Tapan | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Pancung Soal | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Linggo Saribaganti | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Ranah Pesisir | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Lengayang | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Sutera | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Batang Kapas | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. IV Jurai | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Bayang | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Koto XI Terusan | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Bayang Utara | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Silaut | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Air Pura | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 15 of 15 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Menurut Usia | |||
---|---|---|---|---|---|
3-6 Tahun | 7-12 Tahun | 13-15 Tahun | 16-18 Tahun | ||
1 | Kec. Lunang | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Basa Ampek Balai Tapan | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Pancung Soal | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Linggo Saribaganti | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Ranah Pesisir | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Lengayang | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Sutera | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Batang Kapas | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. IV Jurai | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Bayang | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Koto XI Terusan | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Bayang Utara | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Silaut | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Air Pura | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 15 of 15 entries