Catatan :
- Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun
2023
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Menurut Usia | |||
---|---|---|---|---|---|
3-6 Tahun | 7-12 Tahun | 13-15 Tahun | 16-18 Tahun | ||
1 | Kec. Teunom | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Krueng Sabee | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Setia Bakti | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Sampoiniet | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Panga | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Indra Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Darul Hikmah | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Pasie Raya | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 9 of 9 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Menurut Usia | |||
---|---|---|---|---|---|
3-6 Tahun | 7-12 Tahun | 13-15 Tahun | 16-18 Tahun | ||
1 | Kec. Teunom | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Krueng Sabee | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Setia Bakti | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Sampoiniet | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Panga | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Indra Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Darul Hikmah | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Pasie Raya | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 9 of 9 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Menurut Usia | |||
---|---|---|---|---|---|
3-6 Tahun | 7-12 Tahun | 13-15 Tahun | 16-18 Tahun | ||
1 | Kec. Teunom | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Krueng Sabee | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Setia Bakti | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Sampoiniet | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Panga | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Indra Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Darul Hikmah | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Pasie Raya | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 9 of 9 entries