Catatan :
- Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun
2023
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Menurut Usia | |||
---|---|---|---|---|---|
3-6 Tahun | 7-12 Tahun | 13-15 Tahun | 16-18 Tahun | ||
1 | Kec. Sreseh | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Torjun | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Sampang | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Camplong | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Omben | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Kedungdung | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Jrengik | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Tambelangan | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Banyuates | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Robatal | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Ketapang | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Sokobanah | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Karangpenang | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Pangarengan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 14 of 14 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Menurut Usia | |||
---|---|---|---|---|---|
3-6 Tahun | 7-12 Tahun | 13-15 Tahun | 16-18 Tahun | ||
1 | Kec. Sreseh | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Torjun | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Sampang | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Camplong | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Omben | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Kedungdung | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Jrengik | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Tambelangan | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Banyuates | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Robatal | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Ketapang | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Sokobanah | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Karangpenang | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Pangarengan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 14 of 14 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Menurut Usia | |||
---|---|---|---|---|---|
3-6 Tahun | 7-12 Tahun | 13-15 Tahun | 16-18 Tahun | ||
1 | Kec. Sreseh | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Torjun | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Sampang | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Camplong | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Omben | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Kedungdung | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Jrengik | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Tambelangan | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Banyuates | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Robatal | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Ketapang | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Sokobanah | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Karangpenang | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Pangarengan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 14 of 14 entries