Catatan :
- Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun
2023
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Menurut Usia | |||
---|---|---|---|---|---|
3-6 Tahun | 7-12 Tahun | 13-15 Tahun | 16-18 Tahun | ||
1 | Kec. Tlanakan | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Pademawu | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Galis | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Larangan | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Pamekasan | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Proppo | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Palengaan | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Pegantenan | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Kadur | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Pakong | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Waru | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Batu Marmar | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Pasean | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 13 of 13 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Menurut Usia | |||
---|---|---|---|---|---|
3-6 Tahun | 7-12 Tahun | 13-15 Tahun | 16-18 Tahun | ||
1 | Kec. Tlanakan | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Pademawu | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Galis | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Larangan | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Pamekasan | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Proppo | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Palengaan | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Pegantenan | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Kadur | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Pakong | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Waru | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Batu Marmar | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Pasean | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 13 of 13 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Menurut Usia | |||
---|---|---|---|---|---|
3-6 Tahun | 7-12 Tahun | 13-15 Tahun | 16-18 Tahun | ||
1 | Kec. Tlanakan | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Pademawu | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Galis | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Larangan | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Pamekasan | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Proppo | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Palengaan | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Pegantenan | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Kadur | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Pakong | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Waru | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Batu Marmar | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Pasean | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 13 of 13 entries