Catatan :
- Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun
2023
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Menurut Usia | |||
---|---|---|---|---|---|
3-6 Tahun | 7-12 Tahun | 13-15 Tahun | 16-18 Tahun | ||
1 | Kec. Kenduruan | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Bangilan | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Senori | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Singgahan | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Montong | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Parengan | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Soko | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Rengel | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Plumpang | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Widang | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Palang | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Semanding | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Tuban | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Jenu | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Merakurak | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Kerek | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Tambakboyo | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Jatirogo | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Bancar | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kec. Grabagan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 20 of 20 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Menurut Usia | |||
---|---|---|---|---|---|
3-6 Tahun | 7-12 Tahun | 13-15 Tahun | 16-18 Tahun | ||
1 | Kec. Kenduruan | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Bangilan | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Senori | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Singgahan | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Montong | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Parengan | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Soko | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Rengel | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Plumpang | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Widang | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Palang | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Semanding | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Tuban | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Jenu | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Merakurak | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Kerek | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Tambakboyo | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Jatirogo | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Bancar | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kec. Grabagan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 20 of 20 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Menurut Usia | |||
---|---|---|---|---|---|
3-6 Tahun | 7-12 Tahun | 13-15 Tahun | 16-18 Tahun | ||
1 | Kec. Kenduruan | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Bangilan | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Senori | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Singgahan | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Montong | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Parengan | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Soko | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Rengel | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Plumpang | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Widang | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Palang | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Semanding | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Tuban | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Jenu | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Merakurak | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Kerek | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Tambakboyo | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Jatirogo | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Bancar | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kec. Grabagan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 20 of 20 entries