Catatan :
- Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun
2023
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Menurut Usia | |||
---|---|---|---|---|---|
3-6 Tahun | 7-12 Tahun | 13-15 Tahun | 16-18 Tahun | ||
1 | Kec. Kalijambe | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Plupuh | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Masaran | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Kedawung | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Sambirejo | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Gondang | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Sambungmacan | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Ngrampal | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Karangmalang | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Sragen | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Sidoharjo | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Tanon | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Gemolong | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Miri | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Sumberlawang | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Mondokan | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Sukodono | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Gesi | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Tangen | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kec. Jenar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 20 of 20 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Menurut Usia | |||
---|---|---|---|---|---|
3-6 Tahun | 7-12 Tahun | 13-15 Tahun | 16-18 Tahun | ||
1 | Kec. Kalijambe | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Plupuh | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Masaran | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Kedawung | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Sambirejo | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Gondang | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Sambungmacan | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Ngrampal | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Karangmalang | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Sragen | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Sidoharjo | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Tanon | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Gemolong | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Miri | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Sumberlawang | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Mondokan | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Sukodono | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Gesi | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Tangen | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kec. Jenar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 20 of 20 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Menurut Usia | |||
---|---|---|---|---|---|
3-6 Tahun | 7-12 Tahun | 13-15 Tahun | 16-18 Tahun | ||
1 | Kec. Kalijambe | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Plupuh | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Masaran | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Kedawung | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Sambirejo | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Gondang | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Sambungmacan | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Ngrampal | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Karangmalang | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Sragen | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Sidoharjo | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Tanon | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Gemolong | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Miri | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Sumberlawang | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Mondokan | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Sukodono | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Gesi | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Tangen | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kec. Jenar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 20 of 20 entries