Catatan :
- Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun
2022
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Menurut Usia | |||
---|---|---|---|---|---|
3-6 Tahun | 7-12 Tahun | 13-15 Tahun | 16-18 Tahun | ||
1 | Kec. Kemangkon | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Bukateja | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Kejobong | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Pengadegan | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Kaligondang | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Purbalingga | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Kalimanah | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Padamara | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Kutasari | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Bojongsari | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Mrebet | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Bobotsari | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Karangreja | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Karanganyar | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Karangmoncol | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Rembang | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Karangjambu | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Kertanegara | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 18 of 18 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Menurut Usia | |||
---|---|---|---|---|---|
3-6 Tahun | 7-12 Tahun | 13-15 Tahun | 16-18 Tahun | ||
1 | Kec. Kemangkon | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Bukateja | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Kejobong | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Pengadegan | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Kaligondang | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Purbalingga | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Kalimanah | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Padamara | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Kutasari | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Bojongsari | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Mrebet | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Bobotsari | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Karangreja | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Karanganyar | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Karangmoncol | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Rembang | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Karangjambu | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Kertanegara | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 18 of 18 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Menurut Usia | |||
---|---|---|---|---|---|
3-6 Tahun | 7-12 Tahun | 13-15 Tahun | 16-18 Tahun | ||
1 | Kec. Kemangkon | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Bukateja | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Kejobong | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Pengadegan | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Kaligondang | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Purbalingga | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Kalimanah | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Padamara | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Kutasari | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Bojongsari | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Mrebet | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Bobotsari | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Karangreja | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Karanganyar | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Karangmoncol | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Rembang | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Karangjambu | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Kertanegara | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 18 of 18 entries