Catatan :
- Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun
2019
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Menurut Usia | |||
---|---|---|---|---|---|
3-6 Tahun | 7-12 Tahun | 13-15 Tahun | 16-18 Tahun | ||
1 | Kec. Sagalaherang | 142.040 | 147.616 | 72.595 | 69.809 |
2 | Kec. Jalancagak | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Cisalak | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Tanjungsiang | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Cijambe | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Cibogo | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Subang | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Kalijati | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Cipeundeuy | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Pabuaran | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Patokbeusi | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Purwadadi | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Cikaum | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Pagaden | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Cipunagara | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Compreng | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Binong | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Ciasem | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Pamanukan | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kec. Pusakanagara | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kec. Legon Kulon | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kec. Blanakan | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kec. Dawuan | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kec. Serangpanjang | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Kec. Kasomalang | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Kec. Tambakdahan | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Kec. Pagaden Barat | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Kec. Pusakajaya | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Kec. Ciater | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Kec. Sukasari | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 142.040 | 147.616 | 72.595 | 69.809 |
Showing 1 to 30 of 30 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Menurut Usia | |||
---|---|---|---|---|---|
3-6 Tahun | 7-12 Tahun | 13-15 Tahun | 16-18 Tahun | ||
1 | Kec. Sagalaherang | 142.040 | 147.616 | 72.595 | 69.809 |
2 | Kec. Jalancagak | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Cisalak | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Tanjungsiang | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Cijambe | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Cibogo | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Subang | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Kalijati | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Cipeundeuy | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Pabuaran | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Patokbeusi | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Purwadadi | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Cikaum | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Pagaden | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Cipunagara | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Compreng | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Binong | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Ciasem | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Pamanukan | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kec. Pusakanagara | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kec. Legon Kulon | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kec. Blanakan | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kec. Dawuan | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kec. Serangpanjang | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Kec. Kasomalang | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Kec. Tambakdahan | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Kec. Pagaden Barat | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Kec. Pusakajaya | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Kec. Ciater | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Kec. Sukasari | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 142.040 | 147.616 | 72.595 | 69.809 |
Showing 1 to 30 of 30 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Menurut Usia | |||
---|---|---|---|---|---|
3-6 Tahun | 7-12 Tahun | 13-15 Tahun | 16-18 Tahun | ||
1 | Kec. Sagalaherang | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Jalancagak | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Cisalak | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Tanjungsiang | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Cijambe | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Cibogo | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Subang | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Kalijati | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Cipeundeuy | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Pabuaran | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Patokbeusi | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Purwadadi | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Cikaum | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Pagaden | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Cipunagara | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Compreng | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Binong | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Ciasem | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Pamanukan | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kec. Pusakanagara | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kec. Legon Kulon | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kec. Blanakan | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kec. Dawuan | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kec. Serangpanjang | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Kec. Kasomalang | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Kec. Tambakdahan | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Kec. Pagaden Barat | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Kec. Pusakajaya | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Kec. Ciater | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Kec. Sukasari | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 30 of 30 entries