Catatan :
- Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun
2022
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Menurut Usia | |||
---|---|---|---|---|---|
3-6 Tahun | 7-12 Tahun | 13-15 Tahun | 16-18 Tahun | ||
1 | Kec. Haurgeulis | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Kroya | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Gabuswetan | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Cikedung | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Lelea | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Bangodua | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Widasari | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Kertasemaya | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Krangkeng | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Karangampel | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Juntinyuat | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Sliyeg | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Jatibarang | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Balongan | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Indramayu | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Sindang | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Lohbener | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Losarang | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Kandanghaur | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kec. Bongas | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kec. Anjatan | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kec. Sukra | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kec. Arahan | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kec. Cantigi | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Kec. Gantar | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Kec. Terisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Kec. Sukagumiwang | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Kec. Kedokan Bunder | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Kec. Pasekan | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Kec. Tukdana | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Kec. Patrol | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 31 of 31 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Menurut Usia | |||
---|---|---|---|---|---|
3-6 Tahun | 7-12 Tahun | 13-15 Tahun | 16-18 Tahun | ||
1 | Kec. Haurgeulis | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Kroya | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Gabuswetan | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Cikedung | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Lelea | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Bangodua | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Widasari | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Kertasemaya | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Krangkeng | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Karangampel | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Juntinyuat | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Sliyeg | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Jatibarang | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Balongan | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Indramayu | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Sindang | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Lohbener | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Losarang | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Kandanghaur | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kec. Bongas | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kec. Anjatan | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kec. Sukra | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kec. Arahan | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kec. Cantigi | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Kec. Gantar | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Kec. Terisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Kec. Sukagumiwang | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Kec. Kedokan Bunder | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Kec. Pasekan | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Kec. Tukdana | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Kec. Patrol | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 31 of 31 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Menurut Usia | |||
---|---|---|---|---|---|
3-6 Tahun | 7-12 Tahun | 13-15 Tahun | 16-18 Tahun | ||
1 | Kec. Haurgeulis | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Kroya | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Gabuswetan | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Cikedung | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Lelea | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Bangodua | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Widasari | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Kertasemaya | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Krangkeng | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Karangampel | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Juntinyuat | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Sliyeg | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Jatibarang | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Balongan | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Indramayu | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Sindang | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Lohbener | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Losarang | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Kandanghaur | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kec. Bongas | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kec. Anjatan | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kec. Sukra | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kec. Arahan | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kec. Cantigi | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Kec. Gantar | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Kec. Terisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Kec. Sukagumiwang | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Kec. Kedokan Bunder | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Kec. Pasekan | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Kec. Tukdana | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Kec. Patrol | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 31 of 31 entries