Catatan :
- Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun
2021
APK/APM KEMDIKBUD dan KEMENAG (Kab. Paniai)
No. | Wilayah | P 3-6 |
---|---|---|
1 | Kec. Paniai Timur | 0 |
2 | Kec. Paniai Barat | 0 |
3 | Kec. Aradide | 0 |
4 | Kec. Bogabaida | 0 |
5 | Kec. Bibida | 0 |
6 | Kec. Dumadama | 0 |
7 | Kec. Siriwo | 0 |
8 | Kec. Kebo | 0 |
9 | Kec. Yatamo | 0 |
10 | Kec. Ekadide | 0 |
11 | Kec. Wegee Muka | 0 |
12 | Kec. Wegee Bino | 0 |
13 | Kec. Pugo Dagi | 0 |
14 | Kec. Muye | 0 |
15 | Kec. Nakama | 0 |
16 | Kec. Teluk Deya | 0 |
17 | Kec. Yagai | 0 |
18 | Kec. Youtadi | 0 |
19 | Kec. Baya Biru | 0 |
20 | Kec. Deiyai Miyo | 0 |
21 | Kec. Dogomo | 0 |
22 | Kec. Aweida | 0 |
23 | Kec. Topiyai | 0 |
24 | Kec. Fajar Timur | 0 |
Kab. Paniai | 0 |
Showing 1 to 24 of 24 entries
No. | Wilayah | Penduduk Usia 7-12 Tahun |
---|---|---|
1 | Kec. Paniai Timur | 0 |
2 | Kec. Paniai Barat | 0 |
3 | Kec. Aradide | 0 |
4 | Kec. Bogabaida | 0 |
5 | Kec. Bibida | 0 |
6 | Kec. Dumadama | 0 |
7 | Kec. Siriwo | 0 |
8 | Kec. Kebo | 0 |
9 | Kec. Yatamo | 0 |
10 | Kec. Ekadide | 0 |
11 | Kec. Wegee Muka | 0 |
12 | Kec. Wegee Bino | 0 |
13 | Kec. Pugo Dagi | 0 |
14 | Kec. Muye | 0 |
15 | Kec. Nakama | 0 |
16 | Kec. Teluk Deya | 0 |
17 | Kec. Yagai | 0 |
18 | Kec. Youtadi | 0 |
19 | Kec. Baya Biru | 0 |
20 | Kec. Deiyai Miyo | 0 |
21 | Kec. Dogomo | 0 |
22 | Kec. Aweida | 0 |
23 | Kec. Topiyai | 0 |
24 | Kec. Fajar Timur | 0 |
Kab. Paniai | 0 |
Showing 1 to 24 of 24 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Usia 13-15 |
---|---|---|
1 | Kec. Paniai Timur | 0 |
2 | Kec. Paniai Barat | 0 |
3 | Kec. Aradide | 0 |
4 | Kec. Bogabaida | 0 |
5 | Kec. Bibida | 0 |
6 | Kec. Dumadama | 0 |
7 | Kec. Siriwo | 0 |
8 | Kec. Kebo | 0 |
9 | Kec. Yatamo | 0 |
10 | Kec. Ekadide | 0 |
11 | Kec. Wegee Muka | 0 |
12 | Kec. Wegee Bino | 0 |
13 | Kec. Pugo Dagi | 0 |
14 | Kec. Muye | 0 |
15 | Kec. Nakama | 0 |
16 | Kec. Teluk Deya | 0 |
17 | Kec. Yagai | 0 |
18 | Kec. Youtadi | 0 |
19 | Kec. Baya Biru | 0 |
20 | Kec. Deiyai Miyo | 0 |
21 | Kec. Dogomo | 0 |
22 | Kec. Aweida | 0 |
23 | Kec. Topiyai | 0 |
24 | Kec. Fajar Timur | 0 |
Kab. Paniai | 0 |
Showing 1 to 24 of 24 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Usia 16-18 |
---|---|---|
1 | Kec. Paniai Timur | 0 |
2 | Kec. Paniai Barat | 0 |
3 | Kec. Aradide | 0 |
4 | Kec. Bogabaida | 0 |
5 | Kec. Bibida | 0 |
6 | Kec. Dumadama | 0 |
7 | Kec. Siriwo | 0 |
8 | Kec. Kebo | 0 |
9 | Kec. Yatamo | 0 |
10 | Kec. Ekadide | 0 |
11 | Kec. Wegee Muka | 0 |
12 | Kec. Wegee Bino | 0 |
13 | Kec. Pugo Dagi | 0 |
14 | Kec. Muye | 0 |
15 | Kec. Nakama | 0 |
16 | Kec. Teluk Deya | 0 |
17 | Kec. Yagai | 0 |
18 | Kec. Youtadi | 0 |
19 | Kec. Baya Biru | 0 |
20 | Kec. Deiyai Miyo | 0 |
21 | Kec. Dogomo | 0 |
22 | Kec. Aweida | 0 |
23 | Kec. Topiyai | 0 |
24 | Kec. Fajar Timur | 0 |
Kab. Paniai | 0 |
Showing 1 to 24 of 24 entries
* tingkat menyesuaikan dengan jenjang.