Catatan :
- Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun
2018
APK/APM KEMDIKBUD dan KEMENAG (Kab. Bintan)
No. | Wilayah | P 3-6 |
---|---|---|
1 | Kec. Bintan Utara | 23.161 |
2 | Kec. Gunung Kijang | 0 |
3 | Kec. Tambelan | 0 |
4 | Kec. Teluk Bintan | 0 |
5 | Kec. Teluk Sebong | 0 |
6 | Kec. Toapaya | 0 |
7 | Kec. Mantang | 0 |
8 | Kec. Bintan Pesisir | 0 |
9 | Kec. Seri Kuala Lobam | 0 |
10 | Kec. Bintan Timur | 0 |
Kab. Bintan | 23.161 |
Showing 1 to 10 of 10 entries
No. | Wilayah | Penduduk Usia 7-12 Tahun |
---|---|---|
1 | Kec. Bintan Utara | 21.998 |
2 | Kec. Gunung Kijang | 0 |
3 | Kec. Tambelan | 0 |
4 | Kec. Teluk Bintan | 0 |
5 | Kec. Teluk Sebong | 0 |
6 | Kec. Toapaya | 0 |
7 | Kec. Mantang | 0 |
8 | Kec. Bintan Pesisir | 0 |
9 | Kec. Seri Kuala Lobam | 0 |
10 | Kec. Bintan Timur | 0 |
Kab. Bintan | 21.998 |
Showing 1 to 10 of 10 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Usia 13-15 |
---|---|---|
1 | Kec. Bintan Utara | 8.856 |
2 | Kec. Gunung Kijang | 0 |
3 | Kec. Tambelan | 0 |
4 | Kec. Teluk Bintan | 0 |
5 | Kec. Teluk Sebong | 0 |
6 | Kec. Toapaya | 0 |
7 | Kec. Mantang | 0 |
8 | Kec. Bintan Pesisir | 0 |
9 | Kec. Seri Kuala Lobam | 0 |
10 | Kec. Bintan Timur | 0 |
Kab. Bintan | 8.856 |
Showing 1 to 10 of 10 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Usia 16-18 |
---|---|---|
1 | Kec. Bintan Utara | 6.732 |
2 | Kec. Gunung Kijang | 0 |
3 | Kec. Tambelan | 0 |
4 | Kec. Teluk Bintan | 0 |
5 | Kec. Teluk Sebong | 0 |
6 | Kec. Toapaya | 0 |
7 | Kec. Mantang | 0 |
8 | Kec. Bintan Pesisir | 0 |
9 | Kec. Seri Kuala Lobam | 0 |
10 | Kec. Bintan Timur | 0 |
Kab. Bintan | 6.732 |
Showing 1 to 10 of 10 entries
* tingkat menyesuaikan dengan jenjang.