Catatan :
- Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun
2021
APK/APM KEMDIKBUD dan KEMENAG (Gorontalo)
No. | Wilayah | P 3-6 | Peserta Didik | APK | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK/SLB * | RA | TPA | KB | SPS | DIKMAS | Jml | ||||
1 | Kab. Boalemo | 10.087 | 3.647 | 182 | 0 | 4.110 | 28 | 0 | 7.967 | 78.98 |
2 | Kab. Gorontalo | 35.340 | 9.054 | 849 | 12 | 3.490 | 507 | 0 | 13.912 | 39.37 |
3 | Kab. Pohuwato | 7.593 | 4.630 | 238 | 0 | 4.558 | 418 | 0 | 9.844 | 129.65 |
4 | Kab. Bone Bolango | 10.664 | 4.358 | 203 | 0 | 3.850 | 603 | 0 | 9.014 | 84.53 |
5 | Kab. Gorontalo Utara | 8.460 | 1.569 | 68 | 0 | 4.398 | 138 | 8 | 6.181 | 73.06 |
6 | Kota Gorontalo | 18.156 | 3.873 | 399 | 109 | 683 | 44 | 191 | 5.299 | 29.19 |
Gorontalo | 90.300 | 27.131 | 1.939 | 121 | 21.089 | 1.738 | 0 | 52.217 | 57.83 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
No. | Wilayah | P 7-12 | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 7-12 | APK | APM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD | SLB * | MI | Paket A | ULA | BIMAS | Jml | SD | SLB * | MI | Paket A | ULA | BIMAS | Jml | |||||
1 | Kab. Boalemo | 15.912 | 13.906 | 229 | 1.398 | 38 | 0 | 0 | 15.571 | 12.647 | 79 | 1.257 | 3 | 0 | 0 | 13.986 | 97.86 | 87.9 |
2 | Kab. Gorontalo | 41.105 | 35.583 | 76 | 4.241 | 501 | 0 | 0 | 40.401 | 32.054 | 45 | 3.762 | 6 | 0 | 0 | 35.867 | 98.29 | 87.26 |
3 | Kab. Pohuwato | 15.835 | 15.441 | 53 | 1.218 | 178 | 0 | 0 | 16.890 | 14.026 | 29 | 1.116 | 10 | 0 | 0 | 15.181 | 106.66 | 95.87 |
4 | Kab. Bone Bolango | 16.294 | 15.141 | 53 | 1.260 | 101 | 0 | 0 | 16.555 | 13.589 | 30 | 1.113 | 1 | 0 | 0 | 14.733 | 101.6 | 90.42 |
5 | Kab. Gorontalo Utara | 14.388 | 12.118 | 44 | 1.349 | 42 | 0 | 0 | 13.553 | 10.874 | 24 | 1.166 | 1 | 0 | 0 | 12.065 | 94.2 | 83.85 |
6 | Kota Gorontalo | 21.366 | 17.312 | 112 | 3.561 | 186 | 0 | 0 | 21.171 | 15.507 | 84 | 3.172 | 27 | 0 | 0 | 18.790 | 99.09 | 87.94 |
Gorontalo | 124.900 | 109.501 | 567 | 13.027 | 1.046 | 0 | 0 | 124.141 | 98.697 | 291 | 11.586 | 48 | 0 | 0 | 110.622 | 99.39 | 88.57 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
No. | Wilayah | P 13-15 | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 13-15 | APK | APM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMP | SLB * | MTs | Paket B | Wustha | Bimas | Jml | SMP | SLB * | MTs | Paket B | Wustha | Bimas | Jml | |||||
1 | Kab. Boalemo | 7.576 | 5.520 | 43 | 1.806 | 150 | 0 | 0 | 7.519 | 4.288 | 0 | 1.380 | 18 | 0 | 0 | 5.686 | 99.25 | 75.05 |
2 | Kab. Gorontalo | 21.433 | 15.548 | 39 | 4.291 | 1.480 | 0 | 0 | 21.358 | 11.917 | 4 | 3.046 | 76 | 0 | 0 | 15.043 | 99.65 | 70.19 |
3 | Kab. Pohuwato | 7.915 | 5.071 | 31 | 2.304 | 771 | 0 | 0 | 8.177 | 4.081 | 0 | 1.796 | 32 | 0 | 0 | 5.909 | 103.31 | 74.66 |
4 | Kab. Bone Bolango | 8.255 | 6.109 | 46 | 1.864 | 442 | 0 | 0 | 8.461 | 4.767 | 0 | 1.416 | 27 | 0 | 0 | 6.210 | 102.5 | 75.23 |
5 | Kab. Gorontalo Utara | 6.746 | 5.451 | 42 | 928 | 366 | 0 | 0 | 6.787 | 4.145 | 3 | 657 | 26 | 0 | 0 | 4.831 | 100.61 | 71.61 |
6 | Kota Gorontalo | 11.775 | 8.560 | 63 | 3.167 | 539 | 0 | 0 | 12.329 | 6.299 | 8 | 2.259 | 64 | 0 | 0 | 8.630 | 104.7 | 73.29 |
Gorontalo | 63.700 | 46.259 | 264 | 14.360 | 3.748 | 0 | 0 | 64.631 | 35.497 | 15 | 10.554 | 243 | 0 | 0 | 46.309 | 101.46 | 72.7 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
No. | Wilayah | P 16-18 | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 16-18 | APK | APM | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA | SLB * | MA | SMK | Paket C | Ulya | Bimas | Jumlah | SMA | SLB * | MA | SMK | Paket C | Ulya | Bimas | Jumlah | |||||
1 | Kab. Boalemo | 7.876 | 4.036 | 30 | 593 | 2.327 | 311 | 0 | 0 | 7.297 | 3.188 | 6 | 485 | 1.808 | 79 | 0 | 0 | 5.566 | 92.65 | 70.67 |
2 | Kab. Gorontalo | 20.022 | 9.779 | 27 | 1.971 | 5.407 | 2.000 | 0 | 0 | 19.184 | 7.476 | 12 | 1.439 | 3.975 | 442 | 0 | 0 | 13.344 | 95.81 | 66.65 |
3 | Kab. Pohuwato | 7.875 | 3.670 | 25 | 931 | 2.143 | 1.224 | 0 | 0 | 7.993 | 2.895 | 14 | 738 | 1.677 | 263 | 0 | 0 | 5.587 | 101.5 | 70.95 |
4 | Kab. Bone Bolango | 8.229 | 4.064 | 49 | 833 | 2.425 | 817 | 0 | 0 | 8.188 | 3.134 | 18 | 578 | 1.899 | 131 | 0 | 0 | 5.760 | 99.5 | 70 |
5 | Kab. Gorontalo Utara | 7.338 | 4.536 | 18 | 327 | 1.001 | 807 | 0 | 0 | 6.689 | 3.516 | 7 | 240 | 762 | 127 | 0 | 0 | 4.652 | 91.16 | 63.4 |
6 | Kota Gorontalo | 11.960 | 5.468 | 53 | 2.404 | 6.485 | 852 | 0 | 0 | 15.262 | 3.929 | 26 | 1.480 | 4.862 | 260 | 0 | 0 | 10.557 | 127.61 | 88.27 |
Gorontalo | 63.300 | 31.553 | 202 | 7.059 | 19.788 | 6.011 | 0 | 0 | 64.613 | 24.138 | 83 | 4.960 | 14.983 | 1.302 | 0 | 0 | 45.466 | 102.07 | 71.83 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
* tingkat menyesuaikan dengan jenjang.