Catatan :
- Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun
2023
APK/APM KEMDIKBUD dan KEMENAG (Kab. Seluma)
No. | Wilayah | P 3-6 |
---|---|---|
1 | Kec. Talo | 0 |
2 | Kec. Seluma | 0 |
3 | Kec. Sukaraja | 0 |
4 | Kec. Semidang Alas Maras | 0 |
5 | Kec. Semidang Alas | 0 |
6 | Kec. Ilir Talo | 0 |
7 | Kec. Talo Kecil | 0 |
8 | Kec. Ulu Talo | 0 |
9 | Kec. Seluma Selatan | 0 |
10 | Kec. Seluma Barat | 0 |
11 | Kec. Seluma Timur | 0 |
12 | Kec. Seluma Utara | 0 |
13 | Kec. Air Periukan | 0 |
14 | Kec. Lubuk Sandi | 0 |
Kab. Seluma | 0 |
Showing 1 to 14 of 14 entries
No. | Wilayah | Penduduk Usia 7-12 Tahun |
---|---|---|
1 | Kec. Talo | 0 |
2 | Kec. Seluma | 0 |
3 | Kec. Sukaraja | 0 |
4 | Kec. Semidang Alas Maras | 0 |
5 | Kec. Semidang Alas | 0 |
6 | Kec. Ilir Talo | 0 |
7 | Kec. Talo Kecil | 0 |
8 | Kec. Ulu Talo | 0 |
9 | Kec. Seluma Selatan | 0 |
10 | Kec. Seluma Barat | 0 |
11 | Kec. Seluma Timur | 0 |
12 | Kec. Seluma Utara | 0 |
13 | Kec. Air Periukan | 0 |
14 | Kec. Lubuk Sandi | 0 |
Kab. Seluma | 0 |
Showing 1 to 14 of 14 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Usia 13-15 |
---|---|---|
1 | Kec. Talo | 0 |
2 | Kec. Seluma | 0 |
3 | Kec. Sukaraja | 0 |
4 | Kec. Semidang Alas Maras | 0 |
5 | Kec. Semidang Alas | 0 |
6 | Kec. Ilir Talo | 0 |
7 | Kec. Talo Kecil | 0 |
8 | Kec. Ulu Talo | 0 |
9 | Kec. Seluma Selatan | 0 |
10 | Kec. Seluma Barat | 0 |
11 | Kec. Seluma Timur | 0 |
12 | Kec. Seluma Utara | 0 |
13 | Kec. Air Periukan | 0 |
14 | Kec. Lubuk Sandi | 0 |
Kab. Seluma | 0 |
Showing 1 to 14 of 14 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Usia 16-18 |
---|---|---|
1 | Kec. Talo | 0 |
2 | Kec. Seluma | 0 |
3 | Kec. Sukaraja | 0 |
4 | Kec. Semidang Alas Maras | 0 |
5 | Kec. Semidang Alas | 0 |
6 | Kec. Ilir Talo | 0 |
7 | Kec. Talo Kecil | 0 |
8 | Kec. Ulu Talo | 0 |
9 | Kec. Seluma Selatan | 0 |
10 | Kec. Seluma Barat | 0 |
11 | Kec. Seluma Timur | 0 |
12 | Kec. Seluma Utara | 0 |
13 | Kec. Air Periukan | 0 |
14 | Kec. Lubuk Sandi | 0 |
Kab. Seluma | 0 |
Showing 1 to 14 of 14 entries
* tingkat menyesuaikan dengan jenjang.