Catatan :
- Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun
2021
APK/APM KEMDIKBUD dan KEMENAG (Bengkulu)
No. | Wilayah | P 3-6 | Peserta Didik | APK | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK/SLB * | RA | TPA | KB | SPS | DIKMAS | Jml | ||||
1 | Kab. Bengkulu Utara | 25.716 | 3.591 | 632 | 0 | 3.956 | 0 | 42 | 8.221 | 31.97 |
2 | Kab. Rejang Lebong | 19.499 | 1.736 | 1.066 | 54 | 2.848 | 249 | 60 | 6.013 | 30.84 |
3 | Kab. Bengkulu Selatan | 12.618 | 2.439 | 496 | 108 | 4.142 | 0 | 0 | 7.185 | 56.94 |
4 | Kab. Muko Muko | 17.820 | 5.228 | 557 | 0 | 59 | 0 | 1 | 5.845 | 32.8 |
5 | Kab. Kepahiang | 9.301 | 2.975 | 238 | 158 | 637 | 60 | 15 | 4.083 | 43.9 |
6 | Kab. Lebong | 9.310 | 1.179 | 105 | 107 | 1.321 | 377 | 0 | 3.089 | 33.18 |
7 | Kab. Kaur | 11.243 | 4.474 | 499 | 0 | 364 | 0 | 0 | 5.337 | 47.47 |
8 | Kab. Seluma | 11.420 | 3.415 | 565 | 29 | 770 | 104 | 0 | 4.883 | 42.76 |
9 | Kab. Bengkulu Tengah | 10.581 | 666 | 345 | 37 | 2.552 | 0 | 20 | 3.620 | 34.21 |
10 | Kota Bengkulu | 18.592 | 7.894 | 1.197 | 635 | 866 | 643 | 21 | 11.256 | 60.54 |
Bengkulu | 146.100 | 33.597 | 5.700 | 1.128 | 17.515 | 1.433 | 0 | 59.532 | 40.75 |
Showing 1 to 10 of 10 entries
No. | Wilayah | P 7-12 | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 7-12 | APK | APM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD | SLB * | MI | Paket A | ULA | BIMAS | Jml | SD | SLB * | MI | Paket A | ULA | BIMAS | Jml | |||||
1 | Kab. Bengkulu Utara | 33.834 | 31.433 | 57 | 2.121 | 69 | 2 | 0 | 33.682 | 28.357 | 42 | 1.857 | 7 | 1 | 0 | 30.264 | 99.55 | 89.45 |
2 | Kab. Rejang Lebong | 28.962 | 28.895 | 70 | 2.085 | 74 | 0 | 0 | 31.124 | 25.771 | 32 | 1.818 | 7 | 0 | 0 | 27.628 | 107.46 | 95.39 |
3 | Kab. Bengkulu Selatan | 17.823 | 15.840 | 93 | 2.288 | 255 | 0 | 0 | 18.476 | 14.348 | 71 | 2.003 | 9 | 0 | 0 | 16.431 | 103.66 | 92.19 |
4 | Kab. Muko Muko | 22.257 | 20.855 | 63 | 2.783 | 27 | 0 | 0 | 23.728 | 18.982 | 28 | 2.425 | 1 | 0 | 0 | 21.436 | 106.61 | 96.31 |
5 | Kab. Kepahiang | 14.556 | 12.516 | 45 | 2.586 | 72 | 0 | 0 | 15.219 | 11.477 | 39 | 2.311 | 18 | 0 | 0 | 13.845 | 104.55 | 95.12 |
6 | Kab. Lebong | 10.717 | 9.980 | 33 | 1.089 | 57 | 0 | 0 | 11.159 | 9.018 | 28 | 985 | 2 | 0 | 0 | 10.033 | 104.12 | 93.62 |
7 | Kab. Kaur | 14.263 | 12.583 | 28 | 1.200 | 171 | 0 | 0 | 13.982 | 11.178 | 9 | 1.055 | 5 | 0 | 0 | 12.247 | 98.03 | 85.87 |
8 | Kab. Seluma | 22.190 | 20.452 | 49 | 1.676 | 24 | 0 | 0 | 22.201 | 18.251 | 27 | 1.431 | 1 | 0 | 0 | 19.710 | 100.05 | 88.82 |
9 | Kab. Bengkulu Tengah | 13.059 | 11.241 | 23 | 1.749 | 100 | 0 | 0 | 13.113 | 10.026 | 8 | 1.466 | 7 | 0 | 0 | 11.507 | 100.41 | 88.12 |
10 | Kota Bengkulu | 39.939 | 35.483 | 357 | 6.044 | 1.457 | 44 | 0 | 43.385 | 32.654 | 235 | 5.538 | 229 | 41 | 0 | 38.697 | 108.63 | 96.89 |
Bengkulu | 217.600 | 199.278 | 818 | 23.621 | 2.306 | 46 | 0 | 226.069 | 180.062 | 519 | 20.889 | 286 | 42 | 0 | 201.798 | 103.89 | 92.74 |
Showing 1 to 10 of 10 entries
No. | Wilayah | P 13-15 | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 13-15 | APK | APM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMP | SLB * | MTs | Paket B | Wustha | Bimas | Jml | SMP | SLB * | MTs | Paket B | Wustha | Bimas | Jml | |||||
1 | Kab. Bengkulu Utara | 14.288 | 12.019 | 21 | 2.637 | 374 | 237 | 0 | 15.288 | 8.900 | 1 | 1.898 | 18 | 164 | 0 | 10.981 | 107 | 76.85 |
2 | Kab. Rejang Lebong | 14.571 | 12.832 | 25 | 1.814 | 440 | 0 | 0 | 15.111 | 9.248 | 0 | 1.249 | 28 | 0 | 0 | 10.525 | 103.71 | 72.23 |
3 | Kab. Bengkulu Selatan | 9.449 | 8.161 | 32 | 1.439 | 614 | 0 | 0 | 10.246 | 5.970 | 1 | 982 | 38 | 0 | 0 | 6.991 | 108.43 | 73.99 |
4 | Kab. Muko Muko | 10.820 | 7.284 | 15 | 3.250 | 214 | 0 | 0 | 10.763 | 5.554 | 1 | 2.498 | 11 | 0 | 0 | 8.064 | 99.47 | 74.53 |
5 | Kab. Kepahiang | 7.583 | 5.243 | 14 | 2.156 | 313 | 0 | 0 | 7.726 | 3.914 | 0 | 1.523 | 42 | 0 | 0 | 5.479 | 101.89 | 72.25 |
6 | Kab. Lebong | 5.184 | 4.547 | 20 | 534 | 255 | 0 | 0 | 5.356 | 3.219 | 0 | 384 | 20 | 0 | 0 | 3.623 | 103.32 | 69.89 |
7 | Kab. Kaur | 7.356 | 5.481 | 33 | 1.241 | 683 | 0 | 0 | 7.438 | 3.959 | 0 | 856 | 15 | 0 | 0 | 4.830 | 101.11 | 65.66 |
8 | Kab. Seluma | 9.619 | 8.151 | 21 | 1.212 | 324 | 19 | 0 | 9.727 | 5.908 | 2 | 836 | 3 | 8 | 0 | 6.757 | 101.12 | 70.25 |
9 | Kab. Bengkulu Tengah | 7.090 | 5.487 | 3 | 1.569 | 456 | 0 | 0 | 7.515 | 4.006 | 1 | 1.076 | 16 | 0 | 0 | 5.099 | 105.99 | 71.92 |
10 | Kota Bengkulu | 21.040 | 17.917 | 160 | 2.997 | 1.555 | 347 | 0 | 22.976 | 13.752 | 7 | 2.163 | 163 | 195 | 0 | 16.280 | 109.2 | 77.38 |
Bengkulu | 107.000 | 87.122 | 344 | 18.849 | 5.228 | 603 | 0 | 112.146 | 64.430 | 13 | 13.465 | 354 | 367 | 0 | 78.629 | 104.81 | 73.49 |
Showing 1 to 10 of 10 entries
No. | Wilayah | P 16-18 | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 16-18 | APK | APM | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA | SLB * | MA | SMK | Paket C | Ulya | Bimas | Jumlah | SMA | SLB * | MA | SMK | Paket C | Ulya | Bimas | Jumlah | |||||
1 | Kab. Bengkulu Utara | 13.342 | 6.518 | 24 | 1.047 | 4.979 | 1.272 | 29 | 0 | 13.869 | 4.819 | 8 | 800 | 3.628 | 475 | 24 | 0 | 9.754 | 103.95 | 73.11 |
2 | Kab. Rejang Lebong | 13.849 | 6.100 | 21 | 1.140 | 5.203 | 960 | 0 | 0 | 13.424 | 4.466 | 10 | 798 | 3.909 | 137 | 0 | 0 | 9.320 | 96.93 | 67.3 |
3 | Kab. Bengkulu Selatan | 9.803 | 6.608 | 33 | 556 | 2.085 | 1.587 | 0 | 0 | 10.869 | 4.828 | 16 | 391 | 1.568 | 178 | 0 | 0 | 6.981 | 110.87 | 71.21 |
4 | Kab. Muko Muko | 8.771 | 4.498 | 13 | 1.444 | 2.384 | 559 | 0 | 0 | 8.898 | 3.429 | 2 | 1.095 | 1.846 | 61 | 0 | 0 | 6.433 | 101.45 | 73.34 |
5 | Kab. Kepahiang | 7.832 | 2.719 | 11 | 1.258 | 2.696 | 1.109 | 0 | 0 | 7.793 | 1.984 | 2 | 887 | 1.948 | 221 | 0 | 0 | 5.042 | 99.5 | 64.38 |
6 | Kab. Lebong | 4.746 | 2.122 | 8 | 362 | 2.202 | 673 | 0 | 0 | 5.367 | 1.502 | 3 | 258 | 1.614 | 74 | 0 | 0 | 3.451 | 113.08 | 72.71 |
7 | Kab. Kaur | 6.337 | 3.734 | 24 | 365 | 1.619 | 1.799 | 0 | 0 | 7.541 | 2.639 | 6 | 248 | 1.190 | 163 | 0 | 0 | 4.246 | 119 | 67 |
8 | Kab. Seluma | 10.283 | 4.911 | 7 | 436 | 2.736 | 1.013 | 12 | 0 | 9.115 | 3.559 | 1 | 324 | 1.870 | 99 | 5 | 0 | 5.858 | 88.64 | 56.97 |
9 | Kab. Bengkulu Tengah | 8.060 | 3.311 | 7 | 1.160 | 1.017 | 804 | 0 | 0 | 6.299 | 2.462 | 3 | 773 | 764 | 81 | 0 | 0 | 4.083 | 78.15 | 50.66 |
10 | Kota Bengkulu | 20.477 | 11.648 | 116 | 2.539 | 9.900 | 2.750 | 68 | 0 | 27.021 | 8.684 | 45 | 1.841 | 7.064 | 615 | 27 | 0 | 18.276 | 131.96 | 89.25 |
Bengkulu | 103.500 | 52.169 | 264 | 10.307 | 34.821 | 12.526 | 109 | 56 | 110.196 | 38.372 | 96 | 7.415 | 25.401 | 2.104 | 56 | 56 | 73.444 | 106.47 | 70.96 |
Showing 1 to 10 of 10 entries
* tingkat menyesuaikan dengan jenjang.