Catatan :
- Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun
2018
APK/APM KEMDIKBUD dan KEMENAG (Kab. Tolikara)
No. | Wilayah | P 3-6 |
---|---|---|
1 | Kec. Kanggime | 23.161 |
2 | Kec. Karubaga | 0 |
3 | Kec. Bokondini | 0 |
4 | Kec. Kembu | 0 |
5 | Kec. Goyage | 0 |
6 | Kec. Kubu | 0 |
7 | Kec. Geya | 0 |
8 | Kec. Numba | 0 |
9 | Kec. Dundu | 0 |
10 | Kec. Gudage | 0 |
11 | Kec. Timori | 0 |
12 | Kec. Konda | 0 |
13 | Kec. Nelawi | 0 |
14 | Kec. Kuari | 0 |
15 | Kec. Bokoneri | 0 |
16 | Kec. Bewani | 0 |
17 | Kec. Nabunage | 0 |
18 | Kec. Wakuo | 0 |
19 | Kec. Nunggawi | 0 |
20 | Kec. Woniki | 0 |
21 | Kec. Wunin | 0 |
22 | Kec. Wina | 0 |
23 | Kec. Panaga | 0 |
24 | Kec. Poganeri | 0 |
25 | Kec. Dow | 0 |
26 | Kec. Wari/Taiyeve | 0 |
27 | Kec. Umagi | 0 |
28 | Kec. Gilungbandu | 0 |
29 | Kec. Yuneri | 0 |
30 | Kec. Taginire | 0 |
31 | Kec. Egiam | 0 |
32 | Kec. Air Garam | 0 |
33 | Kec. Gika | 0 |
34 | Kec. Telenggeme | 0 |
35 | Kec. Anawi | 0 |
36 | Kec. Wenam | 0 |
37 | Kec. Wugi | 0 |
38 | Kec. Danime | 0 |
39 | Kec. Tagime | 0 |
40 | Kec. Aweku | 0 |
41 | Kec. Bogonuk | 0 |
42 | Kec. Li Anogomma | 0 |
43 | Kec. Biuk | 0 |
44 | Kec. Yuko | 0 |
45 | Kec. Kamboneri | 0 |
46 | Kec. Kai | 0 |
Kab. Tolikara | 23.161 |
Showing 1 to 46 of 46 entries
No. | Wilayah | Penduduk Usia 7-12 Tahun |
---|---|---|
1 | Kec. Kanggime | 20.404 |
2 | Kec. Karubaga | 0 |
3 | Kec. Bokondini | 0 |
4 | Kec. Kembu | 0 |
5 | Kec. Goyage | 0 |
6 | Kec. Kubu | 0 |
7 | Kec. Geya | 0 |
8 | Kec. Numba | 0 |
9 | Kec. Dundu | 0 |
10 | Kec. Gudage | 0 |
11 | Kec. Timori | 0 |
12 | Kec. Konda | 0 |
13 | Kec. Nelawi | 0 |
14 | Kec. Kuari | 0 |
15 | Kec. Bokoneri | 0 |
16 | Kec. Bewani | 0 |
17 | Kec. Nabunage | 0 |
18 | Kec. Wakuo | 0 |
19 | Kec. Nunggawi | 0 |
20 | Kec. Woniki | 0 |
21 | Kec. Wunin | 0 |
22 | Kec. Wina | 0 |
23 | Kec. Panaga | 0 |
24 | Kec. Poganeri | 0 |
25 | Kec. Dow | 0 |
26 | Kec. Wari/Taiyeve | 0 |
27 | Kec. Umagi | 0 |
28 | Kec. Gilungbandu | 0 |
29 | Kec. Yuneri | 0 |
30 | Kec. Taginire | 0 |
31 | Kec. Egiam | 0 |
32 | Kec. Air Garam | 0 |
33 | Kec. Gika | 0 |
34 | Kec. Telenggeme | 0 |
35 | Kec. Anawi | 0 |
36 | Kec. Wenam | 0 |
37 | Kec. Wugi | 0 |
38 | Kec. Danime | 0 |
39 | Kec. Tagime | 0 |
40 | Kec. Aweku | 0 |
41 | Kec. Bogonuk | 0 |
42 | Kec. Li Anogomma | 0 |
43 | Kec. Biuk | 0 |
44 | Kec. Yuko | 0 |
45 | Kec. Kamboneri | 0 |
46 | Kec. Kai | 0 |
Kab. Tolikara | 20.404 |
Showing 1 to 46 of 46 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Usia 13-15 |
---|---|---|
1 | Kec. Kanggime | 4.524 |
2 | Kec. Karubaga | 0 |
3 | Kec. Bokondini | 0 |
4 | Kec. Kembu | 0 |
5 | Kec. Goyage | 0 |
6 | Kec. Kubu | 0 |
7 | Kec. Geya | 0 |
8 | Kec. Numba | 0 |
9 | Kec. Dundu | 0 |
10 | Kec. Gudage | 0 |
11 | Kec. Timori | 0 |
12 | Kec. Konda | 0 |
13 | Kec. Nelawi | 0 |
14 | Kec. Kuari | 0 |
15 | Kec. Bokoneri | 0 |
16 | Kec. Bewani | 0 |
17 | Kec. Nabunage | 0 |
18 | Kec. Wakuo | 0 |
19 | Kec. Nunggawi | 0 |
20 | Kec. Woniki | 0 |
21 | Kec. Wunin | 0 |
22 | Kec. Wina | 0 |
23 | Kec. Panaga | 0 |
24 | Kec. Poganeri | 0 |
25 | Kec. Dow | 0 |
26 | Kec. Wari/Taiyeve | 0 |
27 | Kec. Umagi | 0 |
28 | Kec. Gilungbandu | 0 |
29 | Kec. Yuneri | 0 |
30 | Kec. Taginire | 0 |
31 | Kec. Egiam | 0 |
32 | Kec. Air Garam | 0 |
33 | Kec. Gika | 0 |
34 | Kec. Telenggeme | 0 |
35 | Kec. Anawi | 0 |
36 | Kec. Wenam | 0 |
37 | Kec. Wugi | 0 |
38 | Kec. Danime | 0 |
39 | Kec. Tagime | 0 |
40 | Kec. Aweku | 0 |
41 | Kec. Bogonuk | 0 |
42 | Kec. Li Anogomma | 0 |
43 | Kec. Biuk | 0 |
44 | Kec. Yuko | 0 |
45 | Kec. Kamboneri | 0 |
46 | Kec. Kai | 0 |
Kab. Tolikara | 4.524 |
Showing 1 to 46 of 46 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Usia 16-18 |
---|---|---|
1 | Kec. Kanggime | 4.745 |
2 | Kec. Karubaga | 0 |
3 | Kec. Bokondini | 0 |
4 | Kec. Kembu | 0 |
5 | Kec. Goyage | 0 |
6 | Kec. Kubu | 0 |
7 | Kec. Geya | 0 |
8 | Kec. Numba | 0 |
9 | Kec. Dundu | 0 |
10 | Kec. Gudage | 0 |
11 | Kec. Timori | 0 |
12 | Kec. Konda | 0 |
13 | Kec. Nelawi | 0 |
14 | Kec. Kuari | 0 |
15 | Kec. Bokoneri | 0 |
16 | Kec. Bewani | 0 |
17 | Kec. Nabunage | 0 |
18 | Kec. Wakuo | 0 |
19 | Kec. Nunggawi | 0 |
20 | Kec. Woniki | 0 |
21 | Kec. Wunin | 0 |
22 | Kec. Wina | 0 |
23 | Kec. Panaga | 0 |
24 | Kec. Poganeri | 0 |
25 | Kec. Dow | 0 |
26 | Kec. Wari/Taiyeve | 0 |
27 | Kec. Umagi | 0 |
28 | Kec. Gilungbandu | 0 |
29 | Kec. Yuneri | 0 |
30 | Kec. Taginire | 0 |
31 | Kec. Egiam | 0 |
32 | Kec. Air Garam | 0 |
33 | Kec. Gika | 0 |
34 | Kec. Telenggeme | 0 |
35 | Kec. Anawi | 0 |
36 | Kec. Wenam | 0 |
37 | Kec. Wugi | 0 |
38 | Kec. Danime | 0 |
39 | Kec. Tagime | 0 |
40 | Kec. Aweku | 0 |
41 | Kec. Bogonuk | 0 |
42 | Kec. Li Anogomma | 0 |
43 | Kec. Biuk | 0 |
44 | Kec. Yuko | 0 |
45 | Kec. Kamboneri | 0 |
46 | Kec. Kai | 0 |
Kab. Tolikara | 4.745 |
Showing 1 to 46 of 46 entries
* tingkat menyesuaikan dengan jenjang.