Catatan :
- Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun
2018
APK/APM KEMDIKBUD dan KEMENAG (Kab. Jayapura)
No. | Wilayah | P 3-6 |
---|---|---|
1 | Kec. Kaureh | 23.161 |
2 | Kec. Kemtuk | 0 |
3 | Kec. Kemtuk Gresi | 0 |
4 | Kec. Nimboran | 0 |
5 | Kec. Nimbokrang | 0 |
6 | Kec. Unurum Guay | 0 |
7 | Kec. Demta | 0 |
8 | Kec. Depapre | 0 |
9 | Kec. Sentani Barat | 0 |
10 | Kec. Sentani | 0 |
11 | Kec. Sentani Timur | 0 |
12 | Kec. Airu | 0 |
13 | Kec. Yapsi | 0 |
14 | Kec. Namblong | 0 |
15 | Kec. Waibu | 0 |
16 | Kec. Ebungfau | 0 |
17 | Kec. Yokari | 0 |
18 | Kec. Ravenirara | 0 |
19 | Kec. Gresi Selatan | 0 |
Kab. Jayapura | 23.161 |
Showing 1 to 19 of 19 entries
No. | Wilayah | Penduduk Usia 7-12 Tahun |
---|---|---|
1 | Kec. Kaureh | 22.081 |
2 | Kec. Kemtuk | 0 |
3 | Kec. Kemtuk Gresi | 0 |
4 | Kec. Nimboran | 0 |
5 | Kec. Nimbokrang | 0 |
6 | Kec. Unurum Guay | 0 |
7 | Kec. Demta | 0 |
8 | Kec. Depapre | 0 |
9 | Kec. Sentani Barat | 0 |
10 | Kec. Sentani | 0 |
11 | Kec. Sentani Timur | 0 |
12 | Kec. Airu | 0 |
13 | Kec. Yapsi | 0 |
14 | Kec. Namblong | 0 |
15 | Kec. Waibu | 0 |
16 | Kec. Ebungfau | 0 |
17 | Kec. Yokari | 0 |
18 | Kec. Ravenirara | 0 |
19 | Kec. Gresi Selatan | 0 |
Kab. Jayapura | 22.081 |
Showing 1 to 19 of 19 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Usia 13-15 |
---|---|---|
1 | Kec. Kaureh | 10.964 |
2 | Kec. Kemtuk | 0 |
3 | Kec. Kemtuk Gresi | 0 |
4 | Kec. Nimboran | 0 |
5 | Kec. Nimbokrang | 0 |
6 | Kec. Unurum Guay | 0 |
7 | Kec. Demta | 0 |
8 | Kec. Depapre | 0 |
9 | Kec. Sentani Barat | 0 |
10 | Kec. Sentani | 0 |
11 | Kec. Sentani Timur | 0 |
12 | Kec. Airu | 0 |
13 | Kec. Yapsi | 0 |
14 | Kec. Namblong | 0 |
15 | Kec. Waibu | 0 |
16 | Kec. Ebungfau | 0 |
17 | Kec. Yokari | 0 |
18 | Kec. Ravenirara | 0 |
19 | Kec. Gresi Selatan | 0 |
Kab. Jayapura | 10.964 |
Showing 1 to 19 of 19 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Usia 16-18 |
---|---|---|
1 | Kec. Kaureh | 11.296 |
2 | Kec. Kemtuk | 0 |
3 | Kec. Kemtuk Gresi | 0 |
4 | Kec. Nimboran | 0 |
5 | Kec. Nimbokrang | 0 |
6 | Kec. Unurum Guay | 0 |
7 | Kec. Demta | 0 |
8 | Kec. Depapre | 0 |
9 | Kec. Sentani Barat | 0 |
10 | Kec. Sentani | 0 |
11 | Kec. Sentani Timur | 0 |
12 | Kec. Airu | 0 |
13 | Kec. Yapsi | 0 |
14 | Kec. Namblong | 0 |
15 | Kec. Waibu | 0 |
16 | Kec. Ebungfau | 0 |
17 | Kec. Yokari | 0 |
18 | Kec. Ravenirara | 0 |
19 | Kec. Gresi Selatan | 0 |
Kab. Jayapura | 11.296 |
Showing 1 to 19 of 19 entries
* tingkat menyesuaikan dengan jenjang.