Catatan :
- Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun
2022
APK/APM KEMDIKBUD dan KEMENAG (Kab. Muna)
No. | Wilayah | P 3-6 |
---|---|---|
1 | Kec. Tongkuno | 0 |
2 | Kec. Parigi | 0 |
3 | Kec. Kabawo | 0 |
4 | Kec. Lawa | 0 |
5 | Kec. Kusambi | 0 |
6 | Kec. Katobu | 0 |
7 | Kec. Napabalano | 0 |
8 | Kec. Wakorumba Selatan | 0 |
9 | Kec. Lohia | 0 |
10 | Kec. Kontunaga | 0 |
11 | Kec. Sawerigadi | 0 |
12 | Kec. Maginti | 0 |
13 | Kec. Kabangka | 0 |
14 | Kec. Maligano | 0 |
15 | Kec. Tiworo Tengah | 0 |
16 | Kec. Barangka | 0 |
17 | Kec. Watopute | 0 |
18 | Kec. Batalaiworu | 0 |
19 | Kec. Duruka | 0 |
20 | Kec. Lasalepa | 0 |
21 | Kec. Pasir Putih | 0 |
22 | Kec. Tiworo Kepulauan | 0 |
23 | Kec. Bone | 0 |
24 | Kec. Kontu Kowuna | 0 |
25 | Kec. Marobo | 0 |
26 | Kec. Tongkuno Selatan | 0 |
27 | Kec. Pasi Kolaga | 0 |
28 | Kec. Batukara | 0 |
29 | Kec. Wa Daga | 0 |
30 | Kec. Napano Kusambi | 0 |
31 | Kec. Towea | 0 |
32 | Kec. Tiworo Selatan | 0 |
33 | Kec. Tiworo Utara | 0 |
Kab. Muna | 0 |
Showing 1 to 33 of 33 entries
No. | Wilayah | Penduduk Usia 7-12 Tahun |
---|---|---|
1 | Kec. Tongkuno | 0 |
2 | Kec. Parigi | 0 |
3 | Kec. Kabawo | 0 |
4 | Kec. Lawa | 0 |
5 | Kec. Kusambi | 0 |
6 | Kec. Katobu | 0 |
7 | Kec. Napabalano | 0 |
8 | Kec. Wakorumba Selatan | 0 |
9 | Kec. Lohia | 0 |
10 | Kec. Kontunaga | 0 |
11 | Kec. Sawerigadi | 0 |
12 | Kec. Maginti | 0 |
13 | Kec. Kabangka | 0 |
14 | Kec. Maligano | 0 |
15 | Kec. Tiworo Tengah | 0 |
16 | Kec. Barangka | 0 |
17 | Kec. Watopute | 0 |
18 | Kec. Batalaiworu | 0 |
19 | Kec. Duruka | 0 |
20 | Kec. Lasalepa | 0 |
21 | Kec. Pasir Putih | 0 |
22 | Kec. Tiworo Kepulauan | 0 |
23 | Kec. Bone | 0 |
24 | Kec. Kontu Kowuna | 0 |
25 | Kec. Marobo | 0 |
26 | Kec. Tongkuno Selatan | 0 |
27 | Kec. Pasi Kolaga | 0 |
28 | Kec. Batukara | 0 |
29 | Kec. Wa Daga | 0 |
30 | Kec. Napano Kusambi | 0 |
31 | Kec. Towea | 0 |
32 | Kec. Tiworo Selatan | 0 |
33 | Kec. Tiworo Utara | 0 |
Kab. Muna | 0 |
Showing 1 to 33 of 33 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Usia 13-15 |
---|---|---|
1 | Kec. Tongkuno | 0 |
2 | Kec. Parigi | 0 |
3 | Kec. Kabawo | 0 |
4 | Kec. Lawa | 0 |
5 | Kec. Kusambi | 0 |
6 | Kec. Katobu | 0 |
7 | Kec. Napabalano | 0 |
8 | Kec. Wakorumba Selatan | 0 |
9 | Kec. Lohia | 0 |
10 | Kec. Kontunaga | 0 |
11 | Kec. Sawerigadi | 0 |
12 | Kec. Maginti | 0 |
13 | Kec. Kabangka | 0 |
14 | Kec. Maligano | 0 |
15 | Kec. Tiworo Tengah | 0 |
16 | Kec. Barangka | 0 |
17 | Kec. Watopute | 0 |
18 | Kec. Batalaiworu | 0 |
19 | Kec. Duruka | 0 |
20 | Kec. Lasalepa | 0 |
21 | Kec. Pasir Putih | 0 |
22 | Kec. Tiworo Kepulauan | 0 |
23 | Kec. Bone | 0 |
24 | Kec. Kontu Kowuna | 0 |
25 | Kec. Marobo | 0 |
26 | Kec. Tongkuno Selatan | 0 |
27 | Kec. Pasi Kolaga | 0 |
28 | Kec. Batukara | 0 |
29 | Kec. Wa Daga | 0 |
30 | Kec. Napano Kusambi | 0 |
31 | Kec. Towea | 0 |
32 | Kec. Tiworo Selatan | 0 |
33 | Kec. Tiworo Utara | 0 |
Kab. Muna | 0 |
Showing 1 to 33 of 33 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Usia 16-18 |
---|---|---|
1 | Kec. Tongkuno | 0 |
2 | Kec. Parigi | 0 |
3 | Kec. Kabawo | 0 |
4 | Kec. Lawa | 0 |
5 | Kec. Kusambi | 0 |
6 | Kec. Katobu | 0 |
7 | Kec. Napabalano | 0 |
8 | Kec. Wakorumba Selatan | 0 |
9 | Kec. Lohia | 0 |
10 | Kec. Kontunaga | 0 |
11 | Kec. Sawerigadi | 0 |
12 | Kec. Maginti | 0 |
13 | Kec. Kabangka | 0 |
14 | Kec. Maligano | 0 |
15 | Kec. Tiworo Tengah | 0 |
16 | Kec. Barangka | 0 |
17 | Kec. Watopute | 0 |
18 | Kec. Batalaiworu | 0 |
19 | Kec. Duruka | 0 |
20 | Kec. Lasalepa | 0 |
21 | Kec. Pasir Putih | 0 |
22 | Kec. Tiworo Kepulauan | 0 |
23 | Kec. Bone | 0 |
24 | Kec. Kontu Kowuna | 0 |
25 | Kec. Marobo | 0 |
26 | Kec. Tongkuno Selatan | 0 |
27 | Kec. Pasi Kolaga | 0 |
28 | Kec. Batukara | 0 |
29 | Kec. Wa Daga | 0 |
30 | Kec. Napano Kusambi | 0 |
31 | Kec. Towea | 0 |
32 | Kec. Tiworo Selatan | 0 |
33 | Kec. Tiworo Utara | 0 |
Kab. Muna | 0 |
Showing 1 to 33 of 33 entries
* tingkat menyesuaikan dengan jenjang.