Catatan :
			
				Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun 
			 
			
		 
		
		
		
		
			Tahun Data 
			
								2023 
								2022 
								2021 
								2020 
								2019 
								2018 
								2017 
								2016 
								2015 
							 
		
		
			
APK/APM KEMDIKBUD dan KEMENAG (Sulawesi Tenggara ) 
		
	
	
		
		
			
				
					
	
				
			No. 
			Wilayah 
			P 7-12 
			Peserta Didik Keseluruhan 
			Peserta Didik 7-12 
			APK 
			APM 
		 
		
			SD 
			SLB * 
			MI 
			Paket A 
			ULA 
			BIMAS 
			Jml 
			SD 
			SLB * 
			MI 
			Paket A 
			ULA 
			BIMAS 
			Jml 
		 
			 
	
				
			1 
												Kab. Konawe 29.058 
							26.518 
				117 
				1.729 
				81 
				0 
				0 
				28.445 
				23.515 
				53 
				1.532 
				9 
				0 
				0 
				25.109 
				97.89 
				86.41 
					 
				
			2 
												Kab. Muna 28.814 
							26.449 
				448 
				1.394 
				138 
				15 
				0 
				28.444 
				23.300 
				276 
				1.186 
				48 
				10 
				0 
				24.820 
				98.72 
				86.14 
					 
				
			3 
												Kab. Buton 28.092 
							25.057 
				177 
				2.719 
				61 
				0 
				0 
				28.014 
				22.388 
				92 
				2.417 
				11 
				0 
				0 
				24.908 
				99.72 
				88.67 
					 
				
			4 
												Kab. Kolaka 36.828 
							33.996 
				76 
				2.615 
				236 
				9 
				0 
				36.932 
				30.376 
				40 
				2.342 
				20 
				8 
				0 
				32.786 
				100.28 
				89.02 
					 
				
			5 
												Kab. Konawe Selatan 20.528 
							18.598 
				23 
				890 
				838 
				0 
				0 
				20.349 
				16.544 
				6 
				795 
				19 
				0 
				0 
				17.364 
				99.13 
				84.59 
					 
				
			6 
												Kab. Wakatobi 15.410 
							13.931 
				0 
				1.657 
				252 
				9 
				0 
				15.849 
				12.562 
				0 
				1.487 
				8 
				13 
				0 
				14.070 
				102.85 
				91.3 
					 
				
			7 
												Kab. Bombana 9.432 
							8.809 
				29 
				0 
				140 
				0 
				0 
				8.978 
				7.867 
				6 
				0 
				4 
				0 
				0 
				7.877 
				95.19 
				83.51 
					 
				
			8 
												Kab. Kolaka Utara 13.072 
							8.537 
				21 
				47 
				515 
				0 
				0 
				9.120 
				7.604 
				14 
				38 
				11 
				0 
				0 
				7.667 
				69.77 
				58.65 
					 
				
			9 
												Kab. Konawe Utara 12.982 
							12.007 
				6 
				539 
				35 
				0 
				92 
				12.679 
				10.785 
				6 
				472 
				4 
				0 
				83 
				11.350 
				97.67 
				87.43 
					 
				
			10 
												Kab. Buton Utara 4.608 
							4.244 
				53 
				34 
				24 
				0 
				0 
				4.355 
				3.682 
				25 
				29 
				0 
				0 
				0 
				3.736 
				94.51 
				81.08 
					 
				
			11 
												Kab. Kolaka Timur 14.398 
							11.348 
				14 
				863 
				1.450 
				0 
				0 
				13.675 
				10.162 
				5 
				752 
				181 
				0 
				0 
				11.100 
				94.98 
				77.09 
					 
				
			12 
												Kab. Konawe Kepulauan 16.617 
							13.608 
				16 
				1.451 
				693 
				139 
				0 
				15.907 
				12.096 
				7 
				1.286 
				48 
				135 
				0 
				13.572 
				95.73 
				81.68 
					 
				
			13 
												Kab. Muna Barat 14.931 
							14.420 
				26 
				493 
				145 
				3 
				0 
				15.087 
				12.834 
				9 
				426 
				25 
				2 
				0 
				13.296 
				101.04 
				89.05 
					 
				
			14 
												Kab. Buton Selatan 12.459 
							11.163 
				0 
				575 
				8 
				0 
				0 
				11.746 
				9.900 
				0 
				493 
				0 
				0 
				0 
				10.393 
				94.28 
				83.42 
					 
				
			15 
												Kab. Buton Tengah 11.221 
							10.446 
				94 
				227 
				50 
				0 
				0 
				10.817 
				9.160 
				52 
				189 
				16 
				0 
				0 
				9.417 
				96.4 
				83.92 
					 
				
			16 
												Kota Kendari 41.762 
							36.085 
				244 
				4.299 
				129 
				12 
				0 
				40.769 
				32.098 
				192 
				3.855 
				64 
				10 
				0 
				36.219 
				97.62 
				86.73 
					 
				
			17 
												Kota Bau Bau 19.932 
							16.507 
				115 
				2.152 
				268 
				36 
				0 
				19.078 
				14.669 
				76 
				1.868 
				23 
				26 
				0 
				16.662 
				95.72 
				83.59 
					 
			 
	
		
			Sulawesi Tenggara 
			330.144 
							291.723 
				1.459 
				21.684 
				5.063 
				223 
				92 
				320.244 
				259.542 
				859 
				19.167 
				491 
				204 
				83 
				280.346 
				97 
				84.92 
					 
	 
 
				 
			 
		 
		
			
				
					
	
				
			No. 
			Wilayah 
			P 13-15 
			Peserta Didik Keseluruhan 
			Peserta Didik 13-15 
			APK 
			APM 
		 
		
			SMP 
			SLB * 
			MTs 
			Paket B 
			Wustha 
			Bimas 
			Jml 
			SMP 
			SLB * 
			MTs 
			Paket B 
			Wustha 
			Bimas 
			Jml 
		 
			 
	
				
			1 
												Kab. Konawe 14.011 
							10.007 
				68 
				3.979 
				1.129 
				77 
				0 
				15.260 
				7.176 
				18 
				2.820 
				198 
				40 
				0 
				10.252 
				108.91 
				73.17 
					 
				
			2 
												Kab. Muna 14.572 
							12.905 
				265 
				2.001 
				545 
				34 
				0 
				15.750 
				9.252 
				114 
				1.410 
				69 
				15 
				0 
				10.860 
				108.08 
				74.53 
					 
				
			3 
												Kab. Buton 13.717 
							8.984 
				87 
				4.583 
				455 
				28 
				0 
				14.137 
				6.343 
				36 
				3.197 
				121 
				23 
				0 
				9.720 
				103.06 
				70.86 
					 
				
			4 
												Kab. Kolaka 18.460 
							14.415 
				29 
				3.043 
				1.330 
				0 
				0 
				18.817 
				10.676 
				9 
				2.205 
				126 
				0 
				0 
				13.016 
				101.93 
				70.51 
					 
				
			5 
												Kab. Konawe Selatan 10.768 
							6.595 
				2 
				2.060 
				2.802 
				0 
				0 
				11.459 
				4.696 
				0 
				1.432 
				159 
				0 
				0 
				6.287 
				106.42 
				58.39 
					 
				
			6 
												Kab. Wakatobi 7.448 
							4.045 
				0 
				2.237 
				1.438 
				37 
				0 
				7.757 
				3.033 
				0 
				1.735 
				141 
				11 
				0 
				4.920 
				104.15 
				66.06 
					 
				
			7 
												Kab. Bombana 4.585 
							3.346 
				21 
				401 
				1.071 
				0 
				0 
				4.839 
				2.419 
				3 
				272 
				125 
				0 
				0 
				2.819 
				105.54 
				61.48 
					 
				
			8 
												Kab. Kolaka Utara 5.545 
							3.849 
				27 
				146 
				1.010 
				0 
				0 
				5.032 
				2.867 
				9 
				103 
				58 
				0 
				0 
				3.037 
				90.75 
				54.77 
					 
				
			9 
												Kab. Konawe Utara 5.702 
							4.171 
				39 
				1.672 
				216 
				0 
				36 
				6.134 
				2.950 
				15 
				1.194 
				59 
				0 
				25 
				4.243 
				107.58 
				74.41 
					 
				
			10 
												Kab. Buton Utara 2.214 
							1.658 
				0 
				263 
				167 
				0 
				0 
				2.088 
				1.098 
				0 
				164 
				3 
				0 
				0 
				1.265 
				94.31 
				57.14 
					 
				
			11 
												Kab. Kolaka Timur 7.282 
							4.554 
				8 
				1.134 
				1.815 
				0 
				0 
				7.511 
				3.357 
				2 
				826 
				101 
				0 
				0 
				4.286 
				103.14 
				58.86 
					 
				
			12 
												Kab. Konawe Kepulauan 8.138 
							5.639 
				5 
				1.640 
				1.295 
				173 
				0 
				8.752 
				4.103 
				1 
				1.157 
				139 
				127 
				0 
				5.527 
				107.54 
				67.92 
					 
				
			13 
												Kab. Muna Barat 7.055 
							6.193 
				0 
				807 
				335 
				30 
				0 
				7.365 
				4.402 
				0 
				569 
				43 
				25 
				0 
				5.039 
				104.39 
				71.42 
					 
				
			14 
												Kab. Buton Selatan 5.975 
							5.198 
				0 
				809 
				86 
				0 
				0 
				6.093 
				3.816 
				0 
				574 
				7 
				0 
				0 
				4.397 
				101.97 
				73.59 
					 
				
			15 
												Kab. Buton Tengah 5.259 
							4.734 
				22 
				426 
				371 
				35 
				0 
				5.588 
				3.390 
				10 
				300 
				14 
				18 
				0 
				3.732 
				106.26 
				70.96 
					 
				
			16 
												Kota Kendari 19.312 
							15.374 
				132 
				4.885 
				451 
				131 
				0 
				20.973 
				10.861 
				62 
				3.303 
				118 
				101 
				0 
				14.445 
				108.6 
				74.8 
					 
				
			17 
												Kota Bau Bau 9.892 
							8.340 
				52 
				1.340 
				878 
				32 
				0 
				10.642 
				5.941 
				23 
				973 
				74 
				24 
				0 
				7.035 
				107.58 
				71.12 
					 
			 
	
		
			Sulawesi Tenggara 
			159.935 
							120.007 
				757 
				31.426 
				15.394 
				577 
				36 
				168.197 
				86.380 
				302 
				22.234 
				1.555 
				384 
				25 
				110.880 
				105.17 
				69.33 
					 
	 
 
				 
			 
		 
		
			
				
					
	
				
			No. 
			Wilayah 
			P 16-18 
			Peserta Didik Keseluruhan 
			Peserta Didik 16-18 
			APK 
			APM 
		 
		
			SMA 
			SLB * 
			MA 
			SMK 
			Paket C 
			Ulya 
			Bimas 
			Jumlah 
			SMA 
			SLB * 
			MA 
			SMK 
			Paket C 
			Ulya 
			Bimas 
			Jumlah 
		 
			 
	
				
			1 
												Kab. Konawe 15.157 
							8.891 
				32 
				1.937 
				2.321 
				3.046 
				62 
				0 
				16.289 
				5.793 
				15 
				1.321 
				1.554 
				521 
				36 
				0 
				9.240 
				107.47 
				60.96 
					 
				
			2 
												Kab. Muna 16.388 
							9.402 
				197 
				812 
				5.518 
				1.553 
				65 
				0 
				17.547 
				6.528 
				85 
				588 
				3.578 
				201 
				37 
				0 
				11.017 
				107.07 
				67.23 
					 
				
			3 
												Kab. Buton 12.761 
							6.046 
				24 
				2.395 
				3.853 
				1.348 
				19 
				0 
				13.685 
				3.928 
				13 
				1.499 
				2.612 
				289 
				16 
				0 
				8.357 
				107.24 
				65.49 
					 
				
			4 
												Kab. Kolaka 16.739 
							9.874 
				50 
				1.741 
				2.595 
				3.104 
				66 
				0 
				17.430 
				7.116 
				23 
				1.226 
				1.927 
				333 
				49 
				0 
				10.674 
				104.13 
				63.77 
					 
				
			5 
												Kab. Konawe Selatan 13.718 
							5.539 
				0 
				736 
				1.397 
				3.915 
				0 
				0 
				11.587 
				3.808 
				0 
				523 
				1.035 
				441 
				0 
				0 
				5.807 
				84.47 
				42.33 
					 
				
			6 
												Kab. Wakatobi 8.964 
							3.294 
				0 
				1.156 
				1.496 
				3.266 
				0 
				0 
				9.212 
				2.303 
				0 
				805 
				1.034 
				318 
				11 
				0 
				4.471 
				102.77 
				49.88 
					 
				
			7 
												Kab. Bombana 8.505 
							3.032 
				9 
				145 
				349 
				2.208 
				0 
				0 
				5.743 
				2.106 
				4 
				97 
				231 
				410 
				0 
				0 
				2.848 
				67.52 
				33.49 
					 
				
			8 
												Kab. Kolaka Utara 6.454 
							3.166 
				9 
				194 
				647 
				1.475 
				0 
				0 
				5.491 
				2.253 
				1 
				134 
				443 
				76 
				0 
				0 
				2.907 
				85.08 
				45.04 
					 
				
			9 
												Kab. Konawe Utara 6.435 
							3.463 
				25 
				547 
				1.680 
				1.059 
				0 
				0 
				6.774 
				2.233 
				10 
				363 
				1.143 
				285 
				0 
				0 
				4.034 
				105.27 
				62.69 
					 
				
			10 
												Kab. Buton Utara 3.171 
							1.518 
				0 
				96 
				250 
				729 
				0 
				0 
				2.593 
				964 
				0 
				68 
				169 
				56 
				0 
				0 
				1.257 
				81.77 
				39.64 
					 
				
			11 
												Kab. Kolaka Timur 7.672 
							4.569 
				5 
				735 
				368 
				2.053 
				0 
				0 
				7.730 
				3.133 
				2 
				506 
				236 
				180 
				0 
				0 
				4.057 
				100.76 
				52.88 
					 
				
			12 
												Kab. Konawe Kepulauan 7.862 
							4.431 
				5 
				833 
				1.437 
				1.599 
				177 
				0 
				8.482 
				3.087 
				0 
				553 
				986 
				250 
				118 
				0 
				4.994 
				107.89 
				63.52 
					 
				
			13 
												Kab. Muna Barat 7.193 
							5.524 
				0 
				433 
				966 
				540 
				19 
				0 
				7.482 
				3.962 
				0 
				324 
				685 
				81 
				15 
				0 
				5.067 
				104.02 
				70.44 
					 
				
			14 
												Kab. Buton Selatan 5.457 
							4.019 
				0 
				575 
				565 
				266 
				0 
				0 
				5.425 
				2.972 
				0 
				456 
				404 
				39 
				0 
				0 
				3.871 
				99.41 
				70.94 
					 
				
			15 
												Kab. Buton Tengah 5.580 
							3.315 
				12 
				237 
				1.036 
				506 
				15 
				0 
				5.121 
				2.361 
				6 
				166 
				727 
				47 
				6 
				0 
				3.313 
				91.77 
				59.37 
					 
				
			16 
												Kota Kendari 22.083 
							12.115 
				105 
				2.504 
				7.506 
				1.202 
				57 
				0 
				23.489 
				7.868 
				51 
				1.622 
				5.222 
				307 
				37 
				0 
				15.107 
				106.37 
				68.41 
					 
				
			17 
												Kota Bau Bau 11.870 
							6.004 
				43 
				905 
				4.017 
				1.736 
				51 
				0 
				12.756 
				4.118 
				19 
				619 
				2.926 
				203 
				37 
				0 
				7.922 
				107.46 
				66.74 
					 
			 
	
		
			Sulawesi Tenggara 
			176.009 
							94.202 
				516 
				15.981 
				36.001 
				29.605 
				531 
				362 
				176.836 
				64.533 
				229 
				10.870 
				24.912 
				4.037 
				362 
				362 
				104.943 
				100.47 
				59.62 
					 
	 
 
				 
			 
		 
	 
 
	×