Catatan :
- Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun
2022
APK/APM KEMDIKBUD dan KEMENAG (Kab. Gowa)
No. | Wilayah | P 3-6 |
---|---|---|
1 | Kec. Bontonompo | 0 |
2 | Kec. Bajeng | 0 |
3 | Kec. Pallangga | 0 |
4 | Kec. Somba Opu | 0 |
5 | Kec. Bontomarannu | 0 |
6 | Kec. Parang Loe | 0 |
7 | Kec. Tinggi Moncong | 0 |
8 | Kec. Bungaya | 0 |
9 | Kec. Tompobulu | 0 |
10 | Kec. Barombong | 0 |
11 | Kec. Biring Bulu | 0 |
12 | Kec. Tombolo Pao | 0 |
13 | Kec. Manuju | 0 |
14 | Kec. Bontolempangan | 0 |
15 | Kec. Pattallassang | 0 |
16 | Kec. Bontonompo Selatan | 0 |
17 | Kec. Parigi | 0 |
18 | Kec. Bajeng Barat | 0 |
Kab. Gowa | 0 |
Showing 1 to 18 of 18 entries
No. | Wilayah | Penduduk Usia 7-12 Tahun |
---|---|---|
1 | Kec. Bontonompo | 0 |
2 | Kec. Bajeng | 0 |
3 | Kec. Pallangga | 0 |
4 | Kec. Somba Opu | 0 |
5 | Kec. Bontomarannu | 0 |
6 | Kec. Parang Loe | 0 |
7 | Kec. Tinggi Moncong | 0 |
8 | Kec. Bungaya | 0 |
9 | Kec. Tompobulu | 0 |
10 | Kec. Barombong | 0 |
11 | Kec. Biring Bulu | 0 |
12 | Kec. Tombolo Pao | 0 |
13 | Kec. Manuju | 0 |
14 | Kec. Bontolempangan | 0 |
15 | Kec. Pattallassang | 0 |
16 | Kec. Bontonompo Selatan | 0 |
17 | Kec. Parigi | 0 |
18 | Kec. Bajeng Barat | 0 |
Kab. Gowa | 0 |
Showing 1 to 18 of 18 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Usia 13-15 |
---|---|---|
1 | Kec. Bontonompo | 0 |
2 | Kec. Bajeng | 0 |
3 | Kec. Pallangga | 0 |
4 | Kec. Somba Opu | 0 |
5 | Kec. Bontomarannu | 0 |
6 | Kec. Parang Loe | 0 |
7 | Kec. Tinggi Moncong | 0 |
8 | Kec. Bungaya | 0 |
9 | Kec. Tompobulu | 0 |
10 | Kec. Barombong | 0 |
11 | Kec. Biring Bulu | 0 |
12 | Kec. Tombolo Pao | 0 |
13 | Kec. Manuju | 0 |
14 | Kec. Bontolempangan | 0 |
15 | Kec. Pattallassang | 0 |
16 | Kec. Bontonompo Selatan | 0 |
17 | Kec. Parigi | 0 |
18 | Kec. Bajeng Barat | 0 |
Kab. Gowa | 0 |
Showing 1 to 18 of 18 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Usia 16-18 |
---|---|---|
1 | Kec. Bontonompo | 0 |
2 | Kec. Bajeng | 0 |
3 | Kec. Pallangga | 0 |
4 | Kec. Somba Opu | 0 |
5 | Kec. Bontomarannu | 0 |
6 | Kec. Parang Loe | 0 |
7 | Kec. Tinggi Moncong | 0 |
8 | Kec. Bungaya | 0 |
9 | Kec. Tompobulu | 0 |
10 | Kec. Barombong | 0 |
11 | Kec. Biring Bulu | 0 |
12 | Kec. Tombolo Pao | 0 |
13 | Kec. Manuju | 0 |
14 | Kec. Bontolempangan | 0 |
15 | Kec. Pattallassang | 0 |
16 | Kec. Bontonompo Selatan | 0 |
17 | Kec. Parigi | 0 |
18 | Kec. Bajeng Barat | 0 |
Kab. Gowa | 0 |
Showing 1 to 18 of 18 entries
* tingkat menyesuaikan dengan jenjang.