Catatan :
- Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun
2018
APK/APM KEMDIKBUD dan KEMENAG (Kab. Tojo Una Una)
No. | Wilayah | P 3-6 |
---|---|---|
1 | Kec. Tojo | 23.161 |
2 | Kec. Ulubongka | 0 |
3 | Kec. Ampana Tete | 0 |
4 | Kec. Ampana Kota | 0 |
5 | Kec. Una - Una | 0 |
6 | Kec. Walea Kepulauan | 0 |
7 | Kec. Togean | 0 |
8 | Kec. Tojo Barat | 0 |
9 | Kec. Walea Besar | 0 |
10 | Kec. Ratolindo | 0 |
11 | Kec. Batudaka | 0 |
12 | Kec. Talatako | 0 |
Kab. Tojo Una Una | 23.161 |
Showing 1 to 12 of 12 entries
No. | Wilayah | Penduduk Usia 7-12 Tahun |
---|---|---|
1 | Kec. Tojo | 18.731 |
2 | Kec. Ulubongka | 0 |
3 | Kec. Ampana Tete | 0 |
4 | Kec. Ampana Kota | 0 |
5 | Kec. Una - Una | 0 |
6 | Kec. Walea Kepulauan | 0 |
7 | Kec. Togean | 0 |
8 | Kec. Tojo Barat | 0 |
9 | Kec. Walea Besar | 0 |
10 | Kec. Ratolindo | 0 |
11 | Kec. Batudaka | 0 |
12 | Kec. Talatako | 0 |
Kab. Tojo Una Una | 18.731 |
Showing 1 to 12 of 12 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Usia 13-15 |
---|---|---|
1 | Kec. Tojo | 8.338 |
2 | Kec. Ulubongka | 0 |
3 | Kec. Ampana Tete | 0 |
4 | Kec. Ampana Kota | 0 |
5 | Kec. Una - Una | 0 |
6 | Kec. Walea Kepulauan | 0 |
7 | Kec. Togean | 0 |
8 | Kec. Tojo Barat | 0 |
9 | Kec. Walea Besar | 0 |
10 | Kec. Ratolindo | 0 |
11 | Kec. Batudaka | 0 |
12 | Kec. Talatako | 0 |
Kab. Tojo Una Una | 8.338 |
Showing 1 to 12 of 12 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Usia 16-18 |
---|---|---|
1 | Kec. Tojo | 10.133 |
2 | Kec. Ulubongka | 0 |
3 | Kec. Ampana Tete | 0 |
4 | Kec. Ampana Kota | 0 |
5 | Kec. Una - Una | 0 |
6 | Kec. Walea Kepulauan | 0 |
7 | Kec. Togean | 0 |
8 | Kec. Tojo Barat | 0 |
9 | Kec. Walea Besar | 0 |
10 | Kec. Ratolindo | 0 |
11 | Kec. Batudaka | 0 |
12 | Kec. Talatako | 0 |
Kab. Tojo Una Una | 10.133 |
Showing 1 to 12 of 12 entries
* tingkat menyesuaikan dengan jenjang.