Catatan :
- Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun
2023
APK/APM KEMDIKBUD dan KEMENAG (Kab. Morowali)
No. | Wilayah | P 3-6 |
---|---|---|
1 | Kec. Menui Kepulauan | 0 |
2 | Kec. Bungku Selatan | 0 |
3 | Kec. Bungku Tengah | 0 |
4 | Kec. Bungku Barat | 0 |
5 | Kec. Bahodopi | 0 |
6 | Kec. Witaponda | 0 |
7 | Kec. Bumi Raya | 0 |
8 | Kec. Bungku Timur | 0 |
9 | Kec. Bungku Pesisir | 0 |
10 | Kec. Sambori Kepulauan | 0 |
Kab. Morowali | 0 |
Showing 1 to 10 of 10 entries
No. | Wilayah | Penduduk Usia 7-12 Tahun |
---|---|---|
1 | Kec. Menui Kepulauan | 0 |
2 | Kec. Bungku Selatan | 0 |
3 | Kec. Bungku Tengah | 0 |
4 | Kec. Bungku Barat | 0 |
5 | Kec. Bahodopi | 0 |
6 | Kec. Witaponda | 0 |
7 | Kec. Bumi Raya | 0 |
8 | Kec. Bungku Timur | 0 |
9 | Kec. Bungku Pesisir | 0 |
10 | Kec. Sambori Kepulauan | 0 |
Kab. Morowali | 0 |
Showing 1 to 10 of 10 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Usia 13-15 |
---|---|---|
1 | Kec. Menui Kepulauan | 0 |
2 | Kec. Bungku Selatan | 0 |
3 | Kec. Bungku Tengah | 0 |
4 | Kec. Bungku Barat | 0 |
5 | Kec. Bahodopi | 0 |
6 | Kec. Witaponda | 0 |
7 | Kec. Bumi Raya | 0 |
8 | Kec. Bungku Timur | 0 |
9 | Kec. Bungku Pesisir | 0 |
10 | Kec. Sambori Kepulauan | 0 |
Kab. Morowali | 0 |
Showing 1 to 10 of 10 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Usia 16-18 |
---|---|---|
1 | Kec. Menui Kepulauan | 0 |
2 | Kec. Bungku Selatan | 0 |
3 | Kec. Bungku Tengah | 0 |
4 | Kec. Bungku Barat | 0 |
5 | Kec. Bahodopi | 0 |
6 | Kec. Witaponda | 0 |
7 | Kec. Bumi Raya | 0 |
8 | Kec. Bungku Timur | 0 |
9 | Kec. Bungku Pesisir | 0 |
10 | Kec. Sambori Kepulauan | 0 |
Kab. Morowali | 0 |
Showing 1 to 10 of 10 entries
* tingkat menyesuaikan dengan jenjang.