Catatan :
- Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun
2018
APK/APM KEMDIKBUD dan KEMENAG (Kab. Minahasa)
No. | Wilayah | P 3-6 |
---|---|---|
1 | Kec. Langowan Timur | 23.161 |
2 | Kec. Tompaso | 0 |
3 | Kec. Kawangkoan | 0 |
4 | Kec. Sonder | 0 |
5 | Kec. Tombariri | 0 |
6 | Kec. Pineleng | 0 |
7 | Kec. Tondano Timur | 0 |
8 | Kec. Remboken | 0 |
9 | Kec. Kakas | 0 |
10 | Kec. Lembean Timur | 0 |
11 | Kec. Eris | 0 |
12 | Kec. Kombi | 0 |
13 | Kec. Langowan Barat | 0 |
14 | Kec. Tombulu | 0 |
15 | Kec. Tondano Barat | 0 |
16 | Kec. Tondano Utara | 0 |
17 | Kec. Langowan Selatan | 0 |
18 | Kec. Tondano Selatan | 0 |
19 | Kec. Langowan Utara | 0 |
20 | Kec. Kakas Barat | 0 |
21 | Kec. Kawangkoan Utara | 0 |
22 | Kec. Tombariri Timur | 0 |
23 | Kec. Kawangkoan Barat | 0 |
24 | Kec. Mandolang | 0 |
25 | Kec. Tompaso Barat | 0 |
Kab. Minahasa | 23.161 |
Showing 1 to 25 of 25 entries
No. | Wilayah | Penduduk Usia 7-12 Tahun |
---|---|---|
1 | Kec. Langowan Timur | 30.509 |
2 | Kec. Tompaso | 0 |
3 | Kec. Kawangkoan | 0 |
4 | Kec. Sonder | 0 |
5 | Kec. Tombariri | 0 |
6 | Kec. Pineleng | 0 |
7 | Kec. Tondano Timur | 0 |
8 | Kec. Remboken | 0 |
9 | Kec. Kakas | 0 |
10 | Kec. Lembean Timur | 0 |
11 | Kec. Eris | 0 |
12 | Kec. Kombi | 0 |
13 | Kec. Langowan Barat | 0 |
14 | Kec. Tombulu | 0 |
15 | Kec. Tondano Barat | 0 |
16 | Kec. Tondano Utara | 0 |
17 | Kec. Langowan Selatan | 0 |
18 | Kec. Tondano Selatan | 0 |
19 | Kec. Langowan Utara | 0 |
20 | Kec. Kakas Barat | 0 |
21 | Kec. Kawangkoan Utara | 0 |
22 | Kec. Tombariri Timur | 0 |
23 | Kec. Kawangkoan Barat | 0 |
24 | Kec. Mandolang | 0 |
25 | Kec. Tompaso Barat | 0 |
Kab. Minahasa | 30.509 |
Showing 1 to 25 of 25 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Usia 13-15 |
---|---|---|
1 | Kec. Langowan Timur | 15.938 |
2 | Kec. Tompaso | 0 |
3 | Kec. Kawangkoan | 0 |
4 | Kec. Sonder | 0 |
5 | Kec. Tombariri | 0 |
6 | Kec. Pineleng | 0 |
7 | Kec. Tondano Timur | 0 |
8 | Kec. Remboken | 0 |
9 | Kec. Kakas | 0 |
10 | Kec. Lembean Timur | 0 |
11 | Kec. Eris | 0 |
12 | Kec. Kombi | 0 |
13 | Kec. Langowan Barat | 0 |
14 | Kec. Tombulu | 0 |
15 | Kec. Tondano Barat | 0 |
16 | Kec. Tondano Utara | 0 |
17 | Kec. Langowan Selatan | 0 |
18 | Kec. Tondano Selatan | 0 |
19 | Kec. Langowan Utara | 0 |
20 | Kec. Kakas Barat | 0 |
21 | Kec. Kawangkoan Utara | 0 |
22 | Kec. Tombariri Timur | 0 |
23 | Kec. Kawangkoan Barat | 0 |
24 | Kec. Mandolang | 0 |
25 | Kec. Tompaso Barat | 0 |
Kab. Minahasa | 15.938 |
Showing 1 to 25 of 25 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Usia 16-18 |
---|---|---|
1 | Kec. Langowan Timur | 15.231 |
2 | Kec. Tompaso | 0 |
3 | Kec. Kawangkoan | 0 |
4 | Kec. Sonder | 0 |
5 | Kec. Tombariri | 0 |
6 | Kec. Pineleng | 0 |
7 | Kec. Tondano Timur | 0 |
8 | Kec. Remboken | 0 |
9 | Kec. Kakas | 0 |
10 | Kec. Lembean Timur | 0 |
11 | Kec. Eris | 0 |
12 | Kec. Kombi | 0 |
13 | Kec. Langowan Barat | 0 |
14 | Kec. Tombulu | 0 |
15 | Kec. Tondano Barat | 0 |
16 | Kec. Tondano Utara | 0 |
17 | Kec. Langowan Selatan | 0 |
18 | Kec. Tondano Selatan | 0 |
19 | Kec. Langowan Utara | 0 |
20 | Kec. Kakas Barat | 0 |
21 | Kec. Kawangkoan Utara | 0 |
22 | Kec. Tombariri Timur | 0 |
23 | Kec. Kawangkoan Barat | 0 |
24 | Kec. Mandolang | 0 |
25 | Kec. Tompaso Barat | 0 |
Kab. Minahasa | 15.231 |
Showing 1 to 25 of 25 entries
* tingkat menyesuaikan dengan jenjang.