Catatan :
- Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun
2022
APK/APM KEMDIKBUD dan KEMENAG (Sulawesi Utara)
No. | Wilayah | P 3-6 | Peserta Didik | APK | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK/SLB * | RA | TPA | KB | SPS | DIKMAS | Jml | ||||
1 | Kab. Bolaang Mongondow | 19.331 | 3.577 | 545 | 36 | 910 | 542 | 0 | 5.610 | 29.02 |
2 | Kab. Minahasa | 16.703 | 4.856 | 234 | 82 | 1.063 | 233 | 208 | 6.676 | 39.97 |
3 | Kab. Kep. Sangihe | 15.229 | 1.193 | 277 | 0 | 1.674 | 99 | 97 | 3.340 | 21.93 |
4 | Kab. Kepulauan Talaud | 5.146 | 1.895 | 76 | 0 | 2.351 | 0 | 0 | 4.322 | 83.99 |
5 | Kab. Minahasa Selatan | 17.877 | 3.043 | 334 | 0 | 1.008 | 299 | 432 | 5.116 | 28.62 |
6 | Kab. Minahasa Utara | 14.337 | 3.031 | 454 | 0 | 1.492 | 0 | 128 | 5.105 | 35.61 |
7 | Kab. Bolaang Mongondow Utara | 4.651 | 1.721 | 83 | 0 | 1.817 | 33 | 48 | 3.702 | 79.6 |
8 | Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | 5.678 | 896 | 30 | 0 | 551 | 0 | 0 | 1.477 | 26.01 |
9 | Kab. Minahasa Tenggara | 7.179 | 2.108 | 214 | 26 | 1.640 | 256 | 45 | 4.289 | 59.74 |
10 | Kab. Bolaang Mongondow Timur | 5.539 | 1.280 | 161 | 0 | 1.084 | 16 | 0 | 2.541 | 45.87 |
11 | Kab. Bolaang Mongondow Selatan | 5.067 | 1.950 | 141 | 0 | 542 | 0 | 0 | 2.633 | 51.96 |
12 | Kota Manado | 16.830 | 5.792 | 826 | 75 | 705 | 21 | 15 | 7.434 | 44.17 |
13 | Kota Bitung | 10.399 | 2.323 | 1.072 | 0 | 231 | 0 | 0 | 3.626 | 34.87 |
14 | Kota Tomohon | 6.425 | 1.579 | 80 | 0 | 321 | 65 | 0 | 2.045 | 31.83 |
15 | Kota Kotamobagu | 6.783 | 1.836 | 262 | 26 | 328 | 123 | 0 | 2.575 | 37.96 |
Sulawesi Utara | 157.174 | 37.080 | 4.789 | 245 | 15.717 | 1.687 | 0 | 60.491 | 38.49 |
Showing 1 to 15 of 15 entries
No. | Wilayah | P 7-12 | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 7-12 | APK | APM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD | SLB * | MI | Paket A | ULA | BIMAS | Jml | SD | SLB * | MI | Paket A | ULA | BIMAS | Jml | |||||
1 | Kab. Bolaang Mongondow | 21.790 | 21.360 | 24 | 1.176 | 54 | 0 | 0 | 22.614 | 19.176 | 14 | 1.060 | 2 | 0 | 0 | 20.252 | 103.78 | 92.94 |
2 | Kab. Minahasa | 26.383 | 26.288 | 35 | 948 | 260 | 0 | 0 | 27.531 | 22.728 | 19 | 832 | 21 | 0 | 0 | 23.600 | 104.35 | 89.45 |
3 | Kab. Kep. Sangihe | 11.147 | 10.744 | 35 | 550 | 94 | 0 | 0 | 11.423 | 9.688 | 28 | 475 | 2 | 0 | 0 | 10.193 | 102.48 | 91.44 |
4 | Kab. Kepulauan Talaud | 8.396 | 8.643 | 19 | 103 | 0 | 0 | 0 | 8.765 | 7.894 | 13 | 92 | 0 | 0 | 0 | 7.999 | 104.39 | 95.27 |
5 | Kab. Minahasa Selatan | 17.553 | 17.940 | 56 | 351 | 43 | 0 | 0 | 18.390 | 15.937 | 22 | 314 | 0 | 0 | 0 | 16.273 | 104.77 | 92.71 |
6 | Kab. Minahasa Utara | 20.159 | 20.160 | 67 | 783 | 91 | 0 | 0 | 21.101 | 18.077 | 27 | 701 | 10 | 0 | 0 | 18.815 | 104.67 | 93.33 |
7 | Kab. Bolaang Mongondow Utara | 8.124 | 7.412 | 0 | 859 | 39 | 0 | 0 | 8.310 | 6.604 | 0 | 735 | 1 | 0 | 0 | 7.340 | 102.29 | 90.35 |
8 | Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | 5.428 | 5.540 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 5.568 | 4.990 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5.011 | 102.58 | 92.32 |
9 | Kab. Minahasa Tenggara | 10.383 | 10.233 | 41 | 312 | 32 | 0 | 0 | 10.618 | 9.338 | 24 | 285 | 6 | 0 | 0 | 9.653 | 102.26 | 92.97 |
10 | Kab. Bolaang Mongondow Timur | 7.678 | 7.063 | 0 | 497 | 333 | 0 | 0 | 7.893 | 6.292 | 0 | 439 | 3 | 0 | 0 | 6.734 | 102.8 | 87.71 |
11 | Kab. Bolaang Mongondow Selatan | 7.626 | 6.835 | 0 | 856 | 136 | 0 | 0 | 7.827 | 6.087 | 0 | 755 | 4 | 0 | 0 | 6.846 | 102.64 | 89.77 |
12 | Kota Manado | 39.257 | 38.130 | 192 | 2.702 | 160 | 0 | 0 | 41.184 | 33.851 | 121 | 2.392 | 49 | 0 | 0 | 36.413 | 104.91 | 92.76 |
13 | Kota Bitung | 20.408 | 17.840 | 192 | 3.354 | 257 | 0 | 0 | 21.643 | 15.828 | 116 | 2.686 | 15 | 0 | 0 | 18.645 | 106.05 | 91.36 |
14 | Kota Tomohon | 8.081 | 8.021 | 73 | 192 | 17 | 0 | 0 | 8.303 | 7.152 | 47 | 175 | 3 | 0 | 0 | 7.377 | 102.75 | 91.29 |
15 | Kota Kotamobagu | 10.303 | 9.028 | 76 | 1.396 | 20 | 162 | 0 | 10.682 | 8.212 | 50 | 1.234 | 3 | 146 | 0 | 9.645 | 103.68 | 93.61 |
Sulawesi Utara | 222.716 | 215.237 | 810 | 14.104 | 1.539 | 162 | 0 | 231.852 | 191.854 | 481 | 12.196 | 119 | 146 | 0 | 204.796 | 104.1 | 91.95 |
Showing 1 to 15 of 15 entries
No. | Wilayah | P 13-15 | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 13-15 | APK | APM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMP | SLB * | MTs | Paket B | Wustha | Bimas | Jml | SMP | SLB * | MTs | Paket B | Wustha | Bimas | Jml | |||||
1 | Kab. Bolaang Mongondow | 10.539 | 8.755 | 28 | 1.257 | 409 | 55 | 68 | 10.572 | 6.242 | 10 | 848 | 40 | 28 | 59 | 7.227 | 100.31 | 68.57 |
2 | Kab. Minahasa | 12.808 | 11.686 | 30 | 492 | 482 | 0 | 0 | 12.690 | 7.569 | 10 | 330 | 35 | 0 | 0 | 7.944 | 99.08 | 62.02 |
3 | Kab. Kep. Sangihe | 5.448 | 5.182 | 10 | 365 | 188 | 10 | 0 | 5.755 | 3.975 | 5 | 253 | 14 | 6 | 0 | 4.253 | 105.64 | 78.07 |
4 | Kab. Kepulauan Talaud | 4.224 | 4.295 | 28 | 0 | 51 | 0 | 0 | 4.374 | 3.453 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.466 | 103.55 | 82.05 |
5 | Kab. Minahasa Selatan | 9.646 | 9.144 | 16 | 365 | 257 | 0 | 0 | 9.782 | 5.770 | 1 | 239 | 12 | 0 | 0 | 6.022 | 101.41 | 62.43 |
6 | Kab. Minahasa Utara | 9.227 | 8.994 | 28 | 355 | 510 | 0 | 0 | 9.887 | 6.429 | 12 | 246 | 33 | 0 | 0 | 6.720 | 107.15 | 72.83 |
7 | Kab. Bolaang Mongondow Utara | 4.097 | 2.735 | 0 | 1.055 | 382 | 0 | 0 | 4.172 | 1.985 | 0 | 758 | 31 | 0 | 0 | 2.774 | 101.83 | 67.71 |
8 | Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | 2.579 | 2.771 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 2.790 | 1.996 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2.004 | 108.18 | 77.7 |
9 | Kab. Minahasa Tenggara | 5.292 | 4.868 | 37 | 226 | 187 | 0 | 0 | 5.318 | 3.395 | 9 | 162 | 11 | 0 | 0 | 3.577 | 100.49 | 67.59 |
10 | Kab. Bolaang Mongondow Timur | 3.951 | 2.414 | 0 | 777 | 709 | 0 | 0 | 3.900 | 1.662 | 0 | 514 | 22 | 0 | 0 | 2.198 | 98.71 | 55.63 |
11 | Kab. Bolaang Mongondow Selatan | 3.601 | 2.685 | 0 | 634 | 325 | 0 | 0 | 3.644 | 2.057 | 0 | 476 | 34 | 0 | 0 | 2.567 | 101.19 | 71.29 |
12 | Kota Manado | 20.274 | 19.414 | 113 | 1.911 | 535 | 0 | 0 | 21.973 | 12.964 | 44 | 1.180 | 58 | 0 | 0 | 14.246 | 108.38 | 70.27 |
13 | Kota Bitung | 10.076 | 8.737 | 122 | 1.543 | 516 | 0 | 0 | 10.918 | 6.133 | 48 | 1.054 | 41 | 0 | 0 | 7.276 | 108.36 | 72.21 |
14 | Kota Tomohon | 5.023 | 5.028 | 30 | 46 | 56 | 0 | 0 | 5.160 | 3.243 | 9 | 36 | 11 | 0 | 0 | 3.299 | 102.73 | 65.68 |
15 | Kota Kotamobagu | 6.757 | 5.121 | 18 | 1.718 | 182 | 195 | 0 | 7.234 | 3.474 | 7 | 1.070 | 22 | 116 | 0 | 4.689 | 107.06 | 69.39 |
Sulawesi Utara | 113.542 | 101.829 | 460 | 10.753 | 4.799 | 260 | 68 | 118.169 | 70.347 | 165 | 7.172 | 369 | 150 | 59 | 78.262 | 104.08 | 68.93 |
Showing 1 to 15 of 15 entries
No. | Wilayah | P 16-18 | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 16-18 | APK | APM | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA | SLB * | MA | SMK | Paket C | Ulya | Bimas | Jumlah | SMA | SLB * | MA | SMK | Paket C | Ulya | Bimas | Jumlah | |||||
1 | Kab. Bolaang Mongondow | 8.515 | 3.783 | 18 | 702 | 3.002 | 1.482 | 0 | 18 | 9.005 | 2.542 | 5 | 499 | 2.045 | 162 | 0 | 9 | 5.262 | 105.75 | 61.8 |
2 | Kab. Minahasa | 14.025 | 7.950 | 36 | 91 | 4.347 | 2.586 | 0 | 75 | 15.085 | 4.618 | 13 | 56 | 2.825 | 295 | 0 | 57 | 7.864 | 107.56 | 56.07 |
3 | Kab. Kep. Sangihe | 5.627 | 2.575 | 15 | 230 | 1.865 | 779 | 1 | 32 | 5.497 | 1.854 | 8 | 168 | 1.378 | 84 | 0 | 23 | 3.515 | 97.69 | 62.47 |
4 | Kab. Kepulauan Talaud | 4.418 | 2.917 | 20 | 0 | 796 | 560 | 0 | 153 | 4.446 | 2.200 | 4 | 0 | 595 | 149 | 0 | 122 | 3.070 | 100.63 | 69.49 |
5 | Kab. Minahasa Selatan | 10.533 | 5.210 | 28 | 134 | 4.296 | 1.420 | 0 | 0 | 11.088 | 3.134 | 7 | 93 | 2.798 | 187 | 0 | 0 | 6.219 | 105.27 | 59.04 |
6 | Kab. Minahasa Utara | 10.227 | 5.412 | 16 | 201 | 3.802 | 1.667 | 0 | 0 | 11.098 | 3.298 | 4 | 133 | 2.625 | 207 | 0 | 0 | 6.267 | 108.52 | 61.28 |
7 | Kab. Bolaang Mongondow Utara | 4.746 | 2.099 | 0 | 449 | 1.228 | 791 | 0 | 38 | 4.605 | 1.439 | 0 | 337 | 918 | 130 | 0 | 28 | 2.852 | 97.03 | 60.09 |
8 | Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | 3.058 | 1.589 | 0 | 0 | 961 | 54 | 0 | 0 | 2.604 | 1.058 | 0 | 0 | 680 | 11 | 0 | 0 | 1.749 | 85.15 | 57.19 |
9 | Kab. Minahasa Tenggara | 6.214 | 3.054 | 29 | 143 | 1.875 | 1.053 | 0 | 0 | 6.154 | 1.960 | 2 | 114 | 1.241 | 135 | 0 | 0 | 3.452 | 99.03 | 55.55 |
10 | Kab. Bolaang Mongondow Timur | 3.690 | 1.045 | 0 | 60 | 1.552 | 1.154 | 0 | 50 | 3.861 | 611 | 0 | 49 | 1.074 | 63 | 0 | 41 | 1.838 | 104.63 | 49.81 |
11 | Kab. Bolaang Mongondow Selatan | 3.226 | 1.390 | 0 | 345 | 1.094 | 436 | 0 | 0 | 3.265 | 938 | 0 | 265 | 780 | 83 | 0 | 0 | 2.066 | 101.21 | 64.04 |
12 | Kota Manado | 25.842 | 13.485 | 77 | 1.939 | 9.988 | 1.391 | 0 | 0 | 26.880 | 7.969 | 25 | 1.165 | 6.250 | 179 | 0 | 0 | 15.588 | 104.02 | 60.32 |
13 | Kota Bitung | 12.404 | 4.299 | 82 | 572 | 5.846 | 1.486 | 0 | 25 | 12.310 | 2.776 | 34 | 394 | 3.889 | 222 | 0 | 20 | 7.335 | 99.24 | 59.13 |
14 | Kota Tomohon | 6.310 | 3.598 | 39 | 27 | 2.706 | 283 | 0 | 26 | 6.679 | 2.102 | 14 | 18 | 1.783 | 24 | 0 | 18 | 3.959 | 105.85 | 62.74 |
15 | Kota Kotamobagu | 10.244 | 4.330 | 23 | 1.299 | 4.700 | 405 | 58 | 0 | 10.815 | 2.558 | 12 | 782 | 3.320 | 61 | 37 | 0 | 6.770 | 105.57 | 66.09 |
Sulawesi Utara | 129.079 | 62.736 | 383 | 6.192 | 48.058 | 15.547 | 59 | 37 | 133.392 | 39.057 | 128 | 4.073 | 32.201 | 1.992 | 37 | 37 | 77.806 | 103.34 | 60.28 |
Showing 1 to 15 of 15 entries
* tingkat menyesuaikan dengan jenjang.