Catatan :
- Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun
2021
APK/APM KEMDIKBUD dan KEMENAG (Sulawesi Utara)
No. | Wilayah | P 3-6 | Peserta Didik | APK | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK/SLB * | RA | TPA | KB | SPS | DIKMAS | Jml | ||||
1 | Kab. Bolaang Mongondow | 20.171 | 3.431 | 373 | 34 | 812 | 528 | 0 | 5.178 | 25.67 |
2 | Kab. Minahasa | 17.428 | 5.030 | 189 | 75 | 1.017 | 224 | 170 | 6.705 | 38.47 |
3 | Kab. Kepulauan Sangihe | 15.890 | 1.273 | 148 | 0 | 1.660 | 126 | 42 | 3.249 | 20.45 |
4 | Kab. Kepulauan Talaud | 5.370 | 1.739 | 69 | 0 | 1.956 | 0 | 0 | 3.764 | 70.09 |
5 | Kab. Minahasa Selatan | 18.653 | 2.607 | 291 | 0 | 542 | 201 | 252 | 3.893 | 20.87 |
6 | Kab. Minahasa Utara | 14.960 | 2.903 | 427 | 0 | 1.227 | 0 | 106 | 4.663 | 31.17 |
7 | Kab. Bolaang Mongondow Utara | 4.853 | 1.726 | 66 | 0 | 1.784 | 24 | 54 | 3.654 | 75.29 |
8 | Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro | 5.925 | 752 | 26 | 0 | 446 | 0 | 0 | 1.224 | 20.66 |
9 | Kab. Minahasa Tenggara | 7.491 | 2.349 | 201 | 29 | 1.852 | 281 | 70 | 4.782 | 63.84 |
10 | Kab. Bolaang Mongondow Timur | 5.780 | 1.269 | 157 | 0 | 1.080 | 18 | 0 | 2.524 | 43.67 |
11 | Kab. Bolaang Mongondow Selatan | 5.287 | 1.648 | 144 | 0 | 496 | 21 | 0 | 2.309 | 43.67 |
12 | Kota Manado | 17.561 | 5.565 | 613 | 48 | 706 | 23 | 0 | 6.955 | 39.6 |
13 | Kota Bitung | 10.851 | 2.481 | 992 | 0 | 226 | 0 | 0 | 3.699 | 34.09 |
14 | Kota Tomohon | 6.704 | 1.520 | 85 | 0 | 205 | 76 | 0 | 1.886 | 28.13 |
15 | Kota Kotamobagu | 7.076 | 1.720 | 236 | 0 | 366 | 211 | 0 | 2.533 | 35.8 |
Sulawesi Utara | 164.000 | 36.013 | 4.017 | 186 | 14.375 | 1.733 | 0 | 57.018 | 34.77 |
Showing 1 to 15 of 15 entries
No. | Wilayah | P 7-12 | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 7-12 | APK | APM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD | SLB * | MI | Paket A | ULA | BIMAS | Jml | SD | SLB * | MI | Paket A | ULA | BIMAS | Jml | |||||
1 | Kab. Bolaang Mongondow | 21.837 | 21.282 | 25 | 1.373 | 53 | 0 | 0 | 22.733 | 19.047 | 15 | 1.260 | 3 | 0 | 0 | 20.325 | 104.1 | 93.08 |
2 | Kab. Minahasa | 25.638 | 26.411 | 39 | 891 | 373 | 0 | 0 | 27.714 | 22.676 | 22 | 784 | 33 | 0 | 0 | 23.515 | 108.1 | 91.72 |
3 | Kab. Kepulauan Sangihe | 11.171 | 10.912 | 34 | 560 | 13 | 0 | 0 | 11.519 | 9.858 | 24 | 473 | 9 | 0 | 0 | 10.364 | 103.12 | 92.78 |
4 | Kab. Kepulauan Talaud | 8.415 | 8.645 | 22 | 102 | 0 | 0 | 0 | 8.769 | 7.853 | 19 | 87 | 0 | 0 | 0 | 7.959 | 104.21 | 94.58 |
5 | Kab. Minahasa Selatan | 18.293 | 17.704 | 24 | 359 | 38 | 0 | 0 | 18.125 | 15.693 | 10 | 333 | 0 | 0 | 0 | 16.036 | 99.08 | 87.66 |
6 | Kab. Minahasa Utara | 20.604 | 19.424 | 77 | 919 | 70 | 0 | 0 | 20.490 | 17.492 | 32 | 806 | 23 | 0 | 0 | 18.353 | 99.45 | 89.07 |
7 | Kab. Bolaang Mongondow Utara | 7.842 | 7.410 | 0 | 865 | 131 | 0 | 0 | 8.406 | 6.529 | 0 | 738 | 11 | 0 | 0 | 7.278 | 107.19 | 92.81 |
8 | Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro | 5.641 | 5.638 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 5.670 | 5.008 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.032 | 100.51 | 89.2 |
9 | Kab. Minahasa Tenggara | 10.405 | 10.263 | 40 | 313 | 54 | 0 | 0 | 10.670 | 9.262 | 22 | 269 | 5 | 0 | 0 | 9.558 | 102.55 | 91.86 |
10 | Kab. Bolaang Mongondow Timur | 7.494 | 6.996 | 0 | 584 | 38 | 0 | 0 | 7.618 | 6.169 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 6.687 | 101.65 | 89.23 |
11 | Kab. Bolaang Mongondow Selatan | 7.643 | 6.689 | 0 | 854 | 46 | 0 | 0 | 7.589 | 5.951 | 0 | 730 | 1 | 0 | 0 | 6.682 | 99.29 | 87.43 |
12 | Kota Manado | 39.342 | 38.285 | 186 | 2.753 | 166 | 0 | 0 | 41.390 | 34.134 | 119 | 2.471 | 37 | 0 | 0 | 36.761 | 105.21 | 93.44 |
13 | Kota Bitung | 19.451 | 17.770 | 208 | 3.508 | 134 | 0 | 0 | 21.620 | 15.708 | 128 | 2.774 | 16 | 0 | 0 | 18.626 | 111.15 | 95.76 |
14 | Kota Tomohon | 8.098 | 7.969 | 73 | 214 | 5 | 0 | 0 | 8.261 | 7.110 | 42 | 198 | 2 | 0 | 0 | 7.352 | 102.01 | 90.79 |
15 | Kota Kotamobagu | 11.326 | 9.141 | 72 | 1.305 | 24 | 144 | 0 | 10.686 | 8.257 | 43 | 1.150 | 1 | 80 | 0 | 9.531 | 94.35 | 84.15 |
Sulawesi Utara | 223.200 | 214.539 | 800 | 14.624 | 1.153 | 144 | 0 | 231.260 | 190.747 | 476 | 12.615 | 141 | 80 | 0 | 204.059 | 103.61 | 91.42 |
Showing 1 to 15 of 15 entries
No. | Wilayah | P 13-15 | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 13-15 | APK | APM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMP | SLB * | MTs | Paket B | Wustha | Bimas | Jml | SMP | SLB * | MTs | Paket B | Wustha | Bimas | Jml | |||||
1 | Kab. Bolaang Mongondow | 11.255 | 9.452 | 23 | 1.422 | 520 | 0 | 65 | 11.482 | 6.694 | 1 | 1.007 | 27 | 0 | 49 | 7.778 | 102.02 | 69.11 |
2 | Kab. Minahasa | 13.424 | 12.212 | 29 | 432 | 777 | 0 | 0 | 13.450 | 7.670 | 3 | 275 | 17 | 0 | 0 | 7.965 | 100.19 | 59.33 |
3 | Kab. Kepulauan Sangihe | 5.710 | 5.391 | 17 | 367 | 119 | 0 | 0 | 5.894 | 4.162 | 2 | 257 | 3 | 0 | 0 | 4.424 | 103.22 | 77.48 |
4 | Kab. Kepulauan Talaud | 4.427 | 4.360 | 30 | 0 | 49 | 0 | 0 | 4.439 | 3.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.515 | 100.27 | 79.4 |
5 | Kab. Minahasa Selatan | 10.109 | 9.555 | 19 | 453 | 198 | 0 | 0 | 10.225 | 6.140 | 1 | 311 | 3 | 0 | 0 | 6.455 | 101.15 | 63.85 |
6 | Kab. Minahasa Utara | 9.671 | 9.065 | 11 | 416 | 554 | 0 | 0 | 10.046 | 6.333 | 0 | 262 | 18 | 0 | 0 | 6.613 | 103.88 | 68.38 |
7 | Kab. Bolaang Mongondow Utara | 4.294 | 3.014 | 0 | 1.049 | 428 | 0 | 0 | 4.491 | 2.243 | 0 | 745 | 15 | 0 | 0 | 3.003 | 104.59 | 69.93 |
8 | Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro | 2.702 | 2.855 | 0 | 6 | 32 | 0 | 0 | 2.893 | 2.046 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.050 | 107.07 | 75.87 |
9 | Kab. Minahasa Tenggara | 5.861 | 5.270 | 41 | 257 | 377 | 0 | 0 | 5.945 | 3.653 | 1 | 180 | 17 | 0 | 0 | 3.851 | 101.43 | 65.71 |
10 | Kab. Bolaang Mongondow Timur | 3.617 | 2.520 | 0 | 873 | 292 | 0 | 0 | 3.685 | 1.820 | 0 | 559 | 2 | 0 | 0 | 2.381 | 101.88 | 65.83 |
11 | Kab. Bolaang Mongondow Selatan | 3.773 | 3.034 | 0 | 710 | 97 | 0 | 0 | 3.841 | 2.246 | 0 | 532 | 7 | 0 | 0 | 2.785 | 101.8 | 73.81 |
12 | Kota Manado | 21.248 | 20.736 | 98 | 2.058 | 418 | 0 | 0 | 23.310 | 13.417 | 7 | 1.278 | 37 | 0 | 0 | 14.739 | 109.7 | 69.37 |
13 | Kota Bitung | 10.560 | 9.130 | 141 | 1.548 | 338 | 0 | 0 | 11.157 | 6.362 | 8 | 1.080 | 13 | 0 | 0 | 7.463 | 105.65 | 70.67 |
14 | Kota Tomohon | 5.264 | 5.266 | 39 | 44 | 35 | 0 | 0 | 5.384 | 3.426 | 2 | 37 | 1 | 0 | 0 | 3.466 | 102.28 | 65.84 |
15 | Kota Kotamobagu | 7.085 | 5.399 | 20 | 1.820 | 142 | 199 | 0 | 7.580 | 3.590 | 1 | 1.160 | 14 | 71 | 0 | 4.836 | 106.99 | 68.26 |
Sulawesi Utara | 119.000 | 107.259 | 468 | 11.455 | 4.376 | 199 | 65 | 123.822 | 73.317 | 26 | 7.687 | 174 | 71 | 49 | 81.324 | 104.05 | 68.34 |
Showing 1 to 15 of 15 entries
No. | Wilayah | P 16-18 | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 16-18 | APK | APM | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA | SLB * | MA | SMK | Paket C | Ulya | Bimas | Jumlah | SMA | SLB * | MA | SMK | Paket C | Ulya | Bimas | Jumlah | |||||
1 | Kab. Bolaang Mongondow | 7.961 | 3.841 | 12 | 847 | 3.064 | 1.538 | 0 | 12 | 9.314 | 2.665 | 3 | 591 | 2.218 | 164 | 0 | 10 | 5.651 | 117 | 70.98 |
2 | Kab. Minahasa | 14.471 | 8.216 | 32 | 89 | 5.123 | 2.677 | 0 | 60 | 16.197 | 4.748 | 7 | 54 | 3.286 | 206 | 0 | 46 | 8.347 | 111.93 | 57.68 |
3 | Kab. Kepulauan Sangihe | 6.322 | 2.437 | 17 | 250 | 1.945 | 533 | 0 | 0 | 5.182 | 1.836 | 4 | 199 | 1.520 | 42 | 0 | 0 | 3.601 | 81.97 | 56.96 |
4 | Kab. Kepulauan Talaud | 4.042 | 3.040 | 24 | 0 | 858 | 452 | 0 | 171 | 4.545 | 2.235 | 5 | 0 | 669 | 4 | 0 | 123 | 3.036 | 112.44 | 75.11 |
5 | Kab. Minahasa Selatan | 9.836 | 5.182 | 22 | 140 | 4.580 | 1.103 | 0 | 0 | 11.027 | 3.108 | 6 | 102 | 3.019 | 57 | 0 | 0 | 6.292 | 112.11 | 63.97 |
6 | Kab. Minahasa Utara | 9.521 | 5.118 | 16 | 279 | 4.021 | 1.709 | 0 | 0 | 11.143 | 3.120 | 5 | 168 | 2.690 | 167 | 0 | 0 | 6.150 | 117.04 | 64.59 |
7 | Kab. Bolaang Mongondow Utara | 3.350 | 2.189 | 0 | 468 | 1.319 | 780 | 0 | 46 | 4.802 | 1.594 | 0 | 328 | 949 | 150 | 0 | 36 | 3.057 | 143.34 | 91.25 |
8 | Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro | 3.155 | 1.664 | 0 | 0 | 1.095 | 80 | 0 | 0 | 2.839 | 1.166 | 0 | 0 | 789 | 10 | 0 | 0 | 1.965 | 89.98 | 62.28 |
9 | Kab. Minahasa Tenggara | 6.412 | 3.141 | 29 | 138 | 1.928 | 1.154 | 0 | 0 | 6.390 | 2.105 | 2 | 101 | 1.281 | 160 | 0 | 0 | 3.649 | 99.66 | 56.91 |
10 | Kab. Bolaang Mongondow Timur | 2.982 | 1.168 | 0 | 46 | 1.697 | 665 | 0 | 44 | 3.620 | 730 | 0 | 36 | 1.232 | 20 | 0 | 28 | 2.046 | 121.4 | 68.61 |
11 | Kab. Bolaang Mongondow Selatan | 3.328 | 1.309 | 0 | 411 | 1.011 | 228 | 0 | 0 | 2.959 | 973 | 0 | 308 | 755 | 78 | 0 | 0 | 2.114 | 88.91 | 63.52 |
12 | Kota Manado | 26.665 | 13.484 | 64 | 2.352 | 11.348 | 1.185 | 0 | 0 | 28.433 | 7.964 | 22 | 1.514 | 7.100 | 175 | 0 | 0 | 16.775 | 106.63 | 62.91 |
13 | Kota Bitung | 9.703 | 4.363 | 74 | 584 | 6.613 | 975 | 0 | 21 | 12.630 | 2.829 | 26 | 397 | 4.072 | 116 | 0 | 18 | 7.458 | 130.17 | 76.86 |
14 | Kota Tomohon | 6.511 | 3.542 | 47 | 35 | 3.427 | 356 | 0 | 0 | 7.407 | 2.220 | 11 | 24 | 1.910 | 38 | 0 | 0 | 4.203 | 113.76 | 64.55 |
15 | Kota Kotamobagu | 9.541 | 4.164 | 24 | 1.317 | 5.195 | 290 | 46 | 0 | 11.036 | 2.625 | 14 | 858 | 3.609 | 67 | 24 | 0 | 7.197 | 115.67 | 75.43 |
Sulawesi Utara | 123.800 | 62.858 | 361 | 6.956 | 53.224 | 13.725 | 46 | 24 | 137.524 | 39.918 | 105 | 4.680 | 35.099 | 1.454 | 24 | 24 | 81.541 | 111.09 | 65.87 |
Showing 1 to 15 of 15 entries
* tingkat menyesuaikan dengan jenjang.