Catatan :
- Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun
2023
APK/APM KEMDIKBUD dan KEMENAG (Kalimantan Tengah)
No. | Wilayah | P 3-6 | Peserta Didik | APK | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK/SLB * | RA | TPA | KB | SPS | DIKMAS | Jml | ||||
1 | Kab. Kapuas | 27.550 | 9.231 | 988 | 31 | 5.536 | 1.278 | 70 | 17.134 | 62.19 |
2 | Kab. Barito Selatan | 14.842 | 2.528 | 966 | 12 | 334 | 0 | 0 | 3.840 | 25.87 |
3 | Kab. Barito Utara | 11.042 | 3.533 | 422 | 161 | 857 | 256 | 76 | 5.305 | 48.04 |
4 | Kab. Kotawaringin Timur | 19.656 | 11.696 | 1.232 | 121 | 543 | 255 | 148 | 13.995 | 71.2 |
5 | Kab. Kotawaringin Barat | 20.888 | 8.411 | 1.238 | 158 | 1.121 | 0 | 35 | 10.963 | 52.48 |
6 | Kab. Katingan | 9.304 | 3.626 | 811 | 26 | 1.111 | 236 | 0 | 5.810 | 62.45 |
7 | Kab. Seruyan | 7.684 | 4.343 | 219 | 168 | 1.232 | 164 | 0 | 6.126 | 79.72 |
8 | Kab. Sukamara | 5.414 | 1.917 | 128 | 38 | 869 | 55 | 0 | 3.007 | 55.54 |
9 | Kab. Lamandau | 5.699 | 3.289 | 397 | 22 | 978 | 54 | 0 | 4.740 | 83.17 |
10 | Kab. Gunung Mas | 6.278 | 3.878 | 417 | 0 | 472 | 119 | 0 | 4.886 | 77.83 |
11 | Kab. Pulang Pisau | 20.172 | 4.221 | 978 | 0 | 751 | 0 | 0 | 5.950 | 29.5 |
12 | Kab. Murung Raya | 8.077 | 4.566 | 315 | 63 | 699 | 833 | 0 | 6.476 | 80.18 |
13 | Kab. Barito Timur | 8.909 | 2.996 | 470 | 43 | 386 | 296 | 0 | 4.191 | 47.04 |
14 | Kota Palangkaraya | 11.190 | 5.300 | 3.081 | 111 | 547 | 0 | 166 | 9.234 | 82.26 |
Kalimantan Tengah | 176.705 | 69.535 | 11.662 | 954 | 15.436 | 3.546 | 0 | 101.657 | 57.53 |
Showing 1 to 14 of 14 entries
No. | Wilayah | P 7-12 | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 7-12 | APK | APM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD | SLB * | MI | Paket A | ULA | BIMAS | Jml | SD | SLB * | MI | Paket A | ULA | BIMAS | Jml | |||||
1 | Kab. Kapuas | 42.566 | 32.955 | 34 | 10.839 | 98 | 31 | 0 | 43.957 | 29.576 | 24 | 9.279 | 25 | 27 | 0 | 38.931 | 103.27 | 91.46 |
2 | Kab. Barito Selatan | 13.137 | 11.300 | 40 | 2.216 | 0 | 0 | 0 | 13.556 | 10.183 | 30 | 1.987 | 0 | 0 | 0 | 12.200 | 103.19 | 92.87 |
3 | Kab. Barito Utara | 17.047 | 13.746 | 33 | 2.520 | 9 | 0 | 0 | 16.308 | 12.329 | 27 | 2.256 | 0 | 0 | 0 | 14.612 | 95.66 | 85.72 |
4 | Kab. Kotawaringin Timur | 55.987 | 53.238 | 120 | 4.678 | 112 | 105 | 0 | 58.253 | 49.257 | 107 | 3.998 | 31 | 64 | 0 | 53.457 | 104.05 | 95.48 |
5 | Kab. Kotawaringin Barat | 33.378 | 30.760 | 92 | 3.936 | 222 | 0 | 0 | 35.010 | 28.871 | 71 | 3.446 | 91 | 0 | 0 | 32.479 | 104.89 | 97.31 |
6 | Kab. Katingan | 21.569 | 19.135 | 31 | 1.551 | 91 | 247 | 0 | 21.055 | 17.403 | 25 | 1.401 | 15 | 224 | 0 | 19.068 | 97.62 | 88.4 |
7 | Kab. Seruyan | 21.020 | 20.445 | 27 | 864 | 25 | 0 | 0 | 21.361 | 18.638 | 24 | 762 | 0 | 0 | 0 | 19.424 | 101.62 | 92.41 |
8 | Kab. Sukamara | 6.975 | 6.517 | 4 | 415 | 18 | 0 | 0 | 6.954 | 5.945 | 2 | 378 | 0 | 0 | 0 | 6.325 | 99.7 | 90.68 |
9 | Kab. Lamandau | 11.705 | 10.339 | 22 | 1.613 | 2 | 0 | 0 | 11.976 | 9.490 | 18 | 1.445 | 0 | 0 | 0 | 10.953 | 102.32 | 93.58 |
10 | Kab. Gunung Mas | 16.696 | 16.545 | 14 | 563 | 0 | 0 | 0 | 17.122 | 14.927 | 14 | 517 | 0 | 0 | 0 | 15.458 | 102.55 | 92.59 |
11 | Kab. Pulang Pisau | 16.453 | 13.747 | 29 | 2.701 | 103 | 20 | 0 | 16.600 | 12.583 | 24 | 2.453 | 8 | 15 | 0 | 15.083 | 100.89 | 91.67 |
12 | Kab. Murung Raya | 15.346 | 13.096 | 39 | 2.424 | 51 | 0 | 0 | 15.610 | 11.711 | 31 | 2.172 | 6 | 0 | 0 | 13.920 | 101.72 | 90.71 |
13 | Kab. Barito Timur | 12.416 | 10.143 | 35 | 2.326 | 32 | 0 | 0 | 12.536 | 9.258 | 32 | 2.090 | 0 | 0 | 0 | 11.380 | 100.97 | 91.66 |
14 | Kota Palangkaraya | 31.905 | 24.455 | 173 | 8.381 | 433 | 30 | 15 | 33.487 | 22.537 | 161 | 7.692 | 319 | 28 | 11 | 30.748 | 104.96 | 96.37 |
Kalimantan Tengah | 316.200 | 276.421 | 693 | 45.027 | 1.196 | 433 | 15 | 323.785 | 252.708 | 590 | 39.876 | 495 | 358 | 11 | 294.038 | 102.4 | 92.99 |
Showing 1 to 14 of 14 entries
No. | Wilayah | P 13-15 | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 13-15 | APK | APM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMP | SLB * | MTs | Paket B | Wustha | Bimas | Jml | SMP | SLB * | MTs | Paket B | Wustha | Bimas | Jml | |||||
1 | Kab. Kapuas | 19.710 | 11.326 | 22 | 6.282 | 837 | 511 | 0 | 18.978 | 8.504 | 9 | 4.791 | 182 | 315 | 0 | 13.801 | 96.29 | 70.02 |
2 | Kab. Barito Selatan | 7.370 | 4.824 | 26 | 1.976 | 229 | 0 | 0 | 7.055 | 3.620 | 16 | 1.475 | 14 | 0 | 0 | 5.125 | 95.73 | 69.54 |
3 | Kab. Barito Utara | 7.836 | 5.948 | 25 | 1.597 | 265 | 208 | 0 | 8.043 | 4.418 | 13 | 1.264 | 107 | 140 | 0 | 5.942 | 102.64 | 75.83 |
4 | Kab. Kotawaringin Timur | 24.263 | 19.528 | 49 | 4.696 | 720 | 836 | 0 | 25.829 | 15.532 | 38 | 3.608 | 184 | 530 | 0 | 19.892 | 106.45 | 81.98 |
5 | Kab. Kotawaringin Barat | 15.158 | 11.554 | 34 | 3.541 | 769 | 330 | 0 | 16.228 | 9.867 | 18 | 2.747 | 275 | 282 | 0 | 13.189 | 107.06 | 87.01 |
6 | Kab. Katingan | 9.745 | 7.517 | 14 | 1.301 | 507 | 83 | 0 | 9.422 | 5.694 | 10 | 1.028 | 171 | 74 | 0 | 6.977 | 96.69 | 71.6 |
7 | Kab. Seruyan | 8.588 | 7.445 | 10 | 657 | 423 | 0 | 0 | 8.535 | 5.909 | 6 | 478 | 137 | 0 | 0 | 6.530 | 99.38 | 76.04 |
8 | Kab. Sukamara | 2.858 | 2.305 | 4 | 681 | 77 | 0 | 0 | 3.067 | 1.849 | 0 | 507 | 9 | 0 | 0 | 2.365 | 107.31 | 82.75 |
9 | Kab. Lamandau | 4.564 | 3.969 | 10 | 492 | 61 | 0 | 0 | 4.532 | 3.149 | 6 | 376 | 4 | 0 | 0 | 3.535 | 99.3 | 77.45 |
10 | Kab. Gunung Mas | 6.898 | 6.520 | 10 | 114 | 24 | 0 | 0 | 6.668 | 4.886 | 8 | 88 | 0 | 0 | 0 | 4.982 | 96.67 | 72.22 |
11 | Kab. Pulang Pisau | 6.788 | 4.874 | 9 | 1.950 | 305 | 241 | 0 | 7.379 | 3.775 | 6 | 1.464 | 52 | 161 | 0 | 5.458 | 108.71 | 80.41 |
12 | Kab. Murung Raya | 7.785 | 4.799 | 9 | 1.768 | 464 | 305 | 0 | 7.345 | 3.561 | 7 | 1.373 | 42 | 208 | 0 | 5.191 | 94.35 | 66.68 |
13 | Kab. Barito Timur | 5.966 | 4.062 | 11 | 1.441 | 230 | 236 | 0 | 5.980 | 3.252 | 10 | 1.129 | 21 | 171 | 0 | 4.583 | 100.23 | 76.82 |
14 | Kota Palangkaraya | 15.951 | 10.831 | 103 | 4.717 | 1.047 | 630 | 0 | 17.328 | 8.280 | 79 | 3.873 | 352 | 482 | 0 | 13.066 | 108.63 | 81.91 |
Kalimantan Tengah | 143.480 | 105.502 | 336 | 31.213 | 5.958 | 3.380 | 0 | 146.389 | 82.296 | 226 | 24.201 | 1.550 | 2.363 | 0 | 110.636 | 102.03 | 77.11 |
Showing 1 to 14 of 14 entries
No. | Wilayah | P 16-18 | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 16-18 | APK | APM | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA | SLB * | MA | SMK | Paket C | Ulya | Bimas | Jumlah | SMA | SLB * | MA | SMK | Paket C | Ulya | Bimas | Jumlah | |||||
1 | Kab. Kapuas | 20.711 | 5.809 | 13 | 4.463 | 3.203 | 1.604 | 329 | 0 | 15.421 | 3.971 | 6 | 3.297 | 2.243 | 358 | 222 | 0 | 10.097 | 74.46 | 48.75 |
2 | Kab. Barito Selatan | 9.405 | 3.478 | 27 | 1.204 | 1.323 | 603 | 0 | 0 | 6.635 | 2.414 | 11 | 886 | 948 | 65 | 0 | 0 | 4.324 | 70.55 | 45.98 |
3 | Kab. Barito Utara | 9.684 | 3.992 | 16 | 815 | 1.775 | 400 | 34 | 0 | 7.032 | 2.810 | 7 | 627 | 1.240 | 86 | 31 | 0 | 4.801 | 72.61 | 49.58 |
4 | Kab. Kotawaringin Timur | 19.938 | 9.215 | 37 | 2.116 | 7.754 | 1.349 | 340 | 0 | 20.811 | 6.923 | 20 | 1.655 | 5.924 | 321 | 185 | 0 | 15.028 | 104.38 | 75.37 |
5 | Kab. Kotawaringin Barat | 12.789 | 5.679 | 26 | 1.298 | 5.010 | 1.374 | 55 | 0 | 13.442 | 4.816 | 16 | 939 | 4.123 | 466 | 46 | 0 | 10.406 | 105.11 | 81.37 |
6 | Kab. Katingan | 9.315 | 4.598 | 18 | 525 | 1.930 | 985 | 0 | 0 | 8.056 | 3.320 | 13 | 402 | 1.483 | 332 | 0 | 0 | 5.550 | 86.48 | 59.58 |
7 | Kab. Seruyan | 5.615 | 2.771 | 10 | 295 | 1.550 | 781 | 0 | 0 | 5.407 | 2.139 | 2 | 204 | 1.198 | 115 | 0 | 0 | 3.658 | 96.3 | 65.15 |
8 | Kab. Sukamara | 4.172 | 1.363 | 3 | 285 | 695 | 235 | 0 | 0 | 2.581 | 1.021 | 0 | 207 | 530 | 38 | 0 | 0 | 1.796 | 61.86 | 43.05 |
9 | Kab. Lamandau | 4.934 | 2.194 | 2 | 82 | 1.432 | 358 | 0 | 0 | 4.068 | 1.713 | 2 | 66 | 1.083 | 41 | 0 | 0 | 2.905 | 82.45 | 58.88 |
10 | Kab. Gunung Mas | 5.300 | 3.976 | 8 | 24 | 758 | 109 | 0 | 0 | 4.875 | 2.656 | 4 | 16 | 524 | 19 | 0 | 0 | 3.219 | 91.98 | 60.74 |
11 | Kab. Pulang Pisau | 7.089 | 3.370 | 24 | 1.325 | 758 | 433 | 68 | 0 | 5.978 | 2.426 | 11 | 999 | 532 | 131 | 39 | 0 | 4.138 | 84.33 | 58.37 |
12 | Kab. Murung Raya | 7.090 | 4.047 | 17 | 956 | 425 | 1.510 | 74 | 0 | 7.029 | 2.948 | 7 | 791 | 287 | 149 | 56 | 0 | 4.238 | 99.14 | 59.77 |
13 | Kab. Barito Timur | 7.627 | 2.714 | 5 | 628 | 1.326 | 631 | 68 | 0 | 5.372 | 1.939 | 3 | 490 | 953 | 95 | 43 | 0 | 3.523 | 70.43 | 46.19 |
14 | Kota Palangkaraya | 17.474 | 9.465 | 97 | 2.096 | 5.227 | 1.790 | 227 | 192 | 19.094 | 6.455 | 70 | 1.596 | 3.738 | 528 | 180 | 132 | 12.699 | 109.27 | 72.67 |
Kalimantan Tengah | 141.143 | 62.671 | 303 | 16.112 | 33.166 | 12.162 | 1.195 | 994 | 125.801 | 45.551 | 172 | 12.175 | 24.806 | 2.744 | 802 | 934 | 86.382 | 89.13 | 61.2 |
Showing 1 to 14 of 14 entries
* tingkat menyesuaikan dengan jenjang.