Catatan :
- Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun
2018
APK/APM KEMDIKBUD dan KEMENAG (Kab. Sintang)
No. | Wilayah | P 3-6 |
---|---|---|
1 | Kec. Serawai | 23.161 |
2 | Kec. Ambalau | 0 |
3 | Kec. Kayan Hulu | 0 |
4 | Kec. Sepauk | 0 |
5 | Kec. Tempunak | 0 |
6 | Kec. Sungai Tebelian | 0 |
7 | Kec. Sintang | 0 |
8 | Kec. Dedai | 0 |
9 | Kec. Kayan Hilir | 0 |
10 | Kec. Kelam Permai | 0 |
11 | Kec. Binjai Hulu | 0 |
12 | Kec. Ketungau Hilir | 0 |
13 | Kec. Ketungau Tengah | 0 |
14 | Kec. Ketungau Hulu | 0 |
Kab. Sintang | 23.161 |
Showing 1 to 14 of 14 entries
No. | Wilayah | Penduduk Usia 7-12 Tahun |
---|---|---|
1 | Kec. Serawai | 50.633 |
2 | Kec. Ambalau | 0 |
3 | Kec. Kayan Hulu | 0 |
4 | Kec. Sepauk | 0 |
5 | Kec. Tempunak | 0 |
6 | Kec. Sungai Tebelian | 0 |
7 | Kec. Sintang | 0 |
8 | Kec. Dedai | 0 |
9 | Kec. Kayan Hilir | 0 |
10 | Kec. Kelam Permai | 0 |
11 | Kec. Binjai Hulu | 0 |
12 | Kec. Ketungau Hilir | 0 |
13 | Kec. Ketungau Tengah | 0 |
14 | Kec. Ketungau Hulu | 0 |
Kab. Sintang | 50.633 |
Showing 1 to 14 of 14 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Usia 13-15 |
---|---|---|
1 | Kec. Serawai | 23.970 |
2 | Kec. Ambalau | 0 |
3 | Kec. Kayan Hulu | 0 |
4 | Kec. Sepauk | 0 |
5 | Kec. Tempunak | 0 |
6 | Kec. Sungai Tebelian | 0 |
7 | Kec. Sintang | 0 |
8 | Kec. Dedai | 0 |
9 | Kec. Kayan Hilir | 0 |
10 | Kec. Kelam Permai | 0 |
11 | Kec. Binjai Hulu | 0 |
12 | Kec. Ketungau Hilir | 0 |
13 | Kec. Ketungau Tengah | 0 |
14 | Kec. Ketungau Hulu | 0 |
Kab. Sintang | 23.970 |
Showing 1 to 14 of 14 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Usia 16-18 |
---|---|---|
1 | Kec. Serawai | 19.916 |
2 | Kec. Ambalau | 0 |
3 | Kec. Kayan Hulu | 0 |
4 | Kec. Sepauk | 0 |
5 | Kec. Tempunak | 0 |
6 | Kec. Sungai Tebelian | 0 |
7 | Kec. Sintang | 0 |
8 | Kec. Dedai | 0 |
9 | Kec. Kayan Hilir | 0 |
10 | Kec. Kelam Permai | 0 |
11 | Kec. Binjai Hulu | 0 |
12 | Kec. Ketungau Hilir | 0 |
13 | Kec. Ketungau Tengah | 0 |
14 | Kec. Ketungau Hulu | 0 |
Kab. Sintang | 19.916 |
Showing 1 to 14 of 14 entries
* tingkat menyesuaikan dengan jenjang.