Catatan :
- Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun
2023
APK/APM KEMDIKBUD dan KEMENAG (Kab. Pesisir Barat)
No. | Wilayah | P 3-6 |
---|---|---|
1 | KEC. BANGKUNAT | 0 |
2 | KEC. PESISIR SELATAN | 0 |
3 | KEC. NGAMBUR | 0 |
4 | Kec. Lemong | 0 |
5 | KEC. NGARAS | 0 |
6 | KEC. KARYAPENGGAWA | 0 |
7 | KEC. PESISIR TENGAH | 0 |
8 | KEC. PESISIR UTARA | 0 |
9 | KEC. KRUI SELATAN | 0 |
10 | KEC. PULAU PISANG | 0 |
11 | KEC. WAY KRUI | 0 |
Kab. Pesisir Barat | 0 |
Showing 1 to 11 of 11 entries
No. | Wilayah | Penduduk Usia 7-12 Tahun |
---|---|---|
1 | KEC. BANGKUNAT | 0 |
2 | KEC. PESISIR SELATAN | 0 |
3 | KEC. NGAMBUR | 0 |
4 | Kec. Lemong | 0 |
5 | KEC. NGARAS | 0 |
6 | KEC. KARYAPENGGAWA | 0 |
7 | KEC. PESISIR TENGAH | 0 |
8 | KEC. PESISIR UTARA | 0 |
9 | KEC. KRUI SELATAN | 0 |
10 | KEC. PULAU PISANG | 0 |
11 | KEC. WAY KRUI | 0 |
Kab. Pesisir Barat | 0 |
Showing 1 to 11 of 11 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Usia 13-15 |
---|---|---|
1 | KEC. BANGKUNAT | 0 |
2 | KEC. PESISIR SELATAN | 0 |
3 | KEC. NGAMBUR | 0 |
4 | Kec. Lemong | 0 |
5 | KEC. NGARAS | 0 |
6 | KEC. KARYAPENGGAWA | 0 |
7 | KEC. PESISIR TENGAH | 0 |
8 | KEC. PESISIR UTARA | 0 |
9 | KEC. KRUI SELATAN | 0 |
10 | KEC. PULAU PISANG | 0 |
11 | KEC. WAY KRUI | 0 |
Kab. Pesisir Barat | 0 |
Showing 1 to 11 of 11 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Usia 16-18 |
---|---|---|
1 | KEC. BANGKUNAT | 0 |
2 | KEC. PESISIR SELATAN | 0 |
3 | KEC. NGAMBUR | 0 |
4 | Kec. Lemong | 0 |
5 | KEC. NGARAS | 0 |
6 | KEC. KARYAPENGGAWA | 0 |
7 | KEC. PESISIR TENGAH | 0 |
8 | KEC. PESISIR UTARA | 0 |
9 | KEC. KRUI SELATAN | 0 |
10 | KEC. PULAU PISANG | 0 |
11 | KEC. WAY KRUI | 0 |
Kab. Pesisir Barat | 0 |
Showing 1 to 11 of 11 entries
* tingkat menyesuaikan dengan jenjang.