Catatan :
			
				Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun 
			 
			
		 
		
		
		
		
			Tahun Data 
			
								2023 
								2022 
								2021 
								2020 
								2019 
								2018 
								2017 
								2016 
								2015 
							 
		
		
			
APK/APM KEMDIKBUD dan KEMENAG (Lampung ) 
		
	
	
		
		
			
				
					
	
				
			No. 
			Wilayah 
			P 7-12 
			Peserta Didik Keseluruhan 
			Peserta Didik 7-12 
			APK 
			APM 
		 
		
			SD 
			SLB * 
			MI 
			Paket A 
			ULA 
			BIMAS 
			Jml 
			SD 
			SLB * 
			MI 
			Paket A 
			ULA 
			BIMAS 
			Jml 
		 
			 
	
				
			1 
												Kab. Lampung Selatan 114.425 
							96.997 
				95 
				20.479 
				523 
				656 
				0 
				118.750 
				90.004 
				75 
				18.690 
				104 
				343 
				0 
				109.216 
				103.78 
				95.45 
					 
				
			2 
												Kab. Lampung Tengah 136.896 
							122.268 
				104 
				11.989 
				277 
				125 
				0 
				134.763 
				115.692 
				75 
				11.271 
				160 
				64 
				0 
				127.262 
				98.44 
				92.96 
					 
				
			3 
												Kab. Lampung Utara 69.143 
							58.847 
				70 
				10.557 
				60 
				302 
				0 
				69.836 
				54.479 
				49 
				9.728 
				21 
				127 
				0 
				64.404 
				101 
				93.15 
					 
				
			4 
												Kab. Lampung Barat 32.846 
							27.775 
				0 
				4.897 
				51 
				0 
				0 
				32.723 
				26.162 
				0 
				4.558 
				5 
				0 
				0 
				30.725 
				99.63 
				93.54 
					 
				
			5 
												Kab. Tulang Bawang 50.185 
							44.191 
				27 
				4.868 
				247 
				140 
				0 
				49.473 
				41.124 
				21 
				4.465 
				12 
				51 
				0 
				45.673 
				98.58 
				91.01 
					 
				
			6 
												Kab. Tanggamus 67.248 
							56.389 
				48 
				8.837 
				146 
				0 
				0 
				65.420 
				51.785 
				42 
				7.937 
				13 
				0 
				0 
				59.777 
				97.28 
				88.89 
					 
				
			7 
												Kab. Lampung Timur 110.967 
							88.139 
				78 
				21.382 
				118 
				240 
				0 
				109.957 
				83.290 
				63 
				20.042 
				52 
				167 
				0 
				103.614 
				99.09 
				93.37 
					 
				
			8 
												Kab. Way Kanan 52.258 
							48.159 
				36 
				4.784 
				82 
				0 
				0 
				53.061 
				44.448 
				26 
				4.379 
				17 
				0 
				0 
				48.870 
				101.54 
				93.52 
					 
				
			9 
												Kab. Pesawaran 53.333 
							41.799 
				26 
				9.741 
				206 
				0 
				0 
				51.772 
				38.465 
				19 
				8.694 
				150 
				0 
				0 
				47.328 
				97.07 
				88.74 
					 
				
			10 
												Kab. Pringsewu 49.262 
							38.367 
				84 
				6.313 
				28 
				200 
				0 
				44.992 
				35.702 
				63 
				5.804 
				5 
				183 
				0 
				41.757 
				91.33 
				84.77 
					 
				
			11 
												Kab. Mesuji 26.513 
							24.456 
				51 
				1.713 
				50 
				0 
				0 
				26.270 
				23.014 
				41 
				1.579 
				11 
				0 
				0 
				24.645 
				99.08 
				92.95 
					 
				
			12 
												Kab. Tulang Bawang Barat 34.234 
							29.470 
				77 
				2.643 
				104 
				45 
				0 
				32.339 
				27.562 
				48 
				2.439 
				68 
				2 
				0 
				30.119 
				94.46 
				87.98 
					 
				
			13 
												Kab. Pesisir Barat 22.187 
							17.960 
				20 
				1.792 
				3 
				0 
				0 
				19.775 
				16.358 
				10 
				1.554 
				0 
				0 
				0 
				17.922 
				89.13 
				80.78 
					 
				
			14 
												Kota Bandar Lampung 113.887 
							88.925 
				305 
				17.234 
				1.062 
				0 
				30 
				107.556 
				82.755 
				249 
				15.864 
				730 
				0 
				25 
				99.623 
				94.44 
				87.48 
					 
				
			15 
												Kota Metro 19.187 
							15.877 
				187 
				3.698 
				69 
				0 
				0 
				19.831 
				15.090 
				115 
				3.512 
				20 
				0 
				0 
				18.737 
				103.36 
				97.65 
					 
			 
	
		
			Lampung 
			952.571 
							799.619 
				1.208 
				130.927 
				3.026 
				1.708 
				30 
				936.518 
				745.930 
				896 
				120.516 
				1.368 
				937 
				25 
				869.672 
				98.31 
				91.3 
					 
	 
 
				 
			 
		 
		
			
				
					
	
				
			No. 
			Wilayah 
			P 13-15 
			Peserta Didik Keseluruhan 
			Peserta Didik 13-15 
			APK 
			APM 
		 
		
			SMP 
			SLB * 
			MTs 
			Paket B 
			Wustha 
			Bimas 
			Jml 
			SMP 
			SLB * 
			MTs 
			Paket B 
			Wustha 
			Bimas 
			Jml 
		 
			 
	
				
			1 
												Kab. Lampung Selatan 53.515 
							36.608 
				52 
				18.831 
				2.080 
				1.245 
				0 
				58.816 
				27.636 
				38 
				14.174 
				227 
				634 
				0 
				42.709 
				109.91 
				79.81 
					 
				
			2 
												Kab. Lampung Tengah 64.516 
							50.037 
				52 
				17.407 
				1.176 
				847 
				0 
				69.519 
				39.864 
				26 
				13.681 
				362 
				511 
				0 
				54.444 
				107.75 
				84.39 
					 
				
			3 
												Kab. Lampung Utara 33.654 
							23.697 
				50 
				8.392 
				736 
				728 
				0 
				33.603 
				17.586 
				26 
				6.342 
				253 
				505 
				0 
				24.712 
				99.85 
				73.43 
					 
				
			4 
												Kab. Lampung Barat 14.145 
							10.466 
				0 
				4.055 
				403 
				0 
				0 
				14.924 
				8.198 
				0 
				3.130 
				56 
				0 
				0 
				11.384 
				105.51 
				80.48 
					 
				
			5 
												Kab. Tulang Bawang 21.012 
							17.261 
				7 
				3.022 
				878 
				103 
				0 
				21.271 
				13.533 
				4 
				2.321 
				123 
				43 
				0 
				16.024 
				101.23 
				76.26 
					 
				
			6 
												Kab. Tanggamus 29.517 
							18.503 
				28 
				9.870 
				1.573 
				0 
				0 
				29.974 
				13.761 
				15 
				7.215 
				184 
				0 
				0 
				21.175 
				101.55 
				71.74 
					 
				
			7 
												Kab. Lampung Timur 53.200 
							39.096 
				41 
				15.442 
				711 
				509 
				0 
				55.799 
				31.961 
				19 
				12.512 
				117 
				289 
				0 
				44.898 
				104.89 
				84.39 
					 
				
			8 
												Kab. Way Kanan 23.735 
							18.226 
				8 
				5.150 
				665 
				0 
				0 
				24.049 
				13.929 
				3 
				3.816 
				118 
				0 
				0 
				17.866 
				101.32 
				75.27 
					 
				
			9 
												Kab. Pesawaran 24.404 
							15.542 
				2 
				8.989 
				315 
				0 
				0 
				24.848 
				11.502 
				1 
				6.366 
				97 
				0 
				0 
				17.966 
				101.82 
				73.62 
					 
				
			10 
												Kab. Pringsewu 23.764 
							17.299 
				49 
				7.328 
				360 
				495 
				0 
				25.531 
				13.230 
				30 
				5.475 
				56 
				362 
				0 
				19.153 
				107.44 
				80.6 
					 
				
			11 
												Kab. Mesuji 9.746 
							7.914 
				9 
				1.736 
				415 
				0 
				0 
				10.074 
				6.416 
				6 
				1.382 
				45 
				0 
				0 
				7.849 
				103.37 
				80.54 
					 
				
			12 
												Kab. Tulang Bawang Barat 15.077 
							12.512 
				21 
				2.837 
				308 
				0 
				0 
				15.678 
				9.798 
				7 
				2.201 
				26 
				0 
				0 
				12.032 
				103.99 
				79.8 
					 
				
			13 
												Kab. Pesisir Barat 8.894 
							6.359 
				0 
				2.170 
				52 
				6 
				0 
				8.587 
				4.821 
				0 
				1.554 
				2 
				2 
				0 
				6.379 
				96.55 
				71.72 
					 
				
			14 
												Kota Bandar Lampung 52.777 
							45.501 
				142 
				6.044 
				1.361 
				145 
				7 
				53.200 
				33.932 
				87 
				4.421 
				511 
				99 
				5 
				39.055 
				100.8 
				74 
					 
				
			15 
												Kota Metro 13.701 
							10.941 
				86 
				2.734 
				430 
				0 
				0 
				14.191 
				8.757 
				39 
				2.156 
				185 
				0 
				0 
				11.137 
				103.58 
				81.29 
					 
			 
	
		
			Lampung 
			441.657 
							329.962 
				547 
				114.007 
				11.463 
				4.078 
				7 
				460.064 
				254.924 
				301 
				86.746 
				2.362 
				2.445 
				5 
				346.783 
				104.17 
				78.52 
					 
	 
 
				 
			 
		 
		
			
				
					
	
				
			No. 
			Wilayah 
			P 16-18 
			Peserta Didik Keseluruhan 
			Peserta Didik 16-18 
			APK 
			APM 
		 
		
			SMA 
			SLB * 
			MA 
			SMK 
			Paket C 
			Ulya 
			Bimas 
			Jumlah 
			SMA 
			SLB * 
			MA 
			SMK 
			Paket C 
			Ulya 
			Bimas 
			Jumlah 
		 
			 
	
				
			1 
												Kab. Lampung Selatan 51.721 
							17.688 
				19 
				5.329 
				19.853 
				4.946 
				745 
				32 
				48.612 
				12.682 
				11 
				3.877 
				14.909 
				925 
				392 
				22 
				32.818 
				93.99 
				63.45 
					 
				
			2 
												Kab. Lampung Tengah 57.963 
							21.009 
				37 
				8.687 
				18.854 
				3.178 
				313 
				0 
				52.078 
				15.812 
				19 
				6.485 
				14.434 
				929 
				236 
				0 
				37.915 
				89.85 
				65.41 
					 
				
			3 
												Kab. Lampung Utara 27.176 
							14.714 
				13 
				3.790 
				8.888 
				1.752 
				67 
				0 
				29.224 
				10.268 
				7 
				2.635 
				6.216 
				331 
				49 
				0 
				19.506 
				107.54 
				71.78 
					 
				
			4 
												Kab. Lampung Barat 14.059 
							6.300 
				0 
				2.037 
				3.749 
				867 
				0 
				0 
				12.953 
				4.699 
				0 
				1.495 
				2.829 
				128 
				0 
				0 
				9.151 
				92.13 
				65.09 
					 
				
			5 
												Kab. Tulang Bawang 18.317 
							6.699 
				10 
				964 
				6.307 
				2.641 
				84 
				0 
				16.705 
				4.897 
				5 
				691 
				4.684 
				625 
				46 
				0 
				10.948 
				91.2 
				59.77 
					 
				
			6 
												Kab. Tanggamus 28.164 
							9.342 
				36 
				3.731 
				7.871 
				4.532 
				0 
				0 
				25.512 
				6.843 
				12 
				2.692 
				5.847 
				885 
				0 
				0 
				16.279 
				90.58 
				57.8 
					 
				
			7 
												Kab. Lampung Timur 48.463 
							15.761 
				32 
				5.871 
				18.040 
				2.364 
				272 
				0 
				42.340 
				11.972 
				13 
				4.379 
				13.867 
				480 
				171 
				0 
				30.882 
				87.37 
				63.72 
					 
				
			8 
												Kab. Way Kanan 22.308 
							9.956 
				10 
				2.218 
				6.431 
				1.477 
				0 
				0 
				20.092 
				7.196 
				8 
				1.631 
				4.774 
				119 
				0 
				0 
				13.728 
				90.07 
				61.54 
					 
				
			9 
												Kab. Pesawaran 20.756 
							7.098 
				0 
				3.869 
				5.592 
				1.139 
				0 
				0 
				17.698 
				4.994 
				0 
				2.627 
				4.114 
				181 
				0 
				0 
				11.916 
				85.27 
				57.41 
					 
				
			10 
												Kab. Pringsewu 23.921 
							8.856 
				44 
				2.592 
				12.522 
				1.177 
				0 
				0 
				25.191 
				6.491 
				24 
				1.908 
				9.304 
				236 
				0 
				0 
				17.963 
				105.31 
				75.09 
					 
				
			11 
												Kab. Mesuji 9.196 
							3.035 
				1 
				417 
				3.106 
				1.049 
				0 
				0 
				7.608 
				2.242 
				0 
				297 
				2.391 
				172 
				0 
				0 
				5.102 
				82.73 
				55.48 
					 
				
			12 
												Kab. Tulang Bawang Barat 12.498 
							5.052 
				4 
				1.678 
				4.649 
				999 
				0 
				0 
				12.382 
				3.680 
				2 
				1.177 
				3.575 
				124 
				0 
				0 
				8.558 
				99.07 
				68.47 
					 
				
			13 
												Kab. Pesisir Barat 8.279 
							4.102 
				0 
				1.462 
				1.849 
				331 
				0 
				0 
				7.744 
				2.854 
				0 
				1.014 
				1.305 
				39 
				0 
				0 
				5.212 
				93.54 
				62.95 
					 
				
			14 
												Kota Bandar Lampung 52.575 
							27.273 
				111 
				3.964 
				22.871 
				2.538 
				115 
				0 
				56.872 
				19.403 
				65 
				2.879 
				16.780 
				749 
				64 
				0 
				39.940 
				108.17 
				75.97 
					 
				
			15 
												Kota Metro 19.682 
							7.866 
				81 
				2.516 
				9.137 
				1.178 
				0 
				0 
				20.778 
				5.961 
				26 
				1.910 
				7.094 
				273 
				0 
				0 
				15.264 
				105.57 
				77.55 
					 
			 
	
		
			Lampung 
			415.078 
							164.751 
				398 
				49.125 
				149.719 
				30.168 
				1.596 
				958 
				395.789 
				119.994 
				192 
				35.697 
				112.123 
				6.196 
				958 
				958 
				275.182 
				95.35 
				66.3 
					 
	 
 
				 
			 
		 
	 
 
	×