Catatan :
- Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun
2023
APK/APM KEMDIKBUD dan KEMENAG (Jambi)
No. | Wilayah | P 3-6 | Peserta Didik | APK | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK/SLB * | RA | TPA | KB | SPS | DIKMAS | Jml | ||||
1 | Kab. Batanghari | 17.473 | 6.247 | 505 | 116 | 5.193 | 467 | 351 | 12.879 | 73.71 |
2 | Kab. Bungo | 22.766 | 3.464 | 2.662 | 35 | 6.945 | 327 | 21 | 13.517 | 59.1 |
3 | Kab. Sarolangun | 17.637 | 6.766 | 343 | 124 | 8.254 | 515 | 7 | 16.009 | 90.77 |
4 | Kab. Tanjung Jabung Barat | 12.280 | 2.988 | 581 | 305 | 4.926 | 1.006 | 0 | 9.806 | 79.85 |
5 | Kab. Kerinci | 24.960 | 2.885 | 1.957 | 33 | 9.862 | 999 | 0 | 15.736 | 63.04 |
6 | Kab. Tebo | 26.761 | 4.600 | 1.929 | 183 | 3.330 | 281 | 0 | 10.323 | 38.57 |
7 | Kab. Muaro Jambi | 23.523 | 6.052 | 1.374 | 59 | 2.680 | 241 | 0 | 10.406 | 44.24 |
8 | Kab. Tanjung Jabung Timur | 21.007 | 2.122 | 375 | 93 | 5.872 | 105 | 12 | 8.579 | 40.84 |
9 | Kab. Merangin | 32.434 | 6.787 | 1.491 | 52 | 4.950 | 1.308 | 129 | 14.836 | 45.38 |
10 | Kota Jambi | 43.032 | 7.825 | 3.140 | 437 | 3.849 | 387 | 15 | 15.653 | 36.38 |
11 | Kota Sungai Penuh | 7.407 | 1.623 | 790 | 58 | 2.206 | 822 | 0 | 5.499 | 74.24 |
Jambi | 249.280 | 51.359 | 15.147 | 1.495 | 58.067 | 6.458 | 0 | 133.243 | 53.45 |
Showing 1 to 11 of 11 entries
No. | Wilayah | P 7-12 | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 7-12 | APK | APM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD | SLB * | MI | Paket A | ULA | BIMAS | Jml | SD | SLB * | MI | Paket A | ULA | BIMAS | Jml | |||||
1 | Kab. Batanghari | 31.328 | 31.030 | 81 | 1.797 | 315 | 0 | 0 | 33.223 | 27.939 | 65 | 1.584 | 65 | 0 | 0 | 29.653 | 106.05 | 94.65 |
2 | Kab. Bungo | 40.539 | 37.241 | 98 | 5.152 | 238 | 378 | 0 | 43.107 | 33.406 | 80 | 4.589 | 86 | 217 | 0 | 38.378 | 106.33 | 94.67 |
3 | Kab. Sarolangun | 35.000 | 33.078 | 44 | 3.628 | 217 | 160 | 0 | 37.127 | 29.330 | 36 | 3.160 | 21 | 130 | 0 | 32.677 | 106.08 | 93.36 |
4 | Kab. Tanjung Jabung Barat | 35.825 | 34.805 | 89 | 2.872 | 24 | 0 | 0 | 37.790 | 31.245 | 71 | 2.514 | 5 | 0 | 0 | 33.835 | 105.48 | 94.45 |
5 | Kab. Kerinci | 25.208 | 21.945 | 79 | 4.346 | 29 | 8 | 0 | 26.407 | 19.904 | 60 | 3.831 | 3 | 8 | 0 | 23.806 | 104.76 | 94.44 |
6 | Kab. Tebo | 41.286 | 37.736 | 61 | 6.008 | 256 | 1 | 0 | 44.062 | 33.791 | 47 | 5.250 | 42 | 0 | 0 | 39.130 | 106.72 | 94.78 |
7 | Kab. Muaro Jambi | 44.354 | 40.962 | 83 | 5.804 | 21 | 256 | 0 | 47.126 | 36.658 | 55 | 5.061 | 1 | 226 | 0 | 42.001 | 106.25 | 94.69 |
8 | Kab. Tanjung Jabung Timur | 24.909 | 23.172 | 61 | 2.908 | 23 | 16 | 0 | 26.180 | 20.911 | 52 | 2.513 | 1 | 1 | 0 | 23.478 | 105.1 | 94.26 |
9 | Kab. Merangin | 43.453 | 42.690 | 79 | 3.306 | 211 | 22 | 0 | 46.308 | 38.559 | 56 | 2.877 | 87 | 11 | 0 | 41.590 | 106.57 | 95.71 |
10 | Kota Jambi | 65.320 | 57.472 | 499 | 11.980 | 183 | 2 | 20 | 70.156 | 51.368 | 408 | 10.801 | 66 | 0 | 20 | 62.663 | 107.4 | 95.93 |
11 | Kota Sungai Penuh | 9.208 | 8.489 | 92 | 1.201 | 32 | 0 | 0 | 9.814 | 7.685 | 63 | 1.052 | 1 | 0 | 0 | 8.801 | 106.58 | 95.58 |
Jambi | 396.430 | 368.620 | 1.266 | 49.002 | 1.549 | 843 | 20 | 421.300 | 330.796 | 993 | 43.232 | 378 | 593 | 20 | 376.012 | 106.27 | 94.85 |
Showing 1 to 11 of 11 entries
No. | Wilayah | P 13-15 | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 13-15 | APK | APM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMP | SLB * | MTs | Paket B | Wustha | Bimas | Jml | SMP | SLB * | MTs | Paket B | Wustha | Bimas | Jml | |||||
1 | Kab. Batanghari | 17.619 | 10.406 | 56 | 5.393 | 1.292 | 315 | 0 | 17.462 | 7.779 | 34 | 4.059 | 221 | 281 | 0 | 12.374 | 99.11 | 70.23 |
2 | Kab. Bungo | 20.028 | 10.743 | 60 | 7.527 | 1.090 | 2.379 | 0 | 21.799 | 8.300 | 45 | 5.549 | 137 | 1.606 | 0 | 15.637 | 108.84 | 78.08 |
3 | Kab. Sarolangun | 17.112 | 10.298 | 22 | 6.155 | 535 | 507 | 0 | 17.517 | 7.638 | 17 | 4.600 | 36 | 312 | 0 | 12.603 | 102.37 | 73.65 |
4 | Kab. Tanjung Jabung Barat | 16.483 | 9.103 | 32 | 7.050 | 812 | 1.047 | 0 | 18.044 | 6.976 | 17 | 5.257 | 449 | 651 | 0 | 13.350 | 109.47 | 80.99 |
5 | Kab. Kerinci | 12.679 | 7.378 | 59 | 4.635 | 291 | 461 | 0 | 12.824 | 5.412 | 23 | 3.418 | 54 | 343 | 0 | 9.250 | 101.14 | 72.96 |
6 | Kab. Tebo | 21.896 | 11.548 | 40 | 10.859 | 1.093 | 327 | 0 | 23.867 | 8.869 | 22 | 8.142 | 193 | 253 | 0 | 17.479 | 109 | 79.83 |
7 | Kab. Muaro Jambi | 21.896 | 13.429 | 42 | 8.608 | 199 | 1.692 | 0 | 23.970 | 10.241 | 25 | 6.647 | 51 | 1.198 | 0 | 18.162 | 109.47 | 82.95 |
8 | Kab. Tanjung Jabung Timur | 10.994 | 7.255 | 29 | 4.279 | 158 | 248 | 0 | 11.969 | 5.589 | 14 | 3.189 | 9 | 177 | 0 | 8.978 | 108.87 | 81.66 |
9 | Kab. Merangin | 22.758 | 9.840 | 32 | 8.220 | 957 | 5.792 | 0 | 24.841 | 7.594 | 21 | 6.144 | 234 | 4.003 | 0 | 17.996 | 109.15 | 79.08 |
10 | Kota Jambi | 36.140 | 25.931 | 236 | 10.941 | 869 | 1.711 | 0 | 39.688 | 18.384 | 159 | 8.444 | 461 | 1.326 | 0 | 28.774 | 109.82 | 79.62 |
11 | Kota Sungai Penuh | 5.345 | 3.825 | 47 | 1.711 | 171 | 0 | 0 | 5.754 | 2.897 | 25 | 1.282 | 21 | 0 | 0 | 4.225 | 107.65 | 79.05 |
Jambi | 202.950 | 119.756 | 655 | 75.378 | 7.467 | 14.479 | 0 | 217.735 | 89.679 | 402 | 56.731 | 1.866 | 10.150 | 0 | 158.828 | 107.29 | 78.26 |
Showing 1 to 11 of 11 entries
No. | Wilayah | P 16-18 | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 16-18 | APK | APM | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA | SLB * | MA | SMK | Paket C | Ulya | Bimas | Jumlah | SMA | SLB * | MA | SMK | Paket C | Ulya | Bimas | Jumlah | |||||
1 | Kab. Batanghari | 16.117 | 6.955 | 34 | 2.900 | 3.034 | 2.360 | 120 | 0 | 15.403 | 4.950 | 18 | 2.089 | 2.221 | 339 | 80 | 0 | 9.697 | 95.57 | 60.17 |
2 | Kab. Bungo | 17.888 | 6.945 | 30 | 2.805 | 5.142 | 1.397 | 1.310 | 0 | 17.629 | 5.180 | 15 | 2.224 | 3.922 | 188 | 710 | 0 | 12.239 | 98.55 | 68.42 |
3 | Kab. Sarolangun | 13.542 | 5.919 | 20 | 2.452 | 4.562 | 1.081 | 105 | 0 | 14.139 | 4.165 | 7 | 1.810 | 3.261 | 136 | 51 | 0 | 9.430 | 104.41 | 69.64 |
4 | Kab. Tanjung Jabung Barat | 15.139 | 6.509 | 29 | 4.127 | 3.073 | 1.057 | 0 | 0 | 14.795 | 4.660 | 18 | 2.999 | 2.235 | 415 | 0 | 0 | 10.327 | 97.73 | 68.21 |
5 | Kab. Kerinci | 10.023 | 5.038 | 21 | 1.616 | 1.725 | 1.182 | 154 | 0 | 9.736 | 3.414 | 5 | 1.274 | 1.261 | 232 | 92 | 0 | 6.278 | 97.14 | 62.64 |
6 | Kab. Tebo | 15.661 | 6.788 | 13 | 3.630 | 4.720 | 1.980 | 34 | 0 | 17.165 | 5.063 | 4 | 2.849 | 3.538 | 352 | 29 | 0 | 11.835 | 109.6 | 75.57 |
7 | Kab. Muaro Jambi | 20.027 | 8.719 | 28 | 3.092 | 4.945 | 338 | 687 | 0 | 17.809 | 6.151 | 17 | 2.438 | 3.648 | 116 | 421 | 0 | 12.791 | 88.92 | 63.87 |
8 | Kab. Tanjung Jabung Timur | 10.647 | 4.472 | 34 | 2.486 | 1.530 | 556 | 43 | 0 | 9.121 | 3.302 | 18 | 1.932 | 1.134 | 72 | 28 | 0 | 6.486 | 85.67 | 60.92 |
9 | Kab. Merangin | 18.599 | 7.376 | 21 | 3.096 | 4.591 | 2.271 | 2.706 | 0 | 20.061 | 5.296 | 16 | 2.524 | 3.416 | 484 | 1.769 | 0 | 13.505 | 107.86 | 72.61 |
10 | Kota Jambi | 37.862 | 18.829 | 174 | 6.170 | 13.952 | 1.190 | 931 | 0 | 41.246 | 12.570 | 100 | 4.813 | 9.695 | 379 | 582 | 0 | 28.139 | 108.94 | 74.32 |
11 | Kota Sungai Penuh | 7.115 | 3.879 | 30 | 1.052 | 1.955 | 329 | 0 | 0 | 7.245 | 2.890 | 14 | 815 | 1.437 | 57 | 0 | 0 | 5.213 | 101.83 | 73.27 |
Jambi | 182.620 | 81.429 | 434 | 33.426 | 49.229 | 13.741 | 6.090 | 3.762 | 184.349 | 57.641 | 232 | 25.767 | 35.768 | 2.770 | 3.762 | 3.762 | 125.940 | 100.95 | 68.96 |
Showing 1 to 11 of 11 entries
* tingkat menyesuaikan dengan jenjang.