Catatan :
- Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun
2023
APK/APM KEMDIKBUD dan KEMENAG (Kab. Mandailing Natal)
No. | Wilayah | P 3-6 |
---|---|---|
1 | Kec. Batahan | 0 |
2 | Kec. Batang Natal | 0 |
3 | Kec. Kotanopan | 0 |
4 | Kec. Muara Sipongi | 0 |
5 | Kec. Panyabungan | 0 |
6 | Kec. Natal | 0 |
7 | Kec. Muara Batang Gadis | 0 |
8 | Kec. Siabu | 0 |
9 | Kec. Panyabungan Utara | 0 |
10 | Kec. Panyabungan Barat | 0 |
11 | Kec. Panyabungan Timur | 0 |
12 | Kec. Panyabungan Selatan | 0 |
13 | Kec. Bukit Malintang | 0 |
14 | Kec. Lembah Sorik Merapi | 0 |
15 | Kec. Ulu Pungkut | 0 |
16 | Kec. Tambangan | 0 |
17 | Kec. Lingga Bayu | 0 |
18 | Kec. Ranto Baek | 0 |
19 | Kec. Puncak Sorik Merapi | 0 |
20 | Kec. Sinunukan | 0 |
21 | Kec. Huta Bargot | 0 |
22 | Kec. Pakantan | 0 |
23 | Kec. Naga Juang | 0 |
Kab. Mandailing Natal | 0 |
Showing 1 to 23 of 23 entries
No. | Wilayah | Penduduk Usia 7-12 Tahun |
---|---|---|
1 | Kec. Batahan | 0 |
2 | Kec. Batang Natal | 0 |
3 | Kec. Kotanopan | 0 |
4 | Kec. Muara Sipongi | 0 |
5 | Kec. Panyabungan | 0 |
6 | Kec. Natal | 0 |
7 | Kec. Muara Batang Gadis | 0 |
8 | Kec. Siabu | 0 |
9 | Kec. Panyabungan Utara | 0 |
10 | Kec. Panyabungan Barat | 0 |
11 | Kec. Panyabungan Timur | 0 |
12 | Kec. Panyabungan Selatan | 0 |
13 | Kec. Bukit Malintang | 0 |
14 | Kec. Lembah Sorik Merapi | 0 |
15 | Kec. Ulu Pungkut | 0 |
16 | Kec. Tambangan | 0 |
17 | Kec. Lingga Bayu | 0 |
18 | Kec. Ranto Baek | 0 |
19 | Kec. Puncak Sorik Merapi | 0 |
20 | Kec. Sinunukan | 0 |
21 | Kec. Huta Bargot | 0 |
22 | Kec. Pakantan | 0 |
23 | Kec. Naga Juang | 0 |
Kab. Mandailing Natal | 0 |
Showing 1 to 23 of 23 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Usia 13-15 |
---|---|---|
1 | Kec. Batahan | 0 |
2 | Kec. Batang Natal | 0 |
3 | Kec. Kotanopan | 0 |
4 | Kec. Muara Sipongi | 0 |
5 | Kec. Panyabungan | 0 |
6 | Kec. Natal | 0 |
7 | Kec. Muara Batang Gadis | 0 |
8 | Kec. Siabu | 0 |
9 | Kec. Panyabungan Utara | 0 |
10 | Kec. Panyabungan Barat | 0 |
11 | Kec. Panyabungan Timur | 0 |
12 | Kec. Panyabungan Selatan | 0 |
13 | Kec. Bukit Malintang | 0 |
14 | Kec. Lembah Sorik Merapi | 0 |
15 | Kec. Ulu Pungkut | 0 |
16 | Kec. Tambangan | 0 |
17 | Kec. Lingga Bayu | 0 |
18 | Kec. Ranto Baek | 0 |
19 | Kec. Puncak Sorik Merapi | 0 |
20 | Kec. Sinunukan | 0 |
21 | Kec. Huta Bargot | 0 |
22 | Kec. Pakantan | 0 |
23 | Kec. Naga Juang | 0 |
Kab. Mandailing Natal | 0 |
Showing 1 to 23 of 23 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Usia 16-18 |
---|---|---|
1 | Kec. Batahan | 0 |
2 | Kec. Batang Natal | 0 |
3 | Kec. Kotanopan | 0 |
4 | Kec. Muara Sipongi | 0 |
5 | Kec. Panyabungan | 0 |
6 | Kec. Natal | 0 |
7 | Kec. Muara Batang Gadis | 0 |
8 | Kec. Siabu | 0 |
9 | Kec. Panyabungan Utara | 0 |
10 | Kec. Panyabungan Barat | 0 |
11 | Kec. Panyabungan Timur | 0 |
12 | Kec. Panyabungan Selatan | 0 |
13 | Kec. Bukit Malintang | 0 |
14 | Kec. Lembah Sorik Merapi | 0 |
15 | Kec. Ulu Pungkut | 0 |
16 | Kec. Tambangan | 0 |
17 | Kec. Lingga Bayu | 0 |
18 | Kec. Ranto Baek | 0 |
19 | Kec. Puncak Sorik Merapi | 0 |
20 | Kec. Sinunukan | 0 |
21 | Kec. Huta Bargot | 0 |
22 | Kec. Pakantan | 0 |
23 | Kec. Naga Juang | 0 |
Kab. Mandailing Natal | 0 |
Showing 1 to 23 of 23 entries
* tingkat menyesuaikan dengan jenjang.