Catatan :
- Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun
2018
APK/APM KEMDIKBUD dan KEMENAG (Kab. Sampang)
No. | Wilayah | P 3-6 |
---|---|---|
1 | Kec. Sreseh | 23.161 |
2 | Kec. Torjun | 0 |
3 | Kec. Sampang | 0 |
4 | Kec. Camplong | 0 |
5 | Kec. Omben | 0 |
6 | Kec. Kedungdung | 0 |
7 | Kec. Jrengik | 0 |
8 | Kec. Tambelangan | 0 |
9 | Kec. Banyuates | 0 |
10 | Kec. Robatal | 0 |
11 | Kec. Ketapang | 0 |
12 | Kec. Sokobanah | 0 |
13 | Kec. Karangpenang | 0 |
14 | Kec. Pangarengan | 0 |
Kab. Sampang | 23.161 |
Showing 1 to 14 of 14 entries
No. | Wilayah | Penduduk Usia 7-12 Tahun |
---|---|---|
1 | Kec. Sreseh | 111.047 |
2 | Kec. Torjun | 0 |
3 | Kec. Sampang | 0 |
4 | Kec. Camplong | 0 |
5 | Kec. Omben | 0 |
6 | Kec. Kedungdung | 0 |
7 | Kec. Jrengik | 0 |
8 | Kec. Tambelangan | 0 |
9 | Kec. Banyuates | 0 |
10 | Kec. Robatal | 0 |
11 | Kec. Ketapang | 0 |
12 | Kec. Sokobanah | 0 |
13 | Kec. Karangpenang | 0 |
14 | Kec. Pangarengan | 0 |
Kab. Sampang | 111.047 |
Showing 1 to 14 of 14 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Usia 13-15 |
---|---|---|
1 | Kec. Sreseh | 56.444 |
2 | Kec. Torjun | 0 |
3 | Kec. Sampang | 0 |
4 | Kec. Camplong | 0 |
5 | Kec. Omben | 0 |
6 | Kec. Kedungdung | 0 |
7 | Kec. Jrengik | 0 |
8 | Kec. Tambelangan | 0 |
9 | Kec. Banyuates | 0 |
10 | Kec. Robatal | 0 |
11 | Kec. Ketapang | 0 |
12 | Kec. Sokobanah | 0 |
13 | Kec. Karangpenang | 0 |
14 | Kec. Pangarengan | 0 |
Kab. Sampang | 56.444 |
Showing 1 to 14 of 14 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Usia 16-18 |
---|---|---|
1 | Kec. Sreseh | 60.263 |
2 | Kec. Torjun | 0 |
3 | Kec. Sampang | 0 |
4 | Kec. Camplong | 0 |
5 | Kec. Omben | 0 |
6 | Kec. Kedungdung | 0 |
7 | Kec. Jrengik | 0 |
8 | Kec. Tambelangan | 0 |
9 | Kec. Banyuates | 0 |
10 | Kec. Robatal | 0 |
11 | Kec. Ketapang | 0 |
12 | Kec. Sokobanah | 0 |
13 | Kec. Karangpenang | 0 |
14 | Kec. Pangarengan | 0 |
Kab. Sampang | 60.263 |
Showing 1 to 14 of 14 entries
* tingkat menyesuaikan dengan jenjang.