Catatan :
- Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun
2023
APK/APM KEMDIKBUD dan KEMENAG (Kab. Probolinggo)
No. | Wilayah | P 3-6 |
---|---|---|
1 | Kec. Sukapura | 0 |
2 | Kec. Sumber | 0 |
3 | Kec. Kuripan | 0 |
4 | Kec. Bantaran | 0 |
5 | Kec. Leces | 0 |
6 | Kec. Tegalsiwalan | 0 |
7 | Kec. Banyuanyar | 0 |
8 | Kec. Tiris | 0 |
9 | Kec. Krucil | 0 |
10 | Kec. Gading | 0 |
11 | Kec. Pakuniran | 0 |
12 | Kec. Kotaanyar | 0 |
13 | Kec. Paiton | 0 |
14 | Kec. Besuk | 0 |
15 | Kec. Kraksaan | 0 |
16 | Kec. Krejengan | 0 |
17 | Kec. Pajarakan | 0 |
18 | Kec. Maron | 0 |
19 | Kec. Gending | 0 |
20 | Kec. Dringu | 0 |
21 | Kec. Wonomerto | 0 |
22 | Kec. Lumbang | 0 |
23 | Kec. Tongas | 0 |
24 | Kec. Sumberasih | 0 |
Kab. Probolinggo | 0 |
Showing 1 to 24 of 24 entries
No. | Wilayah | Penduduk Usia 7-12 Tahun |
---|---|---|
1 | Kec. Sukapura | 0 |
2 | Kec. Sumber | 0 |
3 | Kec. Kuripan | 0 |
4 | Kec. Bantaran | 0 |
5 | Kec. Leces | 0 |
6 | Kec. Tegalsiwalan | 0 |
7 | Kec. Banyuanyar | 0 |
8 | Kec. Tiris | 0 |
9 | Kec. Krucil | 0 |
10 | Kec. Gading | 0 |
11 | Kec. Pakuniran | 0 |
12 | Kec. Kotaanyar | 0 |
13 | Kec. Paiton | 0 |
14 | Kec. Besuk | 0 |
15 | Kec. Kraksaan | 0 |
16 | Kec. Krejengan | 0 |
17 | Kec. Pajarakan | 0 |
18 | Kec. Maron | 0 |
19 | Kec. Gending | 0 |
20 | Kec. Dringu | 0 |
21 | Kec. Wonomerto | 0 |
22 | Kec. Lumbang | 0 |
23 | Kec. Tongas | 0 |
24 | Kec. Sumberasih | 0 |
Kab. Probolinggo | 0 |
Showing 1 to 24 of 24 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Usia 13-15 |
---|---|---|
1 | Kec. Sukapura | 0 |
2 | Kec. Sumber | 0 |
3 | Kec. Kuripan | 0 |
4 | Kec. Bantaran | 0 |
5 | Kec. Leces | 0 |
6 | Kec. Tegalsiwalan | 0 |
7 | Kec. Banyuanyar | 0 |
8 | Kec. Tiris | 0 |
9 | Kec. Krucil | 0 |
10 | Kec. Gading | 0 |
11 | Kec. Pakuniran | 0 |
12 | Kec. Kotaanyar | 0 |
13 | Kec. Paiton | 0 |
14 | Kec. Besuk | 0 |
15 | Kec. Kraksaan | 0 |
16 | Kec. Krejengan | 0 |
17 | Kec. Pajarakan | 0 |
18 | Kec. Maron | 0 |
19 | Kec. Gending | 0 |
20 | Kec. Dringu | 0 |
21 | Kec. Wonomerto | 0 |
22 | Kec. Lumbang | 0 |
23 | Kec. Tongas | 0 |
24 | Kec. Sumberasih | 0 |
Kab. Probolinggo | 0 |
Showing 1 to 24 of 24 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Usia 16-18 |
---|---|---|
1 | Kec. Sukapura | 0 |
2 | Kec. Sumber | 0 |
3 | Kec. Kuripan | 0 |
4 | Kec. Bantaran | 0 |
5 | Kec. Leces | 0 |
6 | Kec. Tegalsiwalan | 0 |
7 | Kec. Banyuanyar | 0 |
8 | Kec. Tiris | 0 |
9 | Kec. Krucil | 0 |
10 | Kec. Gading | 0 |
11 | Kec. Pakuniran | 0 |
12 | Kec. Kotaanyar | 0 |
13 | Kec. Paiton | 0 |
14 | Kec. Besuk | 0 |
15 | Kec. Kraksaan | 0 |
16 | Kec. Krejengan | 0 |
17 | Kec. Pajarakan | 0 |
18 | Kec. Maron | 0 |
19 | Kec. Gending | 0 |
20 | Kec. Dringu | 0 |
21 | Kec. Wonomerto | 0 |
22 | Kec. Lumbang | 0 |
23 | Kec. Tongas | 0 |
24 | Kec. Sumberasih | 0 |
Kab. Probolinggo | 0 |
Showing 1 to 24 of 24 entries
* tingkat menyesuaikan dengan jenjang.