Catatan :
- Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun
2018
APK/APM KEMDIKBUD dan KEMENAG (Jawa Timur)
No. | Wilayah | P 3-6 | Peserta Didik | APK | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK/SLB * | RA | TPA | KB | SPS | DIKMAS | Jml | ||||
1 | Kab. Gresik | 74.067 | 32.357 | 10.115 | 428 | 14.602 | 3.541 | 0 | 61.043 | 82.42 |
2 | Kab. Sidoarjo | 86.369 | 45.579 | 18.741 | 665 | 16.076 | 2.136 | 0 | 83.197 | 96.33 |
3 | Kab. Mojokerto | 66.162 | 21.884 | 11.051 | 15 | 11.084 | 2.200 | 0 | 46.234 | 69.88 |
4 | Kab. Jombang | 74.824 | 23.621 | 489 | 316 | 12.814 | 381 | 0 | 37.621 | 50.28 |
5 | Kab. Bojonegoro | 72.167 | 24.955 | 17.637 | 185 | 12.453 | 12.781 | 0 | 68.011 | 94.24 |
6 | Kab. Tuban | 59.007 | 24.094 | 10.206 | 147 | 14.609 | 1.273 | 0 | 50.329 | 85.29 |
7 | Kab. Lamongan | 88.922 | 30.163 | 10.198 | 163 | 14.458 | 2.214 | 0 | 57.196 | 64.32 |
8 | Kab. Madiun | 32.076 | 11.663 | 5.784 | 117 | 8.460 | 389 | 0 | 26.413 | 82.35 |
9 | Kab. Ngawi | 51.823 | 14.687 | 5.552 | 226 | 6.177 | 30 | 0 | 26.672 | 51.47 |
10 | Kab. Magetan | 57.534 | 12.262 | 582 | 175 | 3.411 | 1.789 | 0 | 18.219 | 31.67 |
11 | Kab. Ponorogo | 38.509 | 15.532 | 5.040 | 51 | 4.357 | 122 | 0 | 25.102 | 65.18 |
12 | Kab. Pacitan | 41.744 | 8.311 | 5.328 | 377 | 8.244 | 2.814 | 0 | 25.074 | 60.07 |
13 | Kab. Kediri | 65.402 | 33.890 | 10.767 | 184 | 8.858 | 10.567 | 0 | 64.266 | 98.26 |
14 | Kab. Nganjuk | 61.475 | 24.287 | 2.052 | 148 | 8.486 | 687 | 0 | 35.660 | 58.01 |
15 | Kab. Blitar | 59.125 | 29.495 | 15.786 | 74 | 5.288 | 106 | 0 | 50.749 | 85.83 |
16 | Kab. Tulungagung | 60.612 | 21.543 | 2.285 | 250 | 3.494 | 7.378 | 0 | 34.950 | 57.66 |
17 | Kab. Trenggalek | 59.546 | 12.504 | 9.059 | 74 | 5.409 | 1.795 | 0 | 28.841 | 48.43 |
18 | Kab. Malang | 112.001 | 51.972 | 7.391 | 140 | 15.685 | 543 | 0 | 75.731 | 67.62 |
19 | Kab. Pasuruan | 64.519 | 29.928 | 1.505 | 75 | 7.576 | 2.336 | 0 | 41.420 | 64.2 |
20 | Kab. Probolinggo | 58.028 | 20.599 | 8.086 | 141 | 10.659 | 3.845 | 0 | 43.330 | 74.67 |
21 | Kab. Lumajang | 65.307 | 21.109 | 4.598 | 159 | 13.006 | 0 | 0 | 38.872 | 59.52 |
22 | Kab. Bondowoso | 64.559 | 15.195 | 21.179 | 99 | 20.936 | 867 | 0 | 58.276 | 90.27 |
23 | Kab. Situbondo | 43.686 | 11.006 | 6.667 | 62 | 6.170 | 3.864 | 0 | 27.769 | 63.56 |
24 | Kab. Jember | 123.347 | 45.145 | 19.599 | 156 | 10.939 | 8.016 | 0 | 83.855 | 67.98 |
25 | Kab. Banyuwangi | 112.534 | 40.993 | 1.025 | 78 | 6.642 | 516 | 0 | 49.254 | 43.77 |
26 | Kab. Pamekasan | 84.803 | 11.692 | 14.646 | 184 | 11.560 | 570 | 0 | 38.652 | 45.58 |
27 | Kab. Sampang | 53.204 | 11.609 | 1.530 | 17 | 8.631 | 2.896 | 0 | 24.683 | 46.39 |
28 | Kab. Sumenep | 72.789 | 14.311 | 8.035 | 34 | 6.824 | 136 | 0 | 29.340 | 40.31 |
29 | Kab. Bangkalan | 55.776 | 16.665 | 5.179 | 127 | 5.487 | 1.603 | 0 | 29.061 | 52.1 |
30 | Kota Surabaya | 159.093 | 77.354 | 5.449 | 997 | 9.664 | 28.599 | 0 | 122.063 | 76.72 |
31 | Kota Malang | 52.242 | 19.540 | 15.581 | 304 | 2.528 | 3.710 | 0 | 41.663 | 79.75 |
32 | Kota Madiun | 22.603 | 5.170 | 5.183 | 162 | 940 | 638 | 0 | 12.093 | 53.5 |
33 | Kota Kediri | 19.851 | 7.721 | 17.028 | 218 | 2.865 | 372 | 0 | 28.204 | 142.08 |
34 | Kota Mojokerto | 21.215 | 4.291 | 7.748 | 0 | 1.065 | 323 | 0 | 13.427 | 63.29 |
35 | Kota Blitar | 12.556 | 4.278 | 16.228 | 195 | 1.332 | 627 | 0 | 22.660 | 180.47 |
36 | Kota Pasuruan | 28.140 | 6.233 | 4.417 | 158 | 1.449 | 1.165 | 0 | 13.422 | 47.7 |
37 | Kota Probolinggo | 27.221 | 5.764 | 11.590 | 194 | 2.188 | 0 | 0 | 19.736 | 72.5 |
38 | Kota Batu | 13.262 | 4.345 | 1.706 | 52 | 1.150 | 963 | 0 | 8.216 | 61.95 |
Jawa Timur | 2.316.100 | 811.747 | 325.042 | 7.147 | 305.576 | 111.792 | 0 | 1.561.304 | 67.41 |
Showing 1 to 38 of 38 entries
No. | Wilayah | P 7-12 | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 7-12 | APK | APM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD | SLB * | MI | Paket A | ULA | BIMAS | Jml | SD | SLB * | MI | Paket A | ULA | BIMAS | Jml | |||||
1 | Kab. Gresik | 119.450 | 76.637 | 302 | 49.186 | 58 | 188 | 0 | 126.371 | 70.635 | 0 | 47.514 | 15 | 71 | 0 | 118.235 | 105.79 | 98.98 |
2 | Kab. Sidoarjo | 204.919 | 158.411 | 1.073 | 52.367 | 310 | 25 | 0 | 212.186 | 147.052 | 0 | 48.278 | 240 | 0 | 0 | 195.570 | 103.55 | 95.44 |
3 | Kab. Mojokerto | 92.556 | 66.705 | 353 | 32.684 | 10 | 649 | 0 | 100.401 | 61.717 | 0 | 30.340 | 1 | 30 | 0 | 92.088 | 108.48 | 99.49 |
4 | Kab. Jombang | 121.346 | 76.236 | 527 | 48.325 | 124 | 756 | 0 | 125.968 | 70.812 | 90 | 45.166 | 20 | 455 | 0 | 116.543 | 103.81 | 96.04 |
5 | Kab. Bojonegoro | 100.837 | 78.172 | 450 | 27.655 | 310 | 0 | 0 | 106.587 | 71.532 | 0 | 26.575 | 1 | 0 | 0 | 98.108 | 105.7 | 97.29 |
6 | Kab. Tuban | 94.390 | 72.924 | 182 | 28.077 | 69 | 1 | 0 | 101.253 | 67.799 | 90 | 26.187 | 50 | 0 | 0 | 94.126 | 107.27 | 99.72 |
7 | Kab. Lamongan | 101.890 | 55.340 | 201 | 52.095 | 93 | 4 | 0 | 107.733 | 49.877 | 88 | 51.238 | 7 | 0 | 0 | 101.210 | 105.73 | 99.33 |
8 | Kab. Madiun | 55.224 | 42.731 | 348 | 12.266 | 14 | 15 | 0 | 55.374 | 39.795 | 0 | 11.181 | 0 | 3 | 0 | 50.979 | 100.27 | 92.31 |
9 | Kab. Ngawi | 70.802 | 54.924 | 164 | 17.118 | 500 | 46 | 0 | 72.752 | 50.002 | 35 | 16.107 | 6 | 0 | 0 | 66.150 | 102.75 | 93.43 |
10 | Kab. Magetan | 52.627 | 40.922 | 269 | 12.196 | 3 | 0 | 0 | 53.390 | 37.826 | 31 | 11.214 | 0 | 0 | 0 | 49.071 | 101.45 | 93.24 |
11 | Kab. Ponorogo | 75.625 | 60.656 | 270 | 12.743 | 0 | 385 | 0 | 74.054 | 56.493 | 0 | 11.216 | 0 | 2 | 0 | 67.711 | 97.92 | 89.54 |
12 | Kab. Pacitan | 44.122 | 39.398 | 83 | 6.312 | 43 | 0 | 0 | 45.836 | 36.248 | 34 | 5.774 | 0 | 0 | 0 | 42.056 | 103.88 | 95.32 |
13 | Kab. Kediri | 147.844 | 109.860 | 794 | 37.896 | 318 | 61 | 0 | 148.929 | 101.939 | 315 | 33.940 | 247 | 51 | 0 | 136.492 | 100.73 | 92.32 |
14 | Kab. Nganjuk | 102.280 | 81.321 | 332 | 18.148 | 30 | 87 | 0 | 99.918 | 76.052 | 210 | 16.323 | 2 | 0 | 0 | 92.587 | 97.69 | 90.52 |
15 | Kab. Blitar | 107.251 | 74.663 | 345 | 31.100 | 67 | 65 | 0 | 106.240 | 69.443 | 0 | 27.632 | 21 | 0 | 0 | 97.096 | 99.06 | 90.53 |
16 | Kab. Tulungagung | 96.857 | 78.408 | 379 | 18.616 | 4 | 0 | 0 | 97.407 | 74.066 | 0 | 16.366 | 1 | 0 | 0 | 90.433 | 100.57 | 93.37 |
17 | Kab. Trenggalek | 56.444 | 45.531 | 291 | 12.526 | 0 | 0 | 0 | 58.348 | 42.559 | 81 | 11.183 | 0 | 0 | 0 | 53.823 | 103.37 | 95.36 |
18 | Kab. Malang | 222.512 | 182.672 | 422 | 55.252 | 375 | 61 | 0 | 238.782 | 166.984 | 58 | 50.659 | 72 | 1 | 0 | 217.774 | 107.31 | 97.87 |
19 | Kab. Pasuruan | 155.054 | 123.889 | 368 | 32.114 | 65 | 130 | 0 | 156.566 | 111.356 | 120 | 28.910 | 3 | 48 | 0 | 140.437 | 100.98 | 90.57 |
20 | Kab. Probolinggo | 108.874 | 77.406 | 153 | 36.847 | 2.998 | 598 | 0 | 118.002 | 68.465 | 26 | 33.287 | 73 | 557 | 0 | 102.408 | 108.38 | 94.06 |
21 | Kab. Lumajang | 90.478 | 71.857 | 282 | 24.609 | 91 | 121 | 0 | 96.960 | 65.669 | 73 | 22.216 | 7 | 43 | 0 | 88.008 | 107.16 | 97.27 |
22 | Kab. Bondowoso | 69.893 | 56.673 | 124 | 9.549 | 1.220 | 95 | 0 | 67.661 | 51.305 | 84 | 8.677 | 45 | 72 | 0 | 60.183 | 96.81 | 86.11 |
23 | Kab. Situbondo | 56.673 | 48.275 | 102 | 8.414 | 505 | 470 | 0 | 57.766 | 43.829 | 52 | 7.562 | 3 | 36 | 0 | 51.482 | 101.93 | 90.84 |
24 | Kab. Jember | 218.383 | 177.620 | 333 | 53.848 | 121 | 77 | 0 | 231.999 | 164.499 | 40 | 48.667 | 6 | 0 | 0 | 213.212 | 106.23 | 97.63 |
25 | Kab. Banyuwangi | 150.602 | 116.788 | 888 | 34.019 | 204 | 35 | 0 | 151.934 | 108.996 | 464 | 31.506 | 21 | 4 | 0 | 140.991 | 100.88 | 93.62 |
26 | Kab. Pamekasan | 96.038 | 59.495 | 119 | 27.456 | 402 | 174 | 0 | 87.646 | 53.442 | 24 | 24.164 | 22 | 161 | 0 | 77.813 | 91.26 | 81.02 |
27 | Kab. Sampang | 111.047 | 72.371 | 65 | 45.048 | 1.236 | 1 | 0 | 118.721 | 64.064 | 0 | 36.658 | 18 | 1 | 0 | 100.741 | 106.91 | 90.72 |
28 | Kab. Sumenep | 103.220 | 58.835 | 115 | 43.744 | 1.140 | 1.131 | 0 | 104.965 | 52.962 | 0 | 39.906 | 48 | 567 | 0 | 93.483 | 101.69 | 90.57 |
29 | Kab. Bangkalan | 118.885 | 102.585 | 62 | 15.899 | 100 | 539 | 0 | 119.185 | 91.307 | 30 | 13.372 | 15 | 209 | 0 | 104.933 | 100.25 | 88.26 |
30 | Kota Surabaya | 284.235 | 248.345 | 926 | 34.493 | 560 | 81 | 0 | 284.405 | 231.736 | 116 | 30.801 | 313 | 32 | 0 | 262.998 | 100.06 | 92.53 |
31 | Kota Malang | 81.983 | 76.045 | 530 | 11.857 | 330 | 0 | 0 | 88.762 | 70.470 | 323 | 10.959 | 222 | 0 | 0 | 81.974 | 108.27 | 99.99 |
32 | Kota Madiun | 20.988 | 14.993 | 161 | 5.859 | 36 | 96 | 0 | 21.145 | 14.166 | 60 | 5.377 | 6 | 87 | 0 | 19.696 | 100.75 | 93.84 |
33 | Kota Kediri | 33.287 | 28.509 | 177 | 4.117 | 106 | 0 | 0 | 32.909 | 26.926 | 40 | 3.677 | 29 | 0 | 0 | 30.672 | 98.86 | 92.14 |
34 | Kota Mojokerto | 16.973 | 13.273 | 109 | 3.427 | 0 | 0 | 0 | 16.809 | 12.544 | 0 | 3.089 | 0 | 0 | 0 | 15.633 | 99.03 | 92.11 |
35 | Kota Blitar | 18.503 | 15.110 | 188 | 3.073 | 47 | 0 | 0 | 18.418 | 14.178 | 0 | 2.770 | 10 | 0 | 0 | 16.958 | 99.54 | 91.65 |
36 | Kota Pasuruan | 21.185 | 19.369 | 196 | 2.848 | 56 | 83 | 0 | 22.552 | 18.013 | 63 | 2.526 | 20 | 22 | 0 | 20.644 | 106.45 | 97.45 |
37 | Kota Probolinggo | 27.686 | 20.188 | 148 | 3.770 | 56 | 0 | 0 | 24.162 | 19.162 | 96 | 3.319 | 25 | 0 | 0 | 22.602 | 87.27 | 81.64 |
38 | Kota Batu | 18.937 | 15.606 | 100 | 3.593 | 14 | 1 | 0 | 19.314 | 14.466 | 0 | 3.382 | 0 | 0 | 0 | 17.848 | 101.99 | 94.25 |
Jawa Timur | 3.669.900 | 2.812.743 | 11.931 | 929.146 | 11.615 | 5.975 | 0 | 3.771.410 | 2.588.386 | 2.643 | 847.718 | 1.569 | 2.452 | 0 | 3.442.768 | 102.77 | 93.81 |
Showing 1 to 38 of 38 entries
No. | Wilayah | P 13-15 | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 13-15 | APK | APM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMP | SLB * | MTs | Paket B | Wustha | Bimas | Jml | SMP | SLB * | MTs | Paket B | Wustha | Bimas | Jml | |||||
1 | Kab. Gresik | 55.864 | 33.205 | 302 | 25.121 | 303 | 323 | 0 | 59.254 | 26.174 | 0 | 21.186 | 86 | 133 | 0 | 47.579 | 106.07 | 85.17 |
2 | Kab. Sidoarjo | 92.468 | 76.765 | 1.073 | 17.315 | 698 | 117 | 0 | 95.968 | 64.773 | 0 | 13.683 | 280 | 1 | 0 | 78.737 | 103.79 | 85.15 |
3 | Kab. Mojokerto | 48.153 | 33.156 | 353 | 15.860 | 110 | 458 | 0 | 49.937 | 27.317 | 0 | 12.847 | 17 | 49 | 0 | 40.230 | 103.7 | 83.55 |
4 | Kab. Jombang | 71.545 | 41.180 | 414 | 30.523 | 672 | 325 | 0 | 73.114 | 34.435 | 18 | 24.391 | 192 | 281 | 0 | 59.317 | 102.19 | 82.91 |
5 | Kab. Bojonegoro | 53.754 | 33.777 | 450 | 19.661 | 1.603 | 2 | 0 | 55.493 | 26.242 | 0 | 16.928 | 41 | 0 | 0 | 43.211 | 103.24 | 80.39 |
6 | Kab. Tuban | 44.207 | 31.509 | 90 | 15.251 | 632 | 152 | 0 | 47.634 | 26.135 | 12 | 12.211 | 109 | 35 | 0 | 38.502 | 107.75 | 87.09 |
7 | Kab. Lamongan | 56.741 | 34.799 | 104 | 22.041 | 299 | 127 | 0 | 57.370 | 26.543 | 18 | 19.670 | 48 | 104 | 0 | 46.383 | 101.11 | 81.75 |
8 | Kab. Madiun | 26.268 | 17.861 | 403 | 8.773 | 176 | 124 | 0 | 27.337 | 14.923 | 12 | 6.858 | 30 | 19 | 0 | 21.842 | 104.07 | 83.15 |
9 | Kab. Ngawi | 34.220 | 23.694 | 110 | 9.748 | 766 | 284 | 0 | 34.602 | 18.520 | 0 | 8.033 | 31 | 201 | 0 | 26.785 | 101.12 | 78.27 |
10 | Kab. Magetan | 28.933 | 19.010 | 194 | 10.448 | 204 | 0 | 0 | 29.856 | 15.535 | 0 | 8.152 | 33 | 49 | 0 | 23.769 | 103.19 | 82.15 |
11 | Kab. Ponorogo | 39.531 | 23.931 | 270 | 15.392 | 327 | 2.970 | 0 | 42.890 | 20.176 | 0 | 11.568 | 13 | 1.300 | 0 | 33.057 | 108.5 | 83.62 |
12 | Kab. Pacitan | 24.251 | 16.108 | 49 | 6.300 | 570 | 44 | 0 | 23.071 | 13.108 | 4 | 4.638 | 17 | 5 | 0 | 17.772 | 95.13 | 73.28 |
13 | Kab. Kediri | 69.493 | 45.512 | 544 | 24.254 | 689 | 209 | 0 | 71.208 | 38.554 | 79 | 17.961 | 145 | 109 | 0 | 56.848 | 102.47 | 81.8 |
14 | Kab. Nganjuk | 48.246 | 34.402 | 178 | 15.036 | 266 | 67 | 0 | 49.949 | 29.220 | 50 | 11.291 | 34 | 9 | 0 | 40.604 | 103.53 | 84.16 |
15 | Kab. Blitar | 48.108 | 33.093 | 345 | 15.843 | 136 | 105 | 0 | 49.522 | 28.178 | 0 | 11.073 | 17 | 1 | 0 | 39.269 | 102.94 | 81.63 |
16 | Kab. Tulungagung | 47.418 | 36.753 | 396 | 13.115 | 865 | 0 | 0 | 51.129 | 32.276 | 8 | 9.415 | 313 | 0 | 0 | 42.012 | 107.83 | 88.6 |
17 | Kab. Trenggalek | 27.380 | 22.638 | 209 | 5.979 | 171 | 22 | 0 | 29.019 | 19.095 | 10 | 4.718 | 21 | 4 | 0 | 23.848 | 105.99 | 87.1 |
18 | Kab. Malang | 113.257 | 81.278 | 394 | 33.554 | 1.862 | 278 | 0 | 117.366 | 65.956 | 19 | 25.743 | 297 | 12 | 0 | 92.027 | 103.63 | 81.26 |
19 | Kab. Pasuruan | 69.950 | 41.087 | 195 | 25.842 | 523 | 3.717 | 0 | 71.364 | 33.255 | 0 | 18.731 | 91 | 1.471 | 0 | 53.548 | 102.02 | 76.55 |
20 | Kab. Probolinggo | 53.432 | 31.386 | 122 | 21.265 | 1.978 | 2.477 | 0 | 57.228 | 24.117 | 0 | 15.610 | 151 | 926 | 0 | 40.804 | 107.1 | 76.37 |
21 | Kab. Lumajang | 45.450 | 28.828 | 210 | 16.286 | 830 | 458 | 0 | 46.612 | 23.619 | 17 | 12.005 | 87 | 142 | 0 | 35.870 | 102.56 | 78.92 |
22 | Kab. Bondowoso | 35.830 | 19.224 | 8 | 13.528 | 7.273 | 569 | 0 | 40.602 | 15.343 | 0 | 9.419 | 160 | 539 | 0 | 25.461 | 113.32 | 71.06 |
23 | Kab. Situbondo | 30.440 | 21.265 | 37 | 11.672 | 667 | 1.181 | 0 | 34.822 | 16.907 | 7 | 8.190 | 37 | 87 | 0 | 25.228 | 114.4 | 82.88 |
24 | Kab. Jember | 111.207 | 73.717 | 311 | 40.355 | 546 | 210 | 0 | 115.139 | 58.898 | 15 | 29.662 | 98 | 217 | 0 | 88.890 | 103.54 | 79.93 |
25 | Kab. Banyuwangi | 76.269 | 51.586 | 350 | 23.862 | 1.728 | 402 | 0 | 77.928 | 42.517 | 77 | 18.682 | 180 | 25 | 0 | 61.481 | 102.18 | 80.61 |
26 | Kab. Pamekasan | 47.877 | 21.544 | 86 | 26.437 | 840 | 181 | 0 | 49.088 | 16.091 | 0 | 19.152 | 40 | 94 | 0 | 35.377 | 102.53 | 73.89 |
27 | Kab. Sampang | 56.444 | 30.681 | 65 | 21.329 | 2.085 | 175 | 0 | 54.335 | 21.488 | 0 | 13.535 | 138 | 115 | 0 | 35.276 | 96.26 | 62.5 |
28 | Kab. Sumenep | 54.753 | 21.423 | 115 | 30.742 | 2.380 | 2.546 | 0 | 57.206 | 15.914 | 0 | 22.650 | 59 | 1.461 | 0 | 40.084 | 104.48 | 73.21 |
29 | Kab. Bangkalan | 54.206 | 35.171 | 17 | 16.274 | 849 | 1.316 | 0 | 53.627 | 26.218 | 0 | 10.546 | 152 | 636 | 0 | 37.552 | 98.93 | 69.28 |
30 | Kota Surabaya | 123.554 | 112.865 | 871 | 11.632 | 1.221 | 1.052 | 0 | 127.641 | 93.592 | 63 | 9.341 | 433 | 581 | 0 | 104.010 | 103.31 | 84.18 |
31 | Kota Malang | 40.882 | 35.203 | 183 | 6.378 | 796 | 47 | 0 | 42.607 | 28.341 | 43 | 5.058 | 252 | 22 | 0 | 33.716 | 104.22 | 82.47 |
32 | Kota Madiun | 10.961 | 9.752 | 99 | 1.393 | 91 | 5 | 0 | 11.340 | 8.550 | 3 | 1.144 | 17 | 3 | 0 | 9.717 | 103.46 | 88.65 |
33 | Kota Kediri | 19.190 | 14.465 | 125 | 5.239 | 289 | 33 | 0 | 20.151 | 12.234 | 0 | 4.113 | 73 | 8 | 0 | 16.428 | 105.01 | 85.61 |
34 | Kota Mojokerto | 8.917 | 8.651 | 109 | 253 | 41 | 0 | 0 | 9.054 | 7.338 | 0 | 181 | 3 | 0 | 0 | 7.522 | 101.54 | 84.36 |
35 | Kota Blitar | 11.645 | 8.721 | 188 | 3.192 | 171 | 0 | 0 | 12.272 | 7.562 | 0 | 2.357 | 36 | 0 | 0 | 9.955 | 105.38 | 85.49 |
36 | Kota Pasuruan | 11.857 | 9.292 | 149 | 1.715 | 235 | 1.089 | 0 | 12.480 | 7.873 | 21 | 1.207 | 23 | 403 | 0 | 9.527 | 105.25 | 80.35 |
37 | Kota Probolinggo | 13.843 | 8.610 | 56 | 5.146 | 122 | 57 | 0 | 13.991 | 7.556 | 19 | 3.574 | 26 | 17 | 0 | 11.192 | 101.07 | 80.85 |
38 | Kota Batu | 9.456 | 8.181 | 100 | 1.716 | 56 | 44 | 0 | 10.097 | 6.572 | 0 | 1.455 | 19 | 21 | 0 | 8.067 | 106.78 | 85.31 |
Jawa Timur | 1.816.000 | 1.230.323 | 9.274 | 588.470 | 33.070 | 21.166 | 0 | 1.882.303 | 1.001.145 | 495 | 446.978 | 3.799 | 9.080 | 0 | 1.461.497 | 103.65 | 80.48 |
Showing 1 to 38 of 38 entries
No. | Wilayah | P 16-18 | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 16-18 | APK | APM | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA | SLB * | MA | SMK | Paket C | Ulya | Bimas | Jumlah | SMA | SLB * | MA | SMK | Paket C | Ulya | Bimas | Jumlah | |||||
1 | Kab. Gresik | 56.722 | 19.713 | 86 | 12.586 | 20.793 | 1.159 | 332 | 0 | 54.669 | 15.065 | 0 | 11.156 | 16.368 | 305 | 136 | 0 | 43.030 | 96.38 | 75.86 |
2 | Kab. Sidoarjo | 90.854 | 33.622 | 253 | 8.123 | 42.094 | 1.254 | 94 | 0 | 85.440 | 26.822 | 0 | 6.804 | 35.637 | 303 | 5 | 0 | 69.571 | 94.04 | 76.57 |
3 | Kab. Mojokerto | 47.275 | 13.443 | 50 | 8.976 | 22.649 | 712 | 211 | 0 | 46.041 | 10.869 | 0 | 7.532 | 18.751 | 145 | 35 | 0 | 37.332 | 97.39 | 78.97 |
4 | Kab. Jombang | 65.684 | 19.398 | 92 | 20.585 | 30.277 | 1.926 | 325 | 0 | 72.603 | 15.815 | 40 | 17.140 | 25.289 | 530 | 197 | 0 | 59.011 | 110.53 | 89.84 |
5 | Kab. Bojonegoro | 50.772 | 16.465 | 104 | 11.606 | 22.953 | 4.862 | 93 | 0 | 56.083 | 12.591 | 0 | 10.161 | 18.161 | 268 | 46 | 0 | 41.227 | 110.46 | 81.2 |
6 | Kab. Tuban | 51.809 | 11.786 | 33 | 8.843 | 18.332 | 1.421 | 400 | 0 | 40.815 | 9.897 | 19 | 7.352 | 15.605 | 335 | 49 | 0 | 33.257 | 78.78 | 64.19 |
7 | Kab. Lamongan | 54.108 | 20.288 | 56 | 14.507 | 20.263 | 964 | 42 | 0 | 56.120 | 15.219 | 34 | 13.163 | 15.326 | 107 | 22 | 0 | 43.871 | 103.72 | 81.08 |
8 | Kab. Madiun | 27.519 | 7.197 | 105 | 2.837 | 13.029 | 442 | 19 | 0 | 23.629 | 5.998 | 14 | 2.228 | 11.082 | 73 | 22 | 0 | 19.417 | 85.86 | 70.56 |
9 | Kab. Ngawi | 35.361 | 8.488 | 31 | 3.909 | 18.188 | 1.623 | 216 | 0 | 32.455 | 6.618 | 0 | 3.359 | 14.637 | 244 | 156 | 0 | 25.014 | 91.78 | 70.74 |
10 | Kab. Magetan | 27.602 | 7.987 | 83 | 4.309 | 13.056 | 775 | 0 | 0 | 26.210 | 6.503 | 0 | 3.282 | 11.071 | 129 | 0 | 0 | 20.985 | 94.96 | 76.03 |
11 | Kab. Ponorogo | 42.261 | 10.935 | 42 | 9.987 | 16.293 | 560 | 871 | 0 | 38.688 | 9.489 | 0 | 7.749 | 14.337 | 48 | 329 | 0 | 31.952 | 91.55 | 75.61 |
12 | Kab. Pacitan | 20.687 | 4.130 | 40 | 2.506 | 11.176 | 1.500 | 0 | 0 | 19.352 | 3.466 | 19 | 2.001 | 9.320 | 273 | 0 | 0 | 15.079 | 93.55 | 72.89 |
13 | Kab. Kediri | 63.084 | 14.322 | 143 | 10.356 | 21.296 | 2.003 | 804 | 0 | 48.924 | 12.111 | 15 | 8.253 | 18.836 | 459 | 166 | 0 | 39.840 | 77.55 | 63.15 |
14 | Kab. Nganjuk | 45.444 | 14.235 | 104 | 6.640 | 22.811 | 963 | 141 | 0 | 44.894 | 12.019 | 104 | 5.520 | 19.881 | 138 | 22 | 0 | 37.684 | 98.79 | 82.92 |
15 | Kab. Blitar | 41.205 | 8.758 | 88 | 7.073 | 14.413 | 628 | 395 | 0 | 31.355 | 7.461 | 0 | 5.616 | 12.552 | 87 | 0 | 0 | 25.716 | 76.1 | 62.41 |
16 | Kab. Tulungagung | 48.085 | 13.389 | 85 | 4.439 | 22.431 | 1.425 | 0 | 0 | 41.769 | 11.939 | 18 | 3.542 | 20.340 | 327 | 0 | 0 | 36.166 | 86.86 | 75.21 |
17 | Kab. Trenggalek | 24.041 | 7.563 | 51 | 3.339 | 13.683 | 1.400 | 0 | 0 | 26.036 | 6.484 | 0 | 2.605 | 11.936 | 393 | 0 | 0 | 21.418 | 108.3 | 89.09 |
18 | Kab. Malang | 105.290 | 24.865 | 85 | 11.587 | 45.129 | 3.614 | 170 | 0 | 85.450 | 20.196 | 18 | 9.072 | 37.915 | 805 | 12 | 0 | 68.018 | 81.16 | 64.6 |
19 | Kab. Pasuruan | 77.299 | 13.636 | 48 | 14.756 | 26.067 | 2.063 | 517 | 0 | 57.087 | 11.166 | 0 | 11.235 | 21.916 | 418 | 386 | 0 | 45.121 | 73.85 | 58.37 |
20 | Kab. Probolinggo | 50.269 | 13.856 | 31 | 14.283 | 11.505 | 1.949 | 654 | 0 | 42.278 | 11.071 | 0 | 11.097 | 9.404 | 234 | 209 | 0 | 32.015 | 84.1 | 63.69 |
21 | Kab. Lumajang | 45.906 | 10.977 | 73 | 8.369 | 14.298 | 1.915 | 331 | 0 | 35.963 | 9.190 | 48 | 6.414 | 12.096 | 432 | 91 | 0 | 28.271 | 78.34 | 61.58 |
22 | Kab. Bondowoso | 34.316 | 7.794 | 23 | 7.048 | 11.916 | 7.062 | 377 | 0 | 34.220 | 6.541 | 0 | 5.054 | 10.319 | 321 | 509 | 0 | 22.744 | 99.72 | 66.28 |
23 | Kab. Situbondo | 34.930 | 10.143 | 22 | 8.588 | 12.242 | 612 | 337 | 0 | 31.944 | 8.081 | 16 | 6.790 | 9.853 | 62 | 96 | 0 | 24.898 | 91.45 | 71.28 |
24 | Kab. Jember | 113.622 | 25.730 | 95 | 20.483 | 47.113 | 830 | 139 | 0 | 94.390 | 21.088 | 35 | 15.788 | 38.913 | 158 | 158 | 0 | 76.140 | 83.07 | 67.01 |
25 | Kab. Banyuwangi | 74.754 | 21.110 | 172 | 9.476 | 36.340 | 2.800 | 547 | 0 | 70.445 | 17.410 | 146 | 7.905 | 30.468 | 651 | 20 | 0 | 56.600 | 94.24 | 75.72 |
