Catatan :
- Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun
2023
APK/APM KEMDIKBUD dan KEMENAG (Jawa Timur)
No. | Wilayah | P 3-6 | Peserta Didik | APK | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK/SLB * | RA | TPA | KB | SPS | DIKMAS | Jml | ||||
1 | Kab. Gresik | 71.292 | 33.525 | 13.627 | 369 | 16.244 | 4.813 | 241 | 68.819 | 96.53 |
2 | Kab. Sidoarjo | 93.135 | 43.025 | 24.688 | 649 | 18.508 | 2.338 | 169 | 89.377 | 95.96 |
3 | Kab. Mojokerto | 63.685 | 22.017 | 14.444 | 3 | 12.260 | 5.231 | 15 | 53.970 | 84.75 |
4 | Kab. Jombang | 72.021 | 22.131 | 20.414 | 536 | 13.370 | 482 | 370 | 57.303 | 79.56 |
5 | Kab. Bojonegoro | 69.464 | 22.678 | 16.393 | 157 | 12.886 | 13.974 | 0 | 66.403 | 95.14 |
6 | Kab. Tuban | 56.797 | 22.971 | 14.198 | 106 | 17.831 | 0 | 0 | 55.283 | 97.02 |
7 | Kab. Lamongan | 85.592 | 29.924 | 8.087 | 135 | 21.134 | 6.286 | 0 | 65.566 | 76.6 |
8 | Kab. Madiun | 30.875 | 10.419 | 6.941 | 46 | 8.073 | 193 | 0 | 25.672 | 83.15 |
9 | Kab. Ngawi | 49.883 | 14.070 | 6.919 | 148 | 5.794 | 26 | 0 | 26.957 | 54.04 |
10 | Kab. Magetan | 55.379 | 10.738 | 8.073 | 160 | 3.347 | 2.095 | 58 | 24.471 | 44.19 |
11 | Kab. Ponorogo | 37.067 | 13.589 | 13.393 | 154 | 4.997 | 145 | 30 | 32.308 | 87.16 |
12 | Kab. Pacitan | 40.181 | 7.014 | 3.135 | 147 | 7.444 | 1.831 | 25 | 19.596 | 48.77 |
13 | Kab. Kediri | 72.759 | 28.907 | 19.541 | 257 | 9.276 | 12.936 | 13 | 70.930 | 97.49 |
14 | Kab. Nganjuk | 59.172 | 21.729 | 11.062 | 193 | 8.796 | 437 | 9 | 42.226 | 71.36 |
15 | Kab. Blitar | 56.911 | 25.905 | 9.209 | 138 | 6.123 | 153 | 0 | 41.580 | 72.97 |
16 | Kab. Tulungagung | 58.342 | 18.959 | 11.188 | 335 | 10.091 | 1.297 | 4 | 41.874 | 71.77 |
17 | Kab. Trenggalek | 57.317 | 9.739 | 6.290 | 92 | 4.795 | 1.608 | 42 | 22.566 | 39.37 |
18 | Kab. Malang | 107.806 | 49.777 | 28.957 | 126 | 24.306 | 569 | 184 | 103.919 | 96.39 |
19 | Kab. Pasuruan | 74.102 | 30.788 | 24.907 | 52 | 8.591 | 2.911 | 0 | 67.249 | 90.75 |
20 | Kab. Probolinggo | 57.854 | 20.411 | 20.577 | 123 | 11.521 | 4.089 | 0 | 56.721 | 98.04 |
21 | Kab. Lumajang | 62.862 | 20.525 | 10.636 | 43 | 13.980 | 0 | 0 | 45.192 | 71.88 |
22 | Kab. Bondowoso | 62.141 | 14.250 | 5.757 | 58 | 21.133 | 735 | 18 | 41.951 | 67.51 |
23 | Kab. Situbondo | 42.049 | 11.068 | 7.037 | 18 | 11.258 | 67 | 30 | 29.478 | 70.1 |
24 | Kab. Jember | 118.728 | 46.382 | 21.102 | 140 | 13.540 | 9.294 | 0 | 90.857 | 76.19 |
25 | Kab. Banyuwangi | 108.319 | 38.454 | 7.474 | 68 | 6.672 | 185 | 123 | 53.001 | 48.91 |
26 | Kab. Pamekasan | 81.627 | 12.483 | 21.003 | 289 | 16.208 | 1.576 | 0 | 51.559 | 63.16 |
27 | Kab. Sampang | 51.211 | 13.724 | 12.694 | 27 | 17.510 | 5.772 | 23 | 49.750 | 97.15 |
28 | Kab. Sumenep | 70.062 | 15.089 | 23.680 | 133 | 12.407 | 130 | 0 | 51.460 | 73.42 |
29 | Kab. Bangkalan | 53.687 | 20.674 | 7.135 | 84 | 6.870 | 2.122 | 0 | 36.885 | 68.7 |
30 | Kota Surabaya | 143.329 | 65.246 | 15.118 | 627 | 7.572 | 27.479 | 0 | 116.062 | 80.96 |
31 | Kota Malang | 50.286 | 19.697 | 7.955 | 290 | 3.020 | 3.685 | 74 | 34.721 | 69.05 |
32 | Kota Madiun | 21.757 | 4.632 | 754 | 114 | 1.176 | 421 | 0 | 7.097 | 32.62 |
33 | Kota Kediri | 19.108 | 6.551 | 2.286 | 166 | 2.789 | 373 | 216 | 12.381 | 64.79 |
34 | Kota Mojokerto | 20.421 | 3.954 | 385 | 42 | 1.149 | 249 | 0 | 5.779 | 28.3 |
35 | Kota Blitar | 12.086 | 3.942 | 1.504 | 98 | 1.199 | 472 | 0 | 7.215 | 59.7 |
36 | Kota Pasuruan | 27.086 | 5.783 | 1.477 | 143 | 1.286 | 1.112 | 0 | 9.801 | 36.18 |
37 | Kota Probolinggo | 26.201 | 6.121 | 2.195 | 167 | 2.027 | 0 | 69 | 10.579 | 40.38 |
38 | Kota Batu | 12.765 | 4.540 | 1.959 | 82 | 1.257 | 925 | 0 | 8.763 | 68.65 |
Jawa Timur | 2.253.359 | 771.431 | 432.194 | 6.515 | 366.440 | 116.011 | 0 | 1.695.321 | 75.24 |
Showing 1 to 38 of 38 entries
No. | Wilayah | P 7-12 | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 7-12 | APK | APM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD | SLB * | MI | Paket A | ULA | BIMAS | Jml | SD | SLB * | MI | Paket A | ULA | BIMAS | Jml | |||||
1 | Kab. Gresik | 124.565 | 73.274 | 285 | 55.061 | 311 | 514 | 66 | 129.511 | 70.421 | 237 | 50.467 | 198 | 421 | 61 | 121.805 | 103.97 | 97.78 |
2 | Kab. Sidoarjo | 210.874 | 143.142 | 988 | 63.218 | 1.539 | 0 | 0 | 208.887 | 137.809 | 647 | 57.409 | 1.368 | 0 | 0 | 197.233 | 99.06 | 93.53 |
3 | Kab. Mojokerto | 96.027 | 59.904 | 369 | 38.865 | 90 | 145 | 0 | 99.373 | 57.751 | 247 | 35.065 | 15 | 108 | 0 | 93.186 | 103.48 | 97.04 |
4 | Kab. Jombang | 119.881 | 69.375 | 495 | 52.636 | 358 | 319 | 0 | 123.183 | 66.765 | 314 | 47.445 | 163 | 274 | 0 | 114.961 | 102.75 | 95.9 |
5 | Kab. Bojonegoro | 101.086 | 67.682 | 432 | 34.340 | 15 | 31 | 0 | 102.500 | 64.603 | 332 | 31.267 | 9 | 13 | 0 | 96.224 | 101.4 | 95.19 |
6 | Kab. Tuban | 97.762 | 65.968 | 216 | 35.781 | 258 | 9 | 0 | 102.232 | 63.598 | 170 | 32.365 | 68 | 2 | 0 | 96.203 | 104.57 | 98.41 |
7 | Kab. Lamongan | 106.935 | 49.737 | 223 | 58.519 | 277 | 0 | 0 | 108.756 | 47.445 | 163 | 53.577 | 240 | 0 | 0 | 101.425 | 101.7 | 94.85 |
8 | Kab. Madiun | 52.698 | 36.298 | 293 | 16.092 | 242 | 0 | 0 | 52.925 | 34.835 | 188 | 14.594 | 53 | 0 | 0 | 49.670 | 100.43 | 94.25 |
9 | Kab. Ngawi | 67.770 | 46.303 | 149 | 20.028 | 85 | 35 | 0 | 66.600 | 43.938 | 112 | 18.325 | 8 | 10 | 0 | 62.393 | 98.27 | 92.07 |
10 | Kab. Magetan | 52.164 | 35.006 | 233 | 18.015 | 126 | 0 | 0 | 53.380 | 33.372 | 160 | 16.222 | 58 | 0 | 0 | 49.812 | 102.33 | 95.49 |
11 | Kab. Ponorogo | 74.777 | 49.418 | 193 | 21.930 | 34 | 0 | 0 | 71.575 | 47.203 | 137 | 19.779 | 5 | 0 | 0 | 67.124 | 95.72 | 89.77 |
12 | Kab. Pacitan | 42.524 | 33.368 | 113 | 8.642 | 15 | 0 | 0 | 42.138 | 31.588 | 82 | 7.785 | 2 | 0 | 0 | 39.457 | 99.09 | 92.79 |
13 | Kab. Kediri | 143.731 | 95.261 | 650 | 46.469 | 978 | 56 | 0 | 143.414 | 91.794 | 464 | 41.211 | 593 | 10 | 0 | 134.072 | 99.78 | 93.28 |
14 | Kab. Nganjuk | 95.358 | 69.321 | 334 | 25.011 | 61 | 0 | 0 | 94.727 | 66.759 | 234 | 22.254 | 24 | 0 | 0 | 89.271 | 99.34 | 93.62 |
15 | Kab. Blitar | 103.704 | 63.222 | 359 | 42.379 | 48 | 0 | 27 | 106.035 | 61.034 | 284 | 37.575 | 31 | 0 | 27 | 98.951 | 102.25 | 95.42 |
16 | Kab. Tulungagung | 90.293 | 65.270 | 409 | 24.683 | 99 | 0 | 0 | 90.461 | 63.165 | 256 | 21.684 | 87 | 0 | 0 | 85.192 | 100.19 | 94.35 |
17 | Kab. Trenggalek | 55.389 | 40.534 | 165 | 15.986 | 9 | 0 | 0 | 56.694 | 39.103 | 114 | 14.255 | 0 | 0 | 0 | 53.472 | 102.36 | 96.54 |
18 | Kab. Malang | 234.389 | 169.585 | 412 | 72.823 | 1.436 | 30 | 0 | 244.286 | 162.529 | 291 | 65.882 | 728 | 4 | 0 | 229.434 | 104.22 | 97.89 |
19 | Kab. Pasuruan | 153.650 | 117.548 | 331 | 37.360 | 471 | 883 | 0 | 156.593 | 112.443 | 242 | 33.170 | 49 | 313 | 0 | 146.217 | 101.92 | 95.16 |
20 | Kab. Probolinggo | 106.915 | 70.375 | 120 | 39.490 | 331 | 811 | 0 | 111.127 | 66.591 | 94 | 34.660 | 26 | 506 | 0 | 101.877 | 103.94 | 95.29 |
21 | Kab. Lumajang | 91.782 | 65.502 | 253 | 30.307 | 349 | 277 | 0 | 96.688 | 62.411 | 196 | 27.289 | 68 | 134 | 0 | 90.098 | 105.35 | 98.17 |
22 | Kab. Bondowoso | 67.562 | 49.978 | 94 | 12.528 | 853 | 25 | 0 | 63.478 | 47.398 | 73 | 11.298 | 73 | 14 | 0 | 58.856 | 93.96 | 87.11 |
23 | Kab. Situbondo | 55.299 | 44.029 | 59 | 9.674 | 225 | 103 | 0 | 54.090 | 41.691 | 37 | 8.501 | 7 | 50 | 0 | 50.286 | 97.81 | 90.93 |
24 | Kab. Jember | 219.102 | 162.436 | 352 | 62.118 | 523 | 23 | 0 | 225.452 | 156.353 | 258 | 55.265 | 372 | 3 | 0 | 212.251 | 102.9 | 96.87 |
25 | Kab. Banyuwangi | 149.798 | 104.486 | 773 | 43.936 | 1.240 | 7 | 0 | 150.442 | 100.683 | 520 | 38.796 | 231 | 1 | 0 | 140.231 | 100.43 | 93.61 |
26 | Kab. Pamekasan | 95.734 | 57.993 | 116 | 30.254 | 490 | 730 | 0 | 89.583 | 54.494 | 72 | 25.937 | 37 | 449 | 0 | 80.989 | 93.57 | 84.6 |
27 | Kab. Sampang | 119.015 | 72.354 | 44 | 48.555 | 1.861 | 89 | 0 | 122.903 | 65.865 | 34 | 37.387 | 196 | 51 | 0 | 103.533 | 103.27 | 86.99 |
28 | Kab. Sumenep | 100.031 | 53.826 | 120 | 46.711 | 736 | 2.516 | 0 | 103.909 | 50.320 | 67 | 40.916 | 49 | 1.506 | 0 | 92.858 | 103.88 | 92.83 |
29 | Kab. Bangkalan | 117.231 | 97.896 | 107 | 17.354 | 158 | 614 | 0 | 116.129 | 90.800 | 89 | 14.387 | 14 | 279 | 0 | 105.569 | 99.06 | 90.05 |
30 | Kota Surabaya | 273.224 | 218.233 | 733 | 40.591 | 1.240 | 781 | 451 | 262.029 | 210.085 | 496 | 35.772 | 947 | 571 | 422 | 248.293 | 95.9 | 90.88 |
31 | Kota Malang | 84.707 | 69.646 | 528 | 16.380 | 832 | 5 | 0 | 87.391 | 67.151 | 383 | 14.745 | 603 | 5 | 0 | 82.887 | 103.17 | 97.85 |
32 | Kota Madiun | 20.420 | 13.624 | 111 | 7.397 | 61 | 307 | 0 | 21.500 | 13.133 | 79 | 6.438 | 44 | 276 | 0 | 19.970 | 105.29 | 97.8 |
33 | Kota Kediri | 32.162 | 25.012 | 181 | 5.391 | 296 | 7.109 | 0 | 37.989 | 24.162 | 136 | 4.953 | 226 | 641 | 0 | 30.118 | 118.12 | 93.64 |
34 | Kota Mojokerto | 16.399 | 11.394 | 122 | 5.000 | 8 | 0 | 0 | 16.524 | 11.016 | 97 | 4.419 | 4 | 0 | 0 | 15.536 | 100.76 | 94.74 |
35 | Kota Blitar | 16.909 | 12.523 | 174 | 4.274 | 12 | 0 | 0 | 16.983 | 12.028 | 136 | 3.814 | 4 | 0 | 0 | 15.982 | 100.44 | 94.52 |
36 | Kota Pasuruan | 21.547 | 17.746 | 177 | 3.816 | 78 | 36 | 0 | 21.853 | 17.214 | 124 | 3.440 | 5 | 30 | 0 | 20.813 | 101.42 | 96.59 |
37 | Kota Probolinggo | 26.991 | 18.363 | 128 | 5.494 | 214 | 49 | 0 | 24.248 | 17.906 | 106 | 4.949 | 180 | 16 | 0 | 23.157 | 89.84 | 85.8 |
38 | Kota Batu | 19.945 | 15.217 | 94 | 4.495 | 73 | 30 | 0 | 19.909 | 14.719 | 68 | 4.044 | 28 | 24 | 0 | 18.883 | 99.82 | 94.68 |
Jawa Timur | 3.658.350 | 2.530.849 | 10.935 | 1.121.603 | 16.032 | 15.534 | 544 | 3.695.497 | 2.420.175 | 7.739 | 997.341 | 6.813 | 5.711 | 510 | 3.438.289 | 101.02 | 93.98 |
Showing 1 to 38 of 38 entries
No. | Wilayah | P 13-15 | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 13-15 | APK | APM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMP | SLB * | MTs | Paket B | Wustha | Bimas | Jml | SMP | SLB * | MTs | Paket B | Wustha | Bimas | Jml | |||||
1 | Kab. Gresik | 58.053 | 34.715 | 155 | 25.633 | 1.129 | 1.072 | 43 | 62.747 | 28.775 | 101 | 21.125 | 209 | 636 | 29 | 50.875 | 108.09 | 87.64 |
2 | Kab. Sidoarjo | 92.889 | 75.954 | 546 | 21.570 | 1.263 | 181 | 0 | 99.514 | 64.734 | 246 | 16.776 | 841 | 109 | 0 | 82.706 | 107.13 | 89.04 |
3 | Kab. Mojokerto | 51.836 | 35.914 | 230 | 19.463 | 421 | 580 | 0 | 56.608 | 30.541 | 101 | 15.606 | 63 | 334 | 0 | 46.645 | 109.21 | 89.99 |
4 | Kab. Jombang | 76.172 | 42.767 | 266 | 37.720 | 1.072 | 966 | 0 | 82.791 | 36.876 | 118 | 30.140 | 498 | 521 | 0 | 68.153 | 108.69 | 89.47 |
5 | Kab. Bojonegoro | 52.812 | 32.156 | 296 | 24.405 | 452 | 622 | 0 | 57.931 | 26.424 | 145 | 19.582 | 40 | 438 | 0 | 46.629 | 109.69 | 88.29 |
6 | Kab. Tuban | 47.687 | 31.161 | 91 | 18.479 | 1.639 | 901 | 0 | 52.271 | 26.632 | 50 | 14.613 | 522 | 561 | 0 | 42.378 | 109.61 | 88.87 |
7 | Kab. Lamongan | 55.420 | 34.583 | 124 | 24.376 | 341 | 491 | 0 | 59.915 | 27.399 | 73 | 20.270 | 82 | 325 | 0 | 48.149 | 108.11 | 86.88 |
8 | Kab. Madiun | 27.384 | 17.768 | 155 | 10.527 | 687 | 36 | 0 | 29.173 | 15.450 | 81 | 8.166 | 143 | 1 | 0 | 23.841 | 106.53 | 87.06 |
9 | Kab. Ngawi | 33.880 | 24.127 | 111 | 11.705 | 562 | 639 | 0 | 37.144 | 19.512 | 74 | 9.491 | 116 | 384 | 0 | 29.577 | 109.63 | 87.3 |
10 | Kab. Magetan | 29.904 | 19.156 | 133 | 12.987 | 273 | 147 | 0 | 32.696 | 16.039 | 64 | 10.258 | 89 | 113 | 0 | 26.563 | 109.34 | 88.83 |
11 | Kab. Ponorogo | 44.118 | 23.522 | 140 | 23.842 | 407 | 129 | 0 | 48.040 | 20.172 | 71 | 18.333 | 45 | 101 | 0 | 38.722 | 108.89 | 87.77 |
12 | Kab. Pacitan | 22.333 | 15.493 | 44 | 8.495 | 299 | 74 | 0 | 24.405 | 13.109 | 31 | 6.830 | 36 | 13 | 0 | 20.019 | 109.28 | 89.64 |
13 | Kab. Kediri | 76.383 | 50.757 | 355 | 27.449 | 2.874 | 1.837 | 0 | 83.272 | 43.915 | 162 | 21.196 | 940 | 285 | 0 | 66.498 | 109.02 | 87.06 |
14 | Kab. Nganjuk | 50.066 | 35.071 | 196 | 18.894 | 373 | 204 | 0 | 54.738 | 30.663 | 123 | 14.402 | 106 | 38 | 0 | 45.332 | 109.33 | 90.54 |
15 | Kab. Blitar | 48.869 | 33.771 | 193 | 18.759 | 554 | 60 | 0 | 53.337 | 29.381 | 97 | 14.626 | 201 | 26 | 0 | 44.331 | 109.14 | 90.71 |
16 | Kab. Tulungagung | 47.633 | 37.642 | 178 | 13.412 | 725 | 0 | 0 | 51.957 | 34.118 | 70 | 10.266 | 397 | 0 | 0 | 44.851 | 109.08 | 94.16 |
17 | Kab. Trenggalek | 28.081 | 22.703 | 111 | 7.418 | 166 | 36 | 0 | 30.434 | 20.111 | 59 | 5.927 | 49 | 20 | 0 | 26.166 | 108.38 | 93.18 |
18 | Kab. Malang | 123.963 | 89.888 | 227 | 41.715 | 3.444 | 430 | 0 | 135.704 | 75.399 | 130 | 32.751 | 780 | 145 | 0 | 109.205 | 109.47 | 88.09 |
19 | Kab. Pasuruan | 84.100 | 42.051 | 137 | 38.632 | 4.900 | 5.410 | 0 | 91.130 | 34.508 | 73 | 27.975 | 1.478 | 2.624 | 0 | 66.658 | 108.36 | 79.26 |
20 | Kab. Probolinggo | 56.624 | 30.632 | 92 | 22.921 | 3.443 | 3.396 | 0 | 60.484 | 24.282 | 53 | 17.214 | 749 | 1.575 | 0 | 43.873 | 106.82 | 77.48 |
21 | Kab. Lumajang | 47.456 | 28.694 | 131 | 18.903 | 2.625 | 990 | 0 | 51.343 | 23.965 | 64 | 14.366 | 313 | 321 | 0 | 39.029 | 108.19 | 82.24 |
22 | Kab. Bondowoso | 34.728 | 16.415 | 55 | 15.752 | 5.018 | 26 | 0 | 37.266 | 13.537 | 21 | 11.658 | 827 | 13 | 0 | 26.056 | 107.31 | 75.03 |
23 | Kab. Situbondo | 33.976 | 20.888 | 50 | 13.398 | 1.651 | 927 | 0 | 36.914 | 17.073 | 18 | 9.408 | 56 | 285 | 0 | 26.840 | 108.65 | 79 |
24 | Kab. Jember | 107.658 | 70.750 | 236 | 43.443 | 1.056 | 2.271 | 0 | 117.756 | 59.538 | 115 | 33.186 | 224 | 1.461 | 0 | 94.524 | 109.38 | 87.8 |
25 | Kab. Banyuwangi | 80.502 | 52.713 | 324 | 26.009 | 8.455 | 515 | 0 | 88.016 | 46.059 | 138 | 20.257 | 725 | 312 | 0 | 67.491 | 109.33 | 83.84 |
26 | Kab. Pamekasan | 48.576 | 21.224 | 65 | 29.658 | 1.206 | 718 | 0 | 52.871 | 15.976 | 22 | 21.044 | 105 | 342 | 0 | 37.489 | 108.84 | 77.18 |
27 | Kab. Sampang | 51.216 | 29.223 | 18 | 21.183 | 3.838 | 798 | 0 | 55.060 | 21.730 | 8 | 14.549 | 524 | 366 | 0 | 37.177 | 107.51 | 72.59 |
28 | Kab. Sumenep | 50.749 | 18.646 | 64 | 31.114 | 2.108 | 2.802 | 0 | 54.734 | 14.807 | 19 | 23.154 | 241 | 822 | 0 | 39.043 | 107.85 | 76.93 |
29 | Kab. Bangkalan | 53.827 | 36.593 | 34 | 18.228 | 1.050 | 2.875 | 0 | 58.780 | 28.387 | 22 | 13.134 | 224 | 1.410 | 0 | 43.177 | 109.2 | 80.21 |
30 | Kota Surabaya | 113.823 | 105.337 | 390 | 13.466 | 1.210 | 2.516 | 182 | 123.101 | 91.335 | 208 | 10.395 | 513 | 1.475 | 123 | 104.049 | 108.15 | 91.41 |
31 | Kota Malang | 41.237 | 33.937 | 254 | 7.475 | 1.118 | 416 | 0 | 43.200 | 28.697 | 131 | 5.807 | 573 | 284 | 0 | 35.492 | 104.76 | 86.07 |
32 | Kota Madiun | 10.504 | 9.064 | 87 | 1.645 | 213 | 320 | 0 | 11.329 | 7.998 | 50 | 1.326 | 137 | 254 | 0 | 9.765 | 107.85 | 92.96 |
33 | Kota Kediri | 30.739 | 14.150 | 82 | 17.018 | 677 | 879 | 0 | 32.806 | 12.399 | 45 | 6.352 | 221 | 305 | 0 | 19.322 | 106.72 | 62.86 |
34 | Kota Mojokerto | 7.936 | 8.100 | 57 | 375 | 78 | 0 | 0 | 8.610 | 7.052 | 28 | 301 | 29 | 0 | 0 | 7.410 | 108.49 | 93.37 |
35 | Kota Blitar | 11.268 | 8.445 | 94 | 3.514 | 244 | 0 | 0 | 12.297 | 7.494 | 50 | 2.635 | 98 | 0 | 0 | 10.277 | 109.13 | 91.21 |
36 | Kota Pasuruan | 11.000 | 9.156 | 74 | 1.499 | 345 | 937 | 0 | 12.011 | 7.924 | 49 | 1.147 | 66 | 326 | 0 | 9.512 | 109.19 | 86.47 |
37 | Kota Probolinggo | 13.580 | 8.477 | 72 | 5.233 | 142 | 683 | 29 | 14.636 | 7.582 | 38 | 4.002 | 29 | 192 | 22 | 11.865 | 107.78 | 87.37 |
38 | Kota Batu | 10.318 | 8.779 | 62 | 2.100 | 250 | 136 | 0 | 11.327 | 7.427 | 32 | 1.770 | 123 | 65 | 0 | 9.417 | 109.78 | 91.27 |
Jawa Timur | 1.867.300 | 1.230.422 | 5.929 | 698.415 | 56.308 | 35.020 | 254 | 2.026.348 | 1.037.020 | 2.980 | 530.038 | 12.412 | 16.482 | 174 | 1.599.106 | 108.52 | 85.64 |
Showing 1 to 38 of 38 entries
No. | Wilayah | P 16-18 | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 16-18 | APK | APM | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA | SLB * | MA | SMK | Paket C | Ulya | Bimas | Jumlah | SMA | SLB * | MA | SMK | Paket C | Ulya | Bimas | Jumlah | |||||
1 | Kab. Gresik | 56.117 | 20.654 | 101 | 12.989 | 22.265 | 3.367 | 591 | 0 | 59.967 | 16.347 | 61 | 10.577 | 17.691 | 571 | 358 | 0 | 45.605 | 106.86 | 81.27 |
2 | Kab. Sidoarjo | 86.480 | 33.276 | 446 | 10.353 | 43.030 | 2.057 | 0 | 0 | 89.162 | 27.284 | 182 | 8.095 | 36.515 | 767 | 0 | 0 | 72.843 | 103.1 | 84.23 |
3 | Kab. Mojokerto | 46.140 | 14.514 | 115 | 10.679 | 25.079 | 1.876 | 527 | 0 | 52.790 | 11.808 | 45 | 8.549 | 20.424 | 393 | 219 | 0 | 41.438 | 114.41 | 89.81 |
4 | Kab. Jombang | 76.457 | 18.787 | 169 | 26.732 | 30.384 | 2.763 | 700 | 0 | 79.535 | 15.552 | 72 | 20.860 | 25.531 | 627 | 329 | 0 | 62.971 | 104.03 | 82.36 |
5 | Kab. Bojonegoro | 53.258 | 17.418 | 206 | 11.333 | 23.484 | 2.276 | 131 | 0 | 54.848 | 13.650 | 78 | 9.518 | 18.319 | 147 | 62 | 0 | 41.774 | 102.99 | 78.44 |
6 | Kab. Tuban | 42.145 | 12.664 | 87 | 7.666 | 18.661 | 3.626 | 560 | 0 | 43.264 | 10.359 | 41 | 6.514 | 15.450 | 1.002 | 233 | 0 | 33.599 | 102.66 | 79.72 |
7 | Kab. Lamongan | 51.926 | 19.859 | 77 | 14.811 | 19.749 | 1.137 | 285 | 0 | 55.918 | 14.993 | 51 | 12.285 | 15.067 | 142 | 139 | 0 | 42.677 | 107.69 | 82.19 |
8 | Kab. Madiun | 23.950 | 7.715 | 170 | 2.885 | 12.942 | 2.030 | 132 | 0 | 25.874 | 6.526 | 69 | 2.270 | 10.918 | 283 | 26 | 0 | 20.092 | 108.03 | 83.89 |
9 | Kab. Ngawi | 31.634 | 8.602 | 56 | 3.845 | 18.909 | 1.339 | 931 | 0 | 33.682 | 6.495 | 31 | 3.122 | 14.717 | 216 | 495 | 0 | 25.076 | 106.47 | 79.27 |
10 | Kab. Magetan | 26.568 | 8.714 | 95 | 6.040 | 12.416 | 852 | 102 | 0 | 28.219 | 7.101 | 40 | 4.509 | 10.126 | 196 | 78 | 0 | 22.050 | 106.21 | 82.99 |
11 | Kab. Ponorogo | 41.258 | 10.524 | 99 | 11.379 | 17.752 | 1.269 | 2.658 | 0 | 43.681 | 8.811 | 28 | 8.959 | 14.889 | 154 | 797 | 0 | 33.638 | 105.87 | 81.53 |
12 | Kab. Pacitan | 19.912 | 3.864 | 60 | 4.145 | 11.279 | 1.708 | 0 | 0 | 21.056 | 3.109 | 31 | 2.608 | 9.146 | 396 | 0 | 0 | 15.290 | 105.75 | 76.79 |
13 | Kab. Kediri | 66.060 | 17.284 | 313 | 15.667 | 24.775 | 5.402 | 400 | 0 | 63.841 | 14.549 | 127 | 10.608 | 20.993 | 1.580 | 119 | 0 | 47.976 | 96.64 | 72.62 |
14 | Kab. Nganjuk | 44.335 | 15.881 | 160 | 7.439 | 24.000 | 1.038 | 289 | 0 | 48.807 | 13.382 | 75 | 5.566 | 20.343 | 227 | 64 | 0 | 39.657 | 110.09 | 89.45 |
15 | Kab. Blitar | 40.871 | 9.056 | 164 | 7.691 | 16.687 | 1.308 | 472 | 0 | 35.378 | 7.679 | 69 | 6.255 | 14.183 | 351 | 117 | 0 | 28.654 | 86.56 | 70.11 |
16 | Kab. Tulungagung | 48.359 | 14.078 | 120 | 5.399 | 24.406 | 1.762 | 0 | 0 | 45.765 | 12.328 | 55 | 4.240 | 21.520 | 556 | 0 | 0 | 38.699 | 94.64 | 80.02 |
17 | Kab. Trenggalek | 23.748 | 8.074 | 108 | 3.397 | 13.496 | 1.307 | 81 | 0 | 26.463 | 6.850 | 51 | 2.744 | 11.470 | 459 | 25 | 0 | 21.599 | 111.43 | 90.95 |
18 | Kab. Malang | 96.540 | 28.336 | 144 | 15.077 | 51.527 | 6.410 | 385 | 0 | 101.879 | 22.845 | 77 | 11.724 | 41.929 | 1.341 | 163 | 0 | 78.079 | 105.53 | 80.88 |
19 | Kab. Pasuruan | 60.939 | 13.639 | 97 | 20.767 | 28.966 | 6.394 | 4.757 | 0 | 74.620 | 11.085 | 47 | 14.917 | 23.495 | 1.865 | 2.316 | 0 | 53.725 | 122.45 | 88.16 |
20 | Kab. Probolinggo | 49.031 | 15.179 | 53 | 15.822 | 12.943 | 3.954 | 2.093 | 0 | 50.044 | 11.898 | 19 | 11.945 | 9.996 | 769 | 1.058 | 0 | 35.685 | 102.07 | 72.78 |
21 | Kab. Lumajang | 45.317 | 11.662 | 105 | 10.816 | 13.287 | 6.159 | 975 | 0 | 43.004 | 9.651 | 46 | 8.292 | 10.998 | 918 | 258 | 0 | 30.163 | 94.9 | 66.56 |
22 | Kab. Bondowoso | 35.834 | 7.241 | 26 | 8.102 | 12.193 | 8.966 | 122 | 0 | 36.650 | 5.753 | 15 | 5.781 | 9.681 | 1.055 | 59 | 0 | 22.344 | 102.28 | 62.35 |
23 | Kab. Situbondo | 33.163 | 10.926 | 43 | 8.876 | 12.478 | 2.663 | 507 | 0 | 35.493 | 8.698 | 8 | 6.307 | 9.630 | 313 | 62 | 0 | 25.018 | 107.03 | 75.44 |
24 | Kab. Jember | 111.026 | 25.610 | 153 | 23.957 | 47.533 | 1.360 | 1.418 | 0 | 100.031 | 20.979 | 76 | 18.263 | 37.878 | 248 | 555 | 0 | 77.999 | 90.1 | 70.25 |
