Catatan :
			
				Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun 
			 
			
		 
		
		
		
		
			Tahun Data 
			
								2023 
								2022 
								2021 
								2020 
								2019 
								2018 
								2017 
								2016 
								2015 
							 
		
		
			
APK/APM KEMDIKBUD dan KEMENAG (Jawa Timur ) 
		
 
 
	
	
		
			
				
					
	
		
			No. 
			Wilayah 
							P 3-6 
										Peserta Didik 
				APK 
					 
				
			TK/SLB * 
			RA 
			TPA 
			KB 
			SPS 
			DIKMAS 
			Jml 
		 
			 
	
				
			1 
												Kab. Gresik  
										72.702 
							31.479 
				9.913 
				350 
				16.135 
				4.901 
				53 
				62.831 
				86.42 
					 
				
			2 
												Kab. Sidoarjo  
										84.779 
							40.744 
				18.801 
				504 
				17.980 
				2.423 
				65 
				80.517 
				94.97 
					 
				
			3 
												Kab. Mojokerto  
										64.944 
							20.635 
				10.894 
				2 
				11.990 
				3.540 
				10 
				47.071 
				72.48 
					 
				
			4 
												Kab. Jombang  
										73.445 
							21.483 
				15.577 
				326 
				13.625 
				415 
				268 
				51.694 
				70.38 
					 
				
			5 
												Kab. Bojonegoro  
										70.838 
							22.428 
				11.368 
				151 
				12.964 
				14.330 
				0 
				61.458 
				86.45 
					 
				
			6 
												Kab. Tuban  
										57.920 
							22.499 
				10.778 
				87 
				17.630 
				0 
				0 
				51.213 
				88.04 
					 
				
			7 
												Kab. Lamongan  
										87.285 
							28.743 
				5.668 
				129 
				21.242 
				5.997 
				0 
				61.779 
				70.78 
					 
				
			8 
												Kab. Madiun  
										31.486 
							10.502 
				5.375 
				49 
				8.231 
				240 
				0 
				24.397 
				77.49 
					 
				
			9 
												Kab. Ngawi  
										50.869 
							13.800 
				5.051 
				148 
				5.837 
				26 
				0 
				24.862 
				48.87 
					 
				
			10 
												Kab. Magetan  
										56.474 
							10.766 
				6.185 
				172 
				3.377 
				2.250 
				57 
				22.807 
				40.38 
					 
				
			11 
												Kab. Ponorogo  
										37.800 
							13.557 
				9.848 
				85 
				4.834 
				150 
				24 
				28.498 
				75.39 
					 
				
			12 
												Kab. Pacitan  
										40.976 
							6.986 
				2.198 
				167 
				7.433 
				2.371 
				23 
				19.178 
				46.8 
					 
				
			13 
												Kab. Kediri  
										74.198 
							28.822 
				15.401 
				217 
				9.365 
				14.483 
				60 
				68.348 
				92.12 
					 
				
			14 
												Kab. Nganjuk  
										60.342 
							21.344 
				8.743 
				205 
				9.277 
				440 
				7 
				40.016 
				66.32 
					 
				
			15 
												Kab. Blitar  
										58.036 
							25.793 
				7.206 
				105 
				6.098 
				184 
				0 
				39.386 
				67.86 
					 
				
			16 
												Kab. Tulungagung  
										59.496 
							18.445 
				8.226 
				290 
				7.579 
				3.492 
				5 
				38.037 
				63.93 
					 
				
			17 
												Kab. Trenggalek  
										58.450 
							10.104 
				4.924 
				69 
				4.776 
				1.600 
				23 
				21.496 
				36.78 
					 
				
			18 
												Kab. Malang  
										109.938 
							48.668 
				23.240 
				143 
				23.176 
				585 
				118 
				95.930 
				87.26 
					 
				
			19 
												Kab. Pasuruan  
										63.330 
							29.081 
				20.135 
				220 
				8.261 
				2.739 
				0 
				60.669 
				95.43 
					 
				
			20 
												Kab. Probolinggo  
										56.959 
							19.359 
				15.401 
				105 
				12.131 
				4.303 
				0 
				51.299 
				90.06 
					 
				
			21 
												Kab. Lumajang  
										64.105 
							20.153 
				8.637 
				37 
				14.335 
				0 
				0 
				43.210 
				67.33 
					 
				
			22 
												Kab. Bondowoso  
										63.370 
							13.834 
				4.535 
				43 
				21.773 
				736 
				16 
				40.937 
				64.6 
					 
				
			23 
												Kab. Situbondo  
										42.881 
							10.579 
				5.442 
				18 
				7.861 
				4.178 
				29 
				28.107 
				65.55 
					 
				
			24 
												Kab. Jember  
										121.076 
							44.807 
				16.305 
				141 
				13.882 
				9.851 
				0 
				85.192 
				70.19 
					 
				
			25 
												Kab. Banyuwangi  
										110.461 
							37.585 
				6.074 
				61 
				6.498 
				218 
				109 
				50.545 
				45.76 
					 
				
			26 
												Kab. Pamekasan  
										83.241 
							11.859 
				16.509 
				287 
				16.475 
				1.618 
				0 
				46.748 
				56.16 
					 
				
			27 
												Kab. Sampang  
										52.224 
							13.111 
				8.847 
				37 
				16.813 
				5.424 
				0 
				44.232 
				84.7 
					 
				
			28 
												Kab. Sumenep  
										71.448 
							15.221 
				17.912 
				129 
				12.915 
				112 
				0 
				46.312 
				64.79 
					 
				
			29 
												Kab. Bangkalan  
										54.749 
							19.365 
				5.337 
				81 
				6.765 
				2.136 
				0 
				33.684 
				61.52 
					 
				
			30 
												Kota Surabaya  
										146.163 
							62.933 
				11.984 
				555 
				7.058 
				27.618 
				0 
				110.148 
				75.36 
					 
				
			31 
												Kota Malang  
										51.280 
							18.831 
				6.545 
				341 
				2.848 
				3.890 
				68 
				32.524 
				63.42 
					 
				
			32 
												Kota Madiun  
										22.187 
							4.508 
				624 
				119 
				1.074 
				514 
				0 
				6.839 
				30.82 
					 
				
			33 
												Kota Kediri  
										19.486 
							6.464 
				1.893 
				157 
				2.793 
				387 
				191 
				11.885 
				60.99 
					 
				
			34 
												Kota Mojokerto  
										20.825 
							3.758 
				343 
				33 
				1.087 
				245 
				0 
				5.466 
				26.25 
					 
				
			35 
												Kota Blitar  
										12.325 
							3.863 
				1.253 
				98 
				1.145 
				569 
				0 
				6.928 
				56.21 
					 
				
			36 
												Kota Pasuruan  
										27.622 
							5.395 
				1.087 
				130 
				1.188 
				1.061 
				0 
				8.861 
				32.08 
					 
				
			37 
												Kota Probolinggo  
										26.719 
							5.665 
				1.589 
				155 
				1.953 
				0 
				61 
				9.423 
				35.27 
					 
				
			38 
												Kota Batu  
										13.017 
							4.236 
				1.627 
				77 
				1.129 
				909 
				0 
				7.978 
				61.29 
					 
			 
	
		
			 
			Jawa Timur 
			2.273.446 
							747.405 
				331.475 
				6.023 
				359.533 
				123.935 
				0 
				1.570.505 
				69.08 
					 
	 
 
				 
			 
		 
		
			
				
					
	
				
			No. 
			Wilayah 
			P 7-12 
			Peserta Didik Keseluruhan 
			Peserta Didik 7-12 
			APK 
			APM 
		 
		
			SD 
			SLB * 
			MI 
			Paket A 
			ULA 
			BIMAS 
			Jml 
			SD 
			SLB * 
			MI 
			Paket A 
			ULA 
			BIMAS 
			Jml 
		 
			 
	
				
			1 
												Kab. Gresik  
										121.901 
							73.382 
				245 
				51.042 
				295 
				407 
				55 
				125.426 
				70.052 
				199 
				48.312 
				185 
				358 
				51 
				119.157 
				102.89 
				97.75 
					 
				
			2 
												Kab. Sidoarjo  
										210.656 
							145.385 
				1.005 
				59.305 
				1.119 
				0 
				0 
				206.814 
				138.910 
				671 
				56.435 
				948 
				0 
				0 
				196.964 
				98.18 
				93.5 
					 
				
			3 
												Kab. Mojokerto  
										97.305 
							61.252 
				348 
				36.825 
				50 
				103 
				0 
				98.578 
				58.711 
				231 
				35.315 
				16 
				71 
				0 
				94.344 
				101.31 
				96.96 
					 
				
			4 
												Kab. Jombang  
										122.319 
							71.416 
				517 
				50.200 
				251 
				277 
				0 
				122.661 
				68.408 
				346 
				48.023 
				158 
				267 
				0 
				117.202 
				100.28 
				95.82 
					 
				
			5 
												Kab. Bojonegoro  
										102.455 
							69.675 
				440 
				32.468 
				23 
				86 
				0 
				102.692 
				66.136 
				345 
				30.844 
				0 
				76 
				0 
				97.401 
				100.23 
				95.07 
					 
				
			6 
												Kab. Tuban  
										99.064 
							67.493 
				205 
				33.678 
				183 
				1 
				0 
				101.560 
				64.844 
				173 
				32.252 
				47 
				0 
				0 
				97.316 
				102.52 
				98.24 
					 
				
			7 
												Kab. Lamongan  
										103.315 
							50.393 
				210 
				53.212 
				199 
				0 
				0 
				104.014 
				47.633 
				153 
				49.985 
				165 
				0 
				0 
				97.936 
				100.68 
				94.79 
					 
				
			8 
												Kab. Madiun  
										54.100 
							37.520 
				306 
				15.378 
				48 
				0 
				0 
				53.252 
				35.968 
				204 
				14.774 
				9 
				0 
				0 
				50.955 
				98.43 
				94.19 
					 
				
			9 
												Kab. Ngawi  
										69.679 
							48.430 
				172 
				19.018 
				165 
				28 
				0 
				67.813 
				45.902 
				127 
				17.976 
				6 
				10 
				0 
				64.021 
				97.32 
				91.88 
					 
				
			10 
												Kab. Magetan  
										53.333 
							36.281 
				226 
				16.981 
				82 
				0 
				0 
				53.570 
				34.525 
				156 
				16.154 
				38 
				0 
				0 
				50.873 
				100.44 
				95.39 
					 
				
			11 
												Kab. Ponorogo  
										76.727 
							51.702 
				209 
				20.466 
				27 
				0 
				0 
				72.404 
				49.241 
				137 
				19.464 
				6 
				0 
				0 
				68.848 
				94.37 
				89.73 
					 
				
			12 
												Kab. Pacitan  
										43.800 
							34.784 
				96 
				8.059 
				33 
				0 
				0 
				42.972 
				32.927 
				73 
				7.592 
				1 
				0 
				0 
				40.593 
				98.11 
				92.68 
					 
				
			13 
												Kab. Kediri  
										147.866 
							99.092 
				632 
				43.625 
				818 
				18 
				0 
				144.185 
				94.977 
				462 
				41.752 
				654 
				5 
				0 
				137.850 
				97.51 
				93.23 
					 
				
			14 
												Kab. Nganjuk  
										97.706 
							71.696 
				361 
				23.246 
				43 
				0 
				0 
				95.346 
				68.791 
				273 
				22.259 
				9 
				0 
				0 
				91.332 
				97.58 
				93.48 
					 
				
			15 
												Kab. Blitar  
										106.179 
							66.009 
				365 
				38.735 
				49 
				0 
				27 
				105.185 
				63.516 
				292 
				37.402 
				26 
				0 
				26 
				101.262 
				99.06 
				95.37 
					 
				
			16 
												Kab. Tulungagung  
										94.207 
							68.020 
				415 
				23.680 
				25 
				0 
				0 
				92.140 
				65.644 
				258 
				22.957 
				6 
				0 
				0 
				88.865 
				97.81 
				94.33 
					 
				
			17 
												Kab. Trenggalek  
										56.865 
							41.486 
				175 
				15.253 
				0 
				0 
				0 
				56.914 
				39.974 
				130 
				14.722 
				0 
				0 
				0 
				54.826 
				100.09 
				96.41 
					 
				
			18 
												Kab. Malang  
										234.763 
							172.888 
				420 
				67.574 
				1.270 
				20 
				0 
				242.172 
				164.889 
				289 
				63.923 
				514 
				11 
				0 
				229.626 
				103.16 
				97.81 
					 
				
			19 
												Kab. Pasuruan  
										153.097 
							118.224 
				332 
				35.382 
				167 
				433 
				0 
				154.538 
				112.122 
				232 
				32.999 
				16 
				267 
				0 
				145.636 
				100.94 
				95.13 
					 
				
			20 
												Kab. Probolinggo  
										107.398 
							71.416 
				133 
				37.709 
				1.459 
				611 
				0 
				111.328 
				67.204 
				100 
				34.364 
				13 
				466 
				0 
				102.147 
				103.66 
				95.11 
					 
				
			21 
												Kab. Lumajang  
										92.118 
							66.823 
				263 
				28.111 
				412 
				249 
				0 
				95.858 
				63.392 
				211 
				26.528 
				52 
				146 
				0 
				90.329 
				104.06 
				98.06 
					 
				
			22 
												Kab. Bondowoso  
										67.788 
							50.709 
				93 
				11.516 
				1.078 
				18 
				0 
				63.414 
				48.038 
				68 
				10.840 
				21 
				16 
				0 
				58.983 
				93.55 
				87.01 
					 
				
			23 
												Kab. Situbondo  
										55.372 
							44.344 
				58 
				8.969 
				356 
				93 
				0 
				53.820 
				41.972 
				32 
				8.260 
				4 
				64 
				0 
				50.332 
				97.2 
				90.9 
					 
				
			24 
												Kab. Jember  
										217.745 
							163.705 
				337 
				56.676 
				427 
				0 
				0 
				221.145 
				156.992 
				245 
				53.268 
				238 
				0 
				0 
				210.743 
				101.56 
				96.78 
					 
				
			25 
												Kab. Banyuwangi  
										150.627 
							106.666 
				779 
				39.338 
				733 
				2 
				0 
				147.518 
				102.606 
				516 
				37.610 
				192 
				1 
				0 
				140.925 
				97.94 
				93.56 
					 
				
			26 
												Kab. Pamekasan  
										92.551 
							57.163 
				90 
				27.810 
				664 
				531 
				0 
				86.258 
				53.451 
				61 
				24.351 
				31 
				364 
				0 
				78.258 
				93.2 
				84.56 
					 
				
			27 
												Kab. Sampang  
										114.137 
							71.230 
				48 
				42.294 
				2.195 
				74 
				0 
				115.841 
				64.376 
				34 
				34.463 
				212 
				55 
				0 
				99.140 
				101.49 
				86.86 
					 
				
			28 
												Kab. Sumenep  
										100.989 
							55.409 
				122 
				44.374 
				1.069 
				2.253 
				0 
				103.227 
				51.587 
				61 
				40.455 
				64 
				1.526 
				0 
				93.693 
				102.22 
				92.78 
					 
				
			29 
												Kab. Bangkalan  
										114.849 
							97.070 
				88 
				15.666 
				241 
				474 
				0 
				113.539 
				89.247 
				74 
				13.773 
				10 
				280 
				0 
				103.384 
				98.86 
				90.02 
					 
				
			30 
												Kota Surabaya  
										278.204 
							224.287 
				773 
				37.509 
				1.124 
				616 
				457 
				264.766 
				214.735 
				515 
				35.560 
				851 
				502 
				440 
				252.603 
				95.17 
				90.8 
					 
				
			31 
												Kota Malang  
										84.573 
							70.268 
				500 
				14.933 
				750 
				0 
				0 
				86.451 
				67.437 
				381 
				14.290 
				597 
				0 
				0 
				82.705 
				102.22 
				97.79 
					 
				
			32 
												Kota Madiun  
										20.138 
							13.591 
				95 
				6.492 
				42 
				227 
				0 
				20.447 
				13.113 
				68 
				6.219 
				26 
				212 
				0 
				19.638 
				101.53 
				97.52 
					 
				
			33 
												Kota Kediri  
										32.742 
							25.619 
				197 
				5.268 
				268 
				2.345 
				0 
				33.697 
				24.737 
				143 
				5.082 
				222 
				441 
				0 
				30.625 
				102.92 
				93.53 
					 
				
			34 
												Kota Mojokerto  
										16.371 
							11.454 
				124 
				4.558 
				6 
				0 
				0 
				16.142 
				11.011 
				97 
				4.387 
				0 
				0 
				0 
				15.495 
				98.6 
				94.65 
					 
				
			35 
												Kota Blitar  
										17.164 
							12.803 
				158 
				3.908 
				14 
				0 
				0 
				16.883 
				12.304 
				121 
				3.749 
				1 
				0 
				0 
				16.175 
				98.36 
				94.24 
					 
				
			36 
												Kota Pasuruan  
										21.786 
							18.122 
				160 
				3.579 
				55 
				21 
				0 
				21.937 
				17.418 
				110 
				3.397 
				3 
				21 
				0 
				20.949 
				100.69 
				96.16 
					 
				
			37 
												Kota Probolinggo  
										27.593 
							18.783 
				126 
				5.334 
				206 
				26 
				0 
				24.475 
				18.262 
				101 
				5.082 
				174 
				21 
				0 
				23.640 
				88.7 
				85.67 
					 
				
			38 
												Kota Batu  
										19.952 
							15.323 
				87 
				4.092 
				47 
				18 
				0 
				19.567 
				14.769 
				64 
				3.977 
				14 
				17 
				0 
				18.841 
				98.07 
				94.43 
					 
			 
	
		
			 
			Jawa Timur 
			3.677.434 
							2.579.913 
				10.910 
				1.042.263 
				15.993 
				8.931 
				539 
				3.658.549 
				2.455.821 
				7.753 
				978.795 
				5.529 
				5.197 
				517 
				3.453.612 
				99.49 
				93.91 
					 
	 
 
				 
			 
		 
		
			
				
					
	
				
			No. 
			Wilayah 
			P 13-15 
			Peserta Didik Keseluruhan 
			Peserta Didik 13-15 
			APK 
			APM 
		 
		
			SMP 
			SLB * 
			MTs 
			Paket B 
			Wustha 
			Bimas 
			Jml 
			SMP 
			SLB * 
			MTs 
			Paket B 
			Wustha 
			Bimas 
			Jml 
		 
			 
	
				
			1 
												Kab. Gresik  
										54.433 
							34.177 
				138 
				23.691 
				1.009 
				611 
				32 
				59.658 
				28.147 
				74 
				18.728 
				208 
				416 
				26 
				47.599 
				109.6 
				87.45 
					 
				
			2 
												Kab. Sidoarjo  
										90.144 
							76.319 
				513 
				19.553 
				1.161 
				147 
				0 
				97.693 
				64.740 
				213 
				16.834 
				753 
				121 
				0 
				82.661 
				108.37 
				91.7 
					 
				
			3 
												Kab. Mojokerto  
										48.416 
							35.151 
				174 
				17.409 
				218 
				352 
				0 
				53.304 
				29.557 
				76 
				14.496 
				45 
				227 
				0 
				44.401 
				110.1 
				91.71 
					 
				
			4 
												Kab. Jombang  
										72.013 
							42.342 
				255 
				34.571 
				1.155 
				933 
				0 
				79.256 
				36.175 
				128 
				28.914 
				446 
				621 
				0 
				66.284 
				110.06 
				92.04 
					 
				
			5 
												Kab. Bojonegoro  
										49.364 
							32.202 
				252 
				21.088 
				565 
				470 
				0 
				54.577 
				26.228 
				135 
				16.711 
				39 
				177 
				0 
				43.290 
				110.56 
				87.7 
					 
				
			6 
												Kab. Tuban  
										45.346 
							30.800 
				107 
				16.090 
				1.263 
				622 
				0 
				48.882 
				25.982 
				51 
				13.337 
				427 
				423 
				0 
				40.220 
				107.8 
				88.7 
					 
				
			7 
												Kab. Lamongan  
										51.893 
							34.277 
				112 
				22.362 
				379 
				400 
				0 
				57.530 
				27.150 
				66 
				17.327 
				84 
				284 
				0 
				44.911 
				110.86 
				86.55 
					 
				
			8 
												Kab. Madiun  
										25.631 
							17.663 
				159 
				9.252 
				404 
				23 
				0 
				27.501 
				15.037 
				71 
				7.815 
				59 
				3 
				0 
				22.985 
				107.3 
				89.68 
					 
				
			9 
												Kab. Ngawi  
										32.888 
							24.240 
				94 
				10.321 
				599 
				547 
				0 
				35.801 
				19.399 
				47 
				8.140 
				83 
				339 
				0 
				28.008 
				108.86 
				85.16 
					 
				
			10 
												Kab. Magetan  
										28.546 
							18.828 
				134 
				11.628 
				275 
				109 
				0 
				30.974 
				15.833 
				57 
				9.623 
				78 
				85 
				0 
				25.676 
				108.51 
				89.95 
					 
				
			11 
												Kab. Ponorogo  
										40.396 
							23.049 
				138 
				19.712 
				269 
				845 
				0 
				44.013 
				19.837 
				49 
				16.515 
				35 
				510 
				0 
				36.946 
				108.95 
				91.46 
					 
				
			12 
												Kab. Pacitan  
										21.199 
							15.452 
				46 
				7.226 
				278 
				68 
				0 
				23.070 
				12.909 
				19 
				5.898 
				22 
				35 
				0 
				18.883 
				108.83 
				89.07 
					 
				
			13 
												Kab. Kediri  
										72.187 
							49.539 
				370 
				24.799 
				2.275 
				1.327 
				0 
				78.310 
				42.366 
				175 
				21.045 
				922 
				351 
				0 
				64.859 
				108.48 
				89.85 
					 
				
			14 
												Kab. Nganjuk  
										47.138 
							34.921 
				179 
				16.470 
				291 
				280 
				0 
				52.141 
				30.175 
				95 
				13.832 
				73 
				126 
				0 
				44.301 
				110.61 
				93.98 
					 
				
			15 
												Kab. Blitar  
										46.461 
							33.403 
				178 
				17.193 
				247 
				36 
				0 
				51.057 
				28.949 
				89 
				14.929 
				57 
				27 
				0 
				44.051 
				109.89 
				94.81 
					 
				
			16 
												Kab. Tulungagung  
										45.262 
							37.181 
				158 
				11.915 
				762 
				0 
				0 
				50.016 
				33.284 
				57 
				10.669 
				378 
				0 
				0 
				44.388 
				110.5 
				98.07 
					 
				
			17 
												Kab. Trenggalek  
										26.679 
							22.315 
				113 
				6.510 
				91 
				18 
				0 
				29.047 
				19.397 
				53 
				5.641 
				15 
				15 
				0 
				25.121 
				108.88 
				94.16 
					 
				
			18 
												Kab. Malang  
										117.383 
							88.475 
				216 
				36.853 
				3.197 
				250 
				0 
				128.991 
				73.211 
				103 
				30.290 
				568 
				148 
				0 
				104.320 
				109.89 
				88.87 
					 
				
			19 
												Kab. Pasuruan  
										71.065 
							41.006 
				109 
				28.809 
				1.695 
				6.415 
				0 
				78.034 
				33.694 
				57 
				22.908 
				298 
				3.585 
				0 
				60.542 
				109.81 
				85.19 
					 
				
			20 
												Kab. Probolinggo  
										52.046 
							30.598 
				83 
				20.819 
				2.773 
				2.665 
				0 
				56.938 
				24.296 
				41 
				15.797 
				157 
				1.459 
				0 
				41.750 
				109.4 
				80.22 
					 
				
			21 
												Kab. Lumajang  
										44.120 
							28.104 
				126 
				16.432 
				2.947 
				864 
				0 
				48.473 
				23.509 
				58 
				13.354 
				267 
				377 
				0 
				37.565 
				109.87 
				85.14 
					 
				
			22 
												Kab. Bondowoso  
										31.292 
							16.389 
				57 
				12.632 
				4.334 
				867 
				0 
				34.279 
				13.494 
				27 
				10.061 
				259 
				615 
				0 
				24.456 
				109.55 
				78.15 
					 
				
			23 
												Kab. Situbondo  
										31.526 
							20.654 
				57 
				11.035 
				1.951 
				735 
				0 
				34.432 
				16.891 
				23 
				8.368 
				43 
				337 
				0 
				25.662 
				109.22 
				81.4 
					 
				
			24 
												Kab. Jember  
										101.562 
							70.607 
				219 
				37.837 
				923 
				1.475 
				0 
				111.061 
				58.253 
				115 
				30.375 
				181 
				1.092 
				0 
				90.016 
				109.35 
				88.63 
					 
				
			25 
												Kab. Banyuwangi  
										76.184 
							51.627 
				349 
				22.509 
				8.636 
				407 
				0 
				83.528 
				44.467 
				147 
				19.223 
				596 
				247 
				0 
				64.680 
				109.64 
				84.9 
					 
				
			26 
												Kab. Pamekasan  
										44.730 
							21.347 
				55 
				24.972 
				1.260 
				599 
				0 
				48.233 
				16.065 
				19 
				18.176 
				75 
				346 
				0 
				34.681 
				107.83 
				77.53 
					 
				
			27 
												Kab. Sampang  
										48.739 
							28.644 
				27 
				18.845 
				2.925 
				557 
				0 
				50.998 
				21.381 
				14 
				13.511 
				324 
				353 
				0 
				35.583 
				104.63 
				73.01 
					 
				
			28 
												Kab. Sumenep  
										47.315 
							19.681 
				59 
				26.848 
				2.303 
				3.154 
				0 
				52.045 
				15.558 
				20 
				20.548 
				269 
				1.965 
				0 
				38.360 
				110 
				81.07 
					 
				
			29 
												Kab. Bangkalan  
										51.273 
							35.711 
				33 
				15.680 
				1.188 
				2.018 
				0 
				54.630 
				27.508 
				18 
				11.711 
				187 
				1.303 
				0 
				40.727 
				106.55 
				79.43 
					 
				
			30 
												Kota Surabaya  
										109.485 
							107.346 
				363 
				11.488 
				1.187 
				1.732 
				137 
				122.253 
				93.104 
				186 
				9.817 
				477 
				1.337 
				104 
				105.025 
				111.66 
				95.93 
					 
				
			31 
												Kota Malang  
										39.056 
							33.983 
				283 
				6.314 
				1.002 
				247 
				0 
				41.829 
				28.340 
				146 
				5.265 
				446 
				198 
				0 
				34.395 
				107.1 
				88.07 
					 
				
			32 
												Kota Madiun  
										10.199 
							9.045 
				99 
				1.599 
				213 
				210 
				0 
				11.166 
				7.951 
				50 
				1.369 
				113 
				161 
				0 
				9.644 
				109.48 
				94.56 
					 
				
			33 
												Kota Kediri  
										25.035 
							14.050 
				68 
				5.589 
				464 
				6.520 
				0 
				26.691 
				12.195 
				38 
				4.846 
				189 
				1.744 
				0 
				19.012 
				106.61 
				75.94 
					 
				
			34 
												Kota Mojokerto  
										7.991 
							8.259 
				42 
				370 
				36 
				0 
				0 
				8.707 
				7.127 
				23 
				298 
				9 
				0 
				0 
				7.457 
				108.96 
				93.32 
					 
				
			35 
												Kota Blitar  
										10.933 
							8.454 
				93 
				3.009 
				287 
				0 
				0 
				11.843 
				7.398 
				42 
				2.713 
				116 
				0 
				0 
				10.269 
				108.32 
				93.93 
					 
				
			36 
												Kota Pasuruan  
										10.964 
							9.165 
				59 
				1.371 
				340 
				1.125 
				0 
				12.060 
				7.915 
				33 
				1.147 
				52 
				660 
				0 
				9.807 
				110 
				89.45 
					 
				
			37 
												Kota Probolinggo  
										12.698 
							8.535 
				74 
				4.523 
				147 
				480 
				0 
				13.759 
				7.531 
				38 
				3.832 
				29 
				225 
				0 
				11.655 
				108.36 
				91.79 
					 
				
			38 
												Kota Batu  
										10.031 
							8.586 
				60 
				2.075 
				153 
				67 
				0 
				10.941 
				7.115 
				27 
				1.717 
				51 
				51 
				0 
				8.961 
				109.07 
				89.33 
					 
			 
	
		
			 
			Jawa Timur 
			1.751.623 
							1.222.125 
				5.651 
				599.399 
				49.202 
				37.175 
				169 
				1.913.721 
				1.022.168 
				2.680 
				485.780 
				8.430 
				19.963 
				130 
				1.539.151 
				109.25 
				87.87 
					 
	 
 
				 
			 
		 
		
			
				
					
	
				
			No. 
			Wilayah 
			P 16-18 
			Peserta Didik Keseluruhan 
			Peserta Didik 16-18 
			APK 
			APM 
		 
		
			SMA 
			SLB * 
			MA 
			SMK 
			Paket C 
			Ulya 
			Bimas 
			Jumlah 
			SMA 
			SLB * 
			MA 
			SMK 
			Paket C 
			Ulya 
			Bimas 
			Jumlah 
		 
			 
	
				
			1 
												Kab. Gresik  
											56.684 
							20.208 
				104 
				12.662 
				21.563 
				3.145 
				363 
				0 
				58.045 
				15.722 
				50 
				9.673 
				17.020 
				680 
				214 
				0 
				43.359 
				102.4 
				76.49 
					 
				
			2 
												Kab. Sidoarjo  
											87.354 
							32.681 
				411 
				9.533 
				41.876 
				1.915 
				0 
				0 
				86.416 
				26.635 
				149 
				7.879 
				35.401 
				668 
				0 
				0 
				70.732 
				98.93 
				80.97 
					 
				
			3 
												Kab. Mojokerto  
											46.606 
							14.144 
				113 
				10.004 
				24.290 
				1.188 
				242 
				0 
				49.981 
				11.478 
				43 
				7.861 
				19.709 
				248 
				138 
				0 
				39.477 
				107.24 
				84.7 
					 
				
			4 
												Kab. Jombang  
											77.229 
							18.525 
				156 
				25.024 
				30.137 
				3.234 
				728 
				0 
				77.804 
				15.196 
				55 
				19.939 
				25.099 
				752 
				415 
				0 
				61.456 
				100.74 
				79.58 
					 
				
			5 
												Kab. Bojonegoro  
											53.796 
							17.198 
				201 
				11.201 
				23.408 
				2.317 
				152 
				0 
				54.477 
				13.244 
				79 
				8.450 
				18.205 
				126 
				67 
				0 
				40.171 
				101.27 
				74.67 
					 
				
			6 
												Kab. Tuban  
											42.571 
							12.059 
				66 
				8.195 
				18.578 
				3.025 
				378 
				0 
				42.301 
				9.915 
				30 
				6.507 
				15.294 
				628 
				182 
				0 
				32.556 
				99.37 
				76.47 
					 
				
			7 
												Kab. Lamongan  
											52.451 
							19.373 
				46 
				14.089 
				19.639 
				1.230 
				99 
				0 
				54.476 
				14.477 
				22 
				10.593 
				15.106 
				133 
				68 
				0 
				40.399 
				103.86 
				77.02 
					 
				
			8 
												Kab. Madiun  
											24.192 
							7.552 
				174 
				2.742 
				13.127 
				1.254 
				78 
				0 
				24.927 
				6.197 
				68 
				2.220 
				10.921 
				214 
				7 
				0 
				19.627 
				103.04 
				81.13 
					 
				
			9 
												Kab. Ngawi  
											31.954 
							8.134 
				43 
				3.665 
				18.637 
				1.743 
				676 
				0 
				32.898 
				6.155 
				17 
				2.775 
				14.521 
				235 
				423 
				0 
				24.126 
				102.95 
				75.5 
					 
				
			10 
												Kab. Magetan  
											26.836 
							8.510 
				77 
				6.103 
				12.765 
				792 
				68 
				0 
				28.315 
				6.955 
				28 
				4.378 
				10.304 
				154 
				41 
				0 
				21.860 
				105.51 
				81.46 
					 
				
			11 
												Kab. Ponorogo  
											41.675 
							10.475 
				82 
				11.146 
				17.507 
				754 
				86 
				0 
				40.050 
				8.735 
				25 
				8.919 
				14.775 
				125 
				41 
				0 
				32.620 
				96.1 
				78.27 
					 
				
			12 
												Kab. Pacitan  
											20.113 
							3.673 
				59 
				2.426 
				11.243 
				1.883 
				1.065 
				0 
				20.349 
				2.980 
				17 
				1.893 
				8.976 
				327 
				726 
				0 
				14.919 
				101.17 
				74.18 
					 
				
			13 
												Kab. Kediri  
											66.727 
							16.667 
				292 
				12.419 
				24.375 
				4.086 
				1.985 
				0 
				59.824 
				13.908 
				97 
				10.167 
				20.622 
				1.281 
				498 
				0 
				46.573 
				89.65 
				69.8 
					 
				
			14 
												Kab. Nganjuk  
											44.783 
							15.255 
				149 
				6.637 
				23.843 
				1.038 
				955 
				0 
				47.877 
				12.871 
				65 
				5.463 
				20.198 
				185 
				320 
				0 
				39.102 
				106.91 
				87.31 
					 
				
			15 
												Kab. Blitar  
											41.284 
							8.926 
				156 
				7.753 
				16.274 
				1.463 
				349 
				0 
				34.921 
				7.520 
				77 
				6.605 
				13.721 
				421 
				115 
				0 
				28.459 
				84.59 
				68.93 
					 
				
			16 
												Kab. Tulungagung  
											48.848 
							13.854 
				110 
				5.050 
				24.325 
				1.900 
				0 
				0 
