Catatan :
- Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun
2023
APK/APM KEMDIKBUD dan KEMENAG (Kab. Demak)
No. | Wilayah | P 3-6 |
---|---|---|
1 | Kec. Mranggen | 0 |
2 | Kec. Karangawen | 0 |
3 | Kec. Guntur | 0 |
4 | Kec. Sayung | 0 |
5 | Kec. Karang Tengah | 0 |
6 | Kec. Bonang | 0 |
7 | Kec. Demak | 0 |
8 | Kec. Wonosalam | 0 |
9 | Kec. Dempet | 0 |
10 | Kec. Gajah | 0 |
11 | Kec. Karanganyar | 0 |
12 | Kec. Mijen | 0 |
13 | Kec. Wedung | 0 |
14 | Kec. Kebonagung | 0 |
Kab. Demak | 0 |
Showing 1 to 14 of 14 entries
No. | Wilayah | Penduduk Usia 7-12 Tahun |
---|---|---|
1 | Kec. Mranggen | 0 |
2 | Kec. Karangawen | 0 |
3 | Kec. Guntur | 0 |
4 | Kec. Sayung | 0 |
5 | Kec. Karang Tengah | 0 |
6 | Kec. Bonang | 0 |
7 | Kec. Demak | 0 |
8 | Kec. Wonosalam | 0 |
9 | Kec. Dempet | 0 |
10 | Kec. Gajah | 0 |
11 | Kec. Karanganyar | 0 |
12 | Kec. Mijen | 0 |
13 | Kec. Wedung | 0 |
14 | Kec. Kebonagung | 0 |
Kab. Demak | 0 |
Showing 1 to 14 of 14 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Usia 13-15 |
---|---|---|
1 | Kec. Mranggen | 0 |
2 | Kec. Karangawen | 0 |
3 | Kec. Guntur | 0 |
4 | Kec. Sayung | 0 |
5 | Kec. Karang Tengah | 0 |
6 | Kec. Bonang | 0 |
7 | Kec. Demak | 0 |
8 | Kec. Wonosalam | 0 |
9 | Kec. Dempet | 0 |
10 | Kec. Gajah | 0 |
11 | Kec. Karanganyar | 0 |
12 | Kec. Mijen | 0 |
13 | Kec. Wedung | 0 |
14 | Kec. Kebonagung | 0 |
Kab. Demak | 0 |
Showing 1 to 14 of 14 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Usia 16-18 |
---|---|---|
1 | Kec. Mranggen | 0 |
2 | Kec. Karangawen | 0 |
3 | Kec. Guntur | 0 |
4 | Kec. Sayung | 0 |
5 | Kec. Karang Tengah | 0 |
6 | Kec. Bonang | 0 |
7 | Kec. Demak | 0 |
8 | Kec. Wonosalam | 0 |
9 | Kec. Dempet | 0 |
10 | Kec. Gajah | 0 |
11 | Kec. Karanganyar | 0 |
12 | Kec. Mijen | 0 |
13 | Kec. Wedung | 0 |
14 | Kec. Kebonagung | 0 |
Kab. Demak | 0 |
Showing 1 to 14 of 14 entries
* tingkat menyesuaikan dengan jenjang.