Catatan :
- Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun
2023
APK/APM KEMDIKBUD dan KEMENAG (Kab. Bekasi)
No. | Wilayah | P 3-6 |
---|---|---|
1 | Kec. Setu | 0 |
2 | Kec. Cibarusah | 0 |
3 | Kec. Kedung Waringin | 0 |
4 | Kec. Cibitung | 0 |
5 | Kec. Babelan | 0 |
6 | Kec. Taruma Jaya | 0 |
7 | Kec. Tambelang | 0 |
8 | Kec. Sukatani | 0 |
9 | Kec. Pebayuran | 0 |
10 | Kec. Cabangbungin | 0 |
11 | Kec. Muara Gembong | 0 |
12 | Kec. Tambun Selatan | 0 |
13 | Kec. Tambun Utara | 0 |
14 | Kec. Cikarang Barat | 0 |
15 | Kec. Karang Bahagia | 0 |
16 | Kec. Cikarang Utara | 0 |
17 | Kec. Cikarang Selatan | 0 |
18 | Kec. Cikarang Timur | 0 |
19 | Kec. Bojong Mangu | 0 |
20 | Kec. Cikarang Pusat | 0 |
21 | Kec. Sukakarya | 0 |
22 | Kec. Sukawangi | 0 |
23 | Kec. Serang Baru | 0 |
Kab. Bekasi | 0 |
Showing 1 to 23 of 23 entries
No. | Wilayah | Penduduk Usia 7-12 Tahun |
---|---|---|
1 | Kec. Setu | 0 |
2 | Kec. Cibarusah | 0 |
3 | Kec. Kedung Waringin | 0 |
4 | Kec. Cibitung | 0 |
5 | Kec. Babelan | 0 |
6 | Kec. Taruma Jaya | 0 |
7 | Kec. Tambelang | 0 |
8 | Kec. Sukatani | 0 |
9 | Kec. Pebayuran | 0 |
10 | Kec. Cabangbungin | 0 |
11 | Kec. Muara Gembong | 0 |
12 | Kec. Tambun Selatan | 0 |
13 | Kec. Tambun Utara | 0 |
14 | Kec. Cikarang Barat | 0 |
15 | Kec. Karang Bahagia | 0 |
16 | Kec. Cikarang Utara | 0 |
17 | Kec. Cikarang Selatan | 0 |
18 | Kec. Cikarang Timur | 0 |
19 | Kec. Bojong Mangu | 0 |
20 | Kec. Cikarang Pusat | 0 |
21 | Kec. Sukakarya | 0 |
22 | Kec. Sukawangi | 0 |
23 | Kec. Serang Baru | 0 |
Kab. Bekasi | 0 |
Showing 1 to 23 of 23 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Usia 13-15 |
---|---|---|
1 | Kec. Setu | 0 |
2 | Kec. Cibarusah | 0 |
3 | Kec. Kedung Waringin | 0 |
4 | Kec. Cibitung | 0 |
5 | Kec. Babelan | 0 |
6 | Kec. Taruma Jaya | 0 |
7 | Kec. Tambelang | 0 |
8 | Kec. Sukatani | 0 |
9 | Kec. Pebayuran | 0 |
10 | Kec. Cabangbungin | 0 |
11 | Kec. Muara Gembong | 0 |
12 | Kec. Tambun Selatan | 0 |
13 | Kec. Tambun Utara | 0 |
14 | Kec. Cikarang Barat | 0 |
15 | Kec. Karang Bahagia | 0 |
16 | Kec. Cikarang Utara | 0 |
17 | Kec. Cikarang Selatan | 0 |
18 | Kec. Cikarang Timur | 0 |
19 | Kec. Bojong Mangu | 0 |
20 | Kec. Cikarang Pusat | 0 |
21 | Kec. Sukakarya | 0 |
22 | Kec. Sukawangi | 0 |
23 | Kec. Serang Baru | 0 |
Kab. Bekasi | 0 |
Showing 1 to 23 of 23 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Usia 16-18 |
---|---|---|
1 | Kec. Setu | 0 |
2 | Kec. Cibarusah | 0 |
3 | Kec. Kedung Waringin | 0 |
4 | Kec. Cibitung | 0 |
5 | Kec. Babelan | 0 |
6 | Kec. Taruma Jaya | 0 |
7 | Kec. Tambelang | 0 |
8 | Kec. Sukatani | 0 |
9 | Kec. Pebayuran | 0 |
10 | Kec. Cabangbungin | 0 |
11 | Kec. Muara Gembong | 0 |
12 | Kec. Tambun Selatan | 0 |
13 | Kec. Tambun Utara | 0 |
14 | Kec. Cikarang Barat | 0 |
15 | Kec. Karang Bahagia | 0 |
16 | Kec. Cikarang Utara | 0 |
17 | Kec. Cikarang Selatan | 0 |
18 | Kec. Cikarang Timur | 0 |
19 | Kec. Bojong Mangu | 0 |
20 | Kec. Cikarang Pusat | 0 |
21 | Kec. Sukakarya | 0 |
22 | Kec. Sukawangi | 0 |
23 | Kec. Serang Baru | 0 |
Kab. Bekasi | 0 |
Showing 1 to 23 of 23 entries
* tingkat menyesuaikan dengan jenjang.