Catatan :
- Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun
2022
APK/APM KEMDIKBUD dan KEMENAG (D.K.I. Jakarta)
No. | Wilayah | P 3-6 | Peserta Didik | APK | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK/SLB * | RA | TPA | KB | SPS | DIKMAS | Jml | ||||
1 | Kab. Kepulauan Seribu | 2.407 | 570 | 419 | 0 | 0 | 591 | 0 | 1.580 | 65.64 |
2 | Kota Jakarta Pusat | 46.740 | 6.330 | 2.671 | 155 | 471 | 6.091 | 0 | 15.718 | 33.63 |
3 | Kota Jakarta Utara | 108.837 | 10.939 | 7.160 | 97 | 4.246 | 6.720 | 0 | 29.859 | 26.79 |
4 | Kota Jakarta Barat | 133.014 | 16.968 | 7.313 | 51 | 4.329 | 8.367 | 0 | 40.300 | 27.84 |
5 | Kota Jakarta Selatan | 158.720 | 14.326 | 9.191 | 247 | 1.534 | 11.852 | 0 | 37.150 | 23.41 |
6 | Kota Jakarta Timur | 186.104 | 22.287 | 12.138 | 269 | 1.284 | 19.763 | 0 | 55.741 | 29.95 |
D.K.I. Jakarta | 635.822 | 71.420 | 38.892 | 819 | 11.864 | 53.384 | 0 | 180.348 | 28.36 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
No. | Wilayah | P 7-12 | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 7-12 | APK | APM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD | SLB * | MI | Paket A | ULA | BIMAS | Jml | SD | SLB * | MI | Paket A | ULA | BIMAS | Jml | |||||
1 | Kab. Kepulauan Seribu | 3.075 | 2.522 | 0 | 474 | 24 | 0 | 0 | 3.020 | 2.309 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 2.734 | 98.21 | 88.91 |
2 | Kota Jakarta Pusat | 97.805 | 91.272 | 265 | 2.708 | 3.337 | 0 | 0 | 97.582 | 85.636 | 199 | 2.561 | 2.154 | 0 | 0 | 90.550 | 99.77 | 92.58 |
3 | Kota Jakarta Utara | 145.144 | 123.743 | 493 | 20.340 | 1.852 | 25 | 11 | 146.464 | 115.491 | 342 | 19.244 | 1.349 | 22 | 9 | 136.457 | 100.91 | 94.01 |
4 | Kota Jakarta Barat | 204.223 | 172.730 | 758 | 32.436 | 1.271 | 10 | 0 | 207.205 | 162.540 | 513 | 30.903 | 836 | 7 | 0 | 194.799 | 101.46 | 95.39 |
5 | Kota Jakarta Selatan | 187.900 | 155.442 | 891 | 30.412 | 2.876 | 0 | 37 | 189.658 | 148.524 | 630 | 29.079 | 2.346 | 0 | 37 | 180.616 | 100.94 | 96.12 |
6 | Kota Jakarta Timur | 271.049 | 235.569 | 764 | 31.829 | 2.546 | 329 | 113 | 271.150 | 225.419 | 511 | 30.276 | 1.727 | 309 | 94 | 258.336 | 100.04 | 95.31 |
D.K.I. Jakarta | 909.196 | 781.278 | 3.171 | 118.199 | 11.906 | 364 | 161 | 915.079 | 739.919 | 2.195 | 112.488 | 8.412 | 338 | 140 | 863.492 | 100.65 | 94.97 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
No. | Wilayah | P 13-15 | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 13-15 | APK | APM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMP | SLB * | MTs | Paket B | Wustha | Bimas | Jml | SMP | SLB * | MTs | Paket B | Wustha | Bimas | Jml | |||||
1 | Kab. Kepulauan Seribu | 1.459 | 989 | 0 | 327 | 111 | 0 | 0 | 1.427 | 775 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 1.013 | 97.81 | 69.43 |
2 | Kota Jakarta Pusat | 46.217 | 44.746 | 152 | 1.770 | 1.551 | 0 | 0 | 48.219 | 37.245 | 82 | 1.439 | 600 | 0 | 0 | 39.366 | 104.33 | 85.18 |
3 | Kota Jakarta Utara | 62.582 | 55.727 | 224 | 6.722 | 2.551 | 11 | 4 | 65.239 | 46.988 | 96 | 5.685 | 927 | 10 | 3 | 53.709 | 104.25 | 85.82 |
4 | Kota Jakarta Barat | 86.055 | 74.882 | 296 | 12.137 | 2.140 | 30 | 0 | 89.485 | 63.335 | 127 | 10.499 | 725 | 16 | 0 | 74.702 | 103.99 | 86.81 |
5 | Kota Jakarta Selatan | 92.935 | 75.400 | 536 | 16.711 | 2.067 | 2.180 | 11 | 96.905 | 64.814 | 295 | 13.708 | 982 | 1.572 | 9 | 81.380 | 104.27 | 87.57 |
6 | Kota Jakarta Timur | 121.000 | 103.835 | 395 | 20.716 | 2.923 | 2.668 | 0 | 130.537 | 90.799 | 195 | 17.169 | 1.056 | 1.900 | 0 | 111.119 | 107.88 | 91.83 |
D.K.I. Jakarta | 410.248 | 355.579 | 1.603 | 58.383 | 11.343 | 4.889 | 15 | 431.812 | 303.956 | 795 | 48.738 | 4.290 | 3.498 | 12 | 361.289 | 105.26 | 88.07 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
No. | Wilayah | P 16-18 | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 16-18 | APK | APM | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA | SLB * | MA | SMK | Paket C | Ulya | Bimas | Jumlah | SMA | SLB * | MA | SMK | Paket C | Ulya | Bimas | Jumlah | |||||
1 | Kab. Kepulauan Seribu | 1.363 | 509 | 0 | 141 | 363 | 259 | 0 | 0 | 1.272 | 368 | 0 | 99 | 306 | 20 | 0 | 0 | 793 | 93.32 | 58.18 |
2 | Kota Jakarta Pusat | 45.880 | 21.556 | 64 | 1.396 | 23.198 | 2.619 | 0 | 62 | 48.895 | 16.876 | 42 | 1.120 | 18.649 | 822 | 0 | 41 | 37.550 | 106.57 | 81.84 |
3 | Kota Jakarta Utara | 68.583 | 27.195 | 141 | 2.281 | 27.428 | 4.400 | 9 | 0 | 61.454 | 20.893 | 64 | 1.855 | 22.561 | 1.239 | 8 | 0 | 46.620 | 89.61 | 67.98 |
4 | Kota Jakarta Barat | 96.182 | 34.666 | 245 | 5.853 | 43.447 | 3.621 | 45 | 30 | 87.907 | 26.958 | 128 | 4.688 | 36.551 | 1.015 | 20 | 17 | 69.377 | 91.4 | 72.13 |
5 | Kota Jakarta Selatan | 93.756 | 46.312 | 449 | 7.791 | 43.206 | 2.624 | 1.480 | 21 | 101.883 | 36.944 | 273 | 6.057 | 35.348 | 1.148 | 941 | 17 | 80.728 | 108.67 | 86.1 |
6 | Kota Jakarta Timur | 123.831 | 60.565 | 325 | 8.154 | 58.518 | 4.616 | 2.390 | 0 | 134.568 | 48.800 | 176 | 6.366 | 48.335 | 1.318 | 1.662 | 0 | 106.657 | 108.67 | 86.13 |
D.K.I. Jakarta | 429.595 | 190.803 | 1.224 | 25.616 | 196.160 | 18.139 | 3.924 | 2.631 | 435.979 | 150.839 | 683 | 20.185 | 161.750 | 5.562 | 2.631 | 2.631 | 341.725 | 101.49 | 79.55 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
* tingkat menyesuaikan dengan jenjang.