Catatan :
- Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun
2023
APK/APM KEMDIKBUD (Kab. Mimika)
No. | Wilayah | P 3-6 |
---|---|---|
1 | Kec. Mimika Baru | 0 |
2 | Kec. Agimuga | 0 |
3 | Kec. Mimika Timur | 0 |
4 | Kec. Mimika Barat | 0 |
5 | Kec. Jita | 0 |
6 | Kec. Jila | 0 |
7 | Kec. Mimika Timur Jauh | 0 |
8 | Kec. Mimika Tengah | 0 |
9 | Kec. Kuala Kencana | 0 |
10 | Kec. Tembagapura | 0 |
11 | Kec. Mimika Barat Jauh | 0 |
12 | Kec. Mimika Barat Tengah | 0 |
13 | Kec. Kwamki Narama | 0 |
14 | Kec. Hoya | 0 |
15 | Kec. Iwaka | 0 |
16 | Kec. Wania | 0 |
17 | Kec. Amar | 0 |
18 | Kec. Alama | 0 |
Kab. Mimika | 0 |
Showing 1 to 18 of 18 entries
No. | Wilayah | Penduduk Usia 7-12 Tahun |
---|---|---|
1 | Kec. Mimika Baru | 0 |
2 | Kec. Agimuga | 0 |
3 | Kec. Mimika Timur | 0 |
4 | Kec. Mimika Barat | 0 |
5 | Kec. Jita | 0 |
6 | Kec. Jila | 0 |
7 | Kec. Mimika Timur Jauh | 0 |
8 | Kec. Mimika Tengah | 0 |
9 | Kec. Kuala Kencana | 0 |
10 | Kec. Tembagapura | 0 |
11 | Kec. Mimika Barat Jauh | 0 |
12 | Kec. Mimika Barat Tengah | 0 |
13 | Kec. Kwamki Narama | 0 |
14 | Kec. Hoya | 0 |
15 | Kec. Iwaka | 0 |
16 | Kec. Wania | 0 |
17 | Kec. Amar | 0 |
18 | Kec. Alama | 0 |
Kab. Mimika | 0 |
Showing 1 to 18 of 18 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Usia 13-15 |
---|---|---|
1 | Kec. Mimika Baru | 0 |
2 | Kec. Agimuga | 0 |
3 | Kec. Mimika Timur | 0 |
4 | Kec. Mimika Barat | 0 |
5 | Kec. Jita | 0 |
6 | Kec. Jila | 0 |
7 | Kec. Mimika Timur Jauh | 0 |
8 | Kec. Mimika Tengah | 0 |
9 | Kec. Kuala Kencana | 0 |
10 | Kec. Tembagapura | 0 |
11 | Kec. Mimika Barat Jauh | 0 |
12 | Kec. Mimika Barat Tengah | 0 |
13 | Kec. Kwamki Narama | 0 |
14 | Kec. Hoya | 0 |
15 | Kec. Iwaka | 0 |
16 | Kec. Wania | 0 |
17 | Kec. Amar | 0 |
18 | Kec. Alama | 0 |
Kab. Mimika | 0 |
Showing 1 to 18 of 18 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Usia 16-18 |
---|---|---|
1 | Kec. Mimika Baru | 0 |
2 | Kec. Agimuga | 0 |
3 | Kec. Mimika Timur | 0 |
4 | Kec. Mimika Barat | 0 |
5 | Kec. Jita | 0 |
6 | Kec. Jila | 0 |
7 | Kec. Mimika Timur Jauh | 0 |
8 | Kec. Mimika Tengah | 0 |
9 | Kec. Kuala Kencana | 0 |
10 | Kec. Tembagapura | 0 |
11 | Kec. Mimika Barat Jauh | 0 |
12 | Kec. Mimika Barat Tengah | 0 |
13 | Kec. Kwamki Narama | 0 |
14 | Kec. Hoya | 0 |
15 | Kec. Iwaka | 0 |
16 | Kec. Wania | 0 |
17 | Kec. Amar | 0 |
18 | Kec. Alama | 0 |
Kab. Mimika | 0 |
Showing 1 to 18 of 18 entries
* tingkat menyesuaikan dengan jenjang.