Catatan :
			
				Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun 
			 
			
		 
		
		
		
		
			Tahun Data 
			
								2023 
								2022 
								2021 
								2020 
								2019 
								2018 
								2017 
								2016 
								2015 
							 
		
		
			
APK/APM KEMDIKBUD (Bali ) 
		
	
	
		
			
				
					
	
		
			No. 
			Wilayah 
							P 3-6 
										Peserta Didik 
				APK 
					 
				
			TK/SLB * 
			TPA 
			KB 
			SPS 
			Jml 
		 
			 
	
				
			1 
												Kab. Buleleng 51.978 
							9.913 
				105 
				524 
				0 
				10.542 
				23.29 
					 
				
			2 
												Kab. Jembrana 23.003 
							4.287 
				26 
				364 
				10 
				4.687 
				26.67 
					 
				
			3 
												Kab. Tabanan 21.693 
							7.205 
				61 
				1.535 
				139 
				8.940 
				43.08 
					 
				
			4 
												Kab. Badung 22.508 
							11.755 
				161 
				1.389 
				0 
				13.305 
				61.29 
					 
				
			5 
												Kab. Gianyar 25.645 
							8.598 
				17 
				1.762 
				0 
				10.377 
				41.62 
					 
				
			6 
												Kab. Klungkung 9.038 
							4.050 
				10 
				318 
				207 
				4.585 
				51.24 
					 
				
			7 
												Kab. Bangli 15.492 
							2.865 
				0 
				687 
				47 
				3.599 
				23.5 
					 
				
			8 
												Kab. Karangasem 49.619 
							4.842 
				53 
				1.398 
				0 
				6.293 
				13.22 
					 
				
			9 
												Kota Denpasar 29.272 
							16.498 
				128 
				857 
				30 
				17.513 
				64.77 
					 
			 
	
		
			Bali 
			248.248 
							70.013 
				561 
				8.834 
				433 
				79.841 
				32.16 
					 
	 
 
				 
			 
		 
		
			
				
					
	
				
			No. 
			Wilayah 
			P 7-12 
			Peserta Didik Keseluruhan 
			Peserta Didik 7-12 
			APK 
			APM 
		 
		
			SD 
			SLB * 
			Paket A 
			Jml 
			SD 
			SLB * 
			Paket A 
			Jml 
		 
			 
	
				
			1 
							Kab. Buleleng 
						69.982 
							67.827 
				146 
				78 
				68.051 
				62.923 
				115 
				22 
				63.060 
				104.43 
				96.9 
					 
				
			2 
							Kab. Jembrana 
						26.955 
							23.074 
				106 
				9 
				23.189 
				21.427 
				87 
				0 
				21.514 
				103.34 
				96.06 
					 
				
			3 
							Kab. Tabanan 
						33.370 
							33.383 
				142 
				14 
				33.539 
				31.193 
				116 
				3 
				31.312 
				103.4 
				96.59 
					 
				
			4 
							Kab. Badung 
						58.240 
							55.728 
				108 
				272 
				56.108 
				52.006 
				76 
				214 
				52.296 
				100.37 
				93.64 
					 
				
			5 
							Kab. Gianyar 
						44.874 
							43.862 
				128 
				20 
				44.010 
				40.919 
				108 
				15 
				41.042 
				99.28 
				92.58 
					 
				
			6 
							Kab. Klungkung 
						16.892 
							16.609 
				83 
				7 
				16.699 
				15.387 
				64 
				0 
				15.451 
				103.34 
				95.73 
					 
				
			7 
							Kab. Bangli 
						22.665 
							22.274 
				79 
				0 
				22.353 
				20.782 
				58 
				0 
				20.840 
				99.06 
				92.34 
					 
				
			8 
							Kab. Karangasem 
						44.337 
							44.350 
				108 
				194 
				44.652 
				40.902 
				88 
				59 
				41.049 
				104.11 
				95.7 
					 
				
			9 
							Kota Denpasar 
						82.558 
							75.757 
				382 
				1.017 
				77.156 
				71.009 
				290 
				879 
				72.178 
				101.34 
				94.94 
					 
			 
	
		
			Bali 
			399,873 
							382.864 
				1.282 
				1.611 
				385.757 
				356.548 
				1.002 
				1.192 
				358.742 
				96.47 
				89.71 
					 
	 
 
				 
			 
		 
		
			
				
					
	
				
			No. 
			Wilayah 
			P 13-15 
			Peserta Didik Keseluruhan 
			Peserta Didik 13-15 
			APK 
			APM 
		 
		
			SMP 
			SLB * 
			Paket B 
			Jml 
			SMP 
			SLB * 
			Paket B 
			Jml 
		 
			 
	
				
			1 
							Kab. Buleleng 
						34.348 
							33.781 
				72 
				279 
				34.132 
				27.666 
				40 
				55 
				27.761 
				104.2 
				84.8 
					 
				
			2 
							Kab. Jembrana 
						13.403 
							11.002 
				41 
				86 
				11.129 
				8.878 
				25 
				13 
				8.916 
				106.61 
				85.76 
					 
				
			3 
							Kab. Tabanan 
						18.644 
							16.776 
				84 
				71 
				16.931 
				13.532 
				52 
				16 
				13.600 
				94.75 
				76.2 
					 
				
			4 
							Kab. Badung 
						29.863 
							27.772 
				86 
				213 
				28.071 
				22.613 
				55 
				71 
				22.739 
				95.39 
				77.3 
					 
				
			5 
							Kab. Gianyar 
						23.363 
							22.846 
				56 
				115 
				23.017 
				18.876 
				35 
				14 
				18.925 
				99.33 
				81.68 
					 
				
			6 
							Kab. Klungkung 
						9.413 
							8.696 
				30 
				48 
				8.774 
				6.977 
				15 
				5 
				6.997 
				95.52 
				76.2 
					 
				
			7 
							Kab. Bangli 
						11.068 
							11.191 
				37 
				19 
				11.247 
				9.142 
				25 
				1 
				9.168 
				101.62 
				82.83 
					 
				
			8 
							Kab. Karangasem 
						23.078 
							21.044 
				42 
				454 
				21.540 
				17.168 
				24 
				134 
				17.326 
				96.24 
				77.38 
					 
				
			9 
							Kota Denpasar 
						39.792 
							34.437 
				157 
				574 
				35.168 
				28.263 
				85 
				286 
				28.634 
				93.55 
				76.2 
					 
			 
	
		
			Bali 
			202.972 
						187.545 
			605 
			1.859 
			190.009 
			153.115 
			356 
			595 
			154.066 
			93.61 
			75.91 
					 
	 
 
				 
			 
		 
		
			
				
					
	
				
			No. 
			Wilayah 
			P 16-18 
			Peserta Didik Keseluruhan 
			Peserta Didik 16-18 
			APK 
			APM 
		 
		
			SMA 
			SLB * 
			SMK 
			Paket C 
			Jml 
			SMA 
			SLB * 
			SMK 
			Paket C 
			Jml 
		 
			 
	
				
			1 
							Kab. Buleleng 
						34.994 
							14.825 
				62 
				15.059 
				792 
				30.738 
				11.753 
				24 
				12.053 
				190 
				24.020 
				90.85 
				71.07 
					 
				
			2 
							Kab. Jembrana 
						14.482 
							5.885 
				27 
				4.548 
				446 
				10.906 
				4.465 
				16 
				3.570 
				59 
				8.110 
				90.97 
				68.59 
					 
				
			3 
							Kab. Tabanan 
						19.164 
							8.471 
				74 
				6.384 
				348 
				15.277 
				6.423 
				36 
				4.905 
				44 
				11.408 
				81.24 
				60.76 
					 
				
			4 
							Kab. Badung 
						27.663 
							15.428 
				82 
				11.202 
				566 
				27.278 
				11.696 
				43 
				8.930 
				130 
				20.799 
				98.77 
				75.3 
					 
				
			5 
							Kab. Gianyar 
						23.084 
							8.830 
				60 
				14.539 
				345 
				23.774 
				6.841 
				33 
				11.710 
				41 
				18.625 
				103.47 
				81.1 
					 
				
			6 
							Kab. Klungkung 
						10.111 
							6.667 
				34 
				3.469 
				264 
				10.434 
				5.070 
				16 
				2.573 
				29 
				7.688 
				104.42 
				76.98 
					 
				
			7 
							Kab. Bangli 
						9.586 
							4.509 
				18 
				5.132 
				97 
				9.756 
				3.406 
				10 
				3.955 
				12 
				7.383 
				101.77 
				77.02 
					 
				
			8 
							Kab. Karangasem 
						20.663 
							9.849 
				25 
				6.647 
				1.265 
				17.786 
				7.654 
				11 
				5.156 
				242 
				13.063 
				89.95 
				66.23 
					 
				
			9 
							Kota Denpasar 
						40.699 
							19.561 
				125 
				21.019 
				870 
				41.575 
				14.547 
				71 
				16.771 
				312 
				31.701 
				103.68 
				79.05 
					 
			 
	
		
			Bali 
			200.446 
							94.025 
				507 
				87.999 
				4.993 
				187.524 
				71.855 
				260 
				69.623 
				69.935 
				142.797 
				93.55 
				71.24 
					 
	 
 
				 
			 
		 
	 
 
	×