Catatan :
- Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun
2022
APK/APM KEMDIKBUD (Maluku)
No. | Wilayah | P 3-6 | Peserta Didik | APK | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK/SLB * | TPA | KB | SPS | Jml | ||||
1 | Kab. Maluku Tengah | 23.197 | 4.901 | 0 | 3.342 | 145 | 8.388 | 40.46 |
2 | Kab. Maluku Tenggara | 10.182 | 830 | 0 | 4.551 | 483 | 5.864 | 57.78 |
3 | Kab. Buru | 11.217 | 1.953 | 0 | 3.856 | 398 | 6.207 | 61.31 |
4 | Kab. Kepulauan Tanimbar | 14.245 | 1.429 | 0 | 375 | 70 | 1.874 | 14.36 |
5 | Kab. Seram Bagian Barat | 11.553 | 2.827 | 33 | 4.623 | 22 | 7.505 | 72.17 |
6 | Kab. Seram Bagian Timur | 12.330 | 3.934 | 0 | 1.785 | 0 | 5.719 | 46.93 |
7 | Kab. Kepulauan Aru | 8.259 | 362 | 0 | 2.201 | 559 | 3.122 | 37.8 |
8 | Kab. Maluku Barat Daya | 4.864 | 2.275 | 0 | 408 | 59 | 2.742 | 56.37 |
9 | Kab. Buru Selatan | 6.934 | 2.004 | 0 | 3.446 | 0 | 5.450 | 79.59 |
10 | Kota Ambon | 15.238 | 2.611 | 0 | 3.609 | 213 | 6.433 | 46.41 |
11 | Kota Tual | 3.869 | 706 | 0 | 1.809 | 418 | 2.933 | 77.23 |
Maluku | 121.888 | 23.832 | 33 | 30.005 | 2.367 | 56.237 | 46.14 |
Showing 1 to 11 of 11 entries
No. | Wilayah | P 7-12 | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 7-12 | APK | APM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD | SLB * | Paket A | Jml | SD | SLB * | Paket A | Jml | |||||
1 | Kab. Maluku Tengah | 47.673 | 41.830 | 55 | 78 | 41.963 | 37.053 | 34 | 3 | 37.090 | 98.52 | 87 |
2 | Kab. Maluku Tenggara | 17.313 | 12.943 | 33 | 354 | 13.330 | 11.448 | 20 | 76 | 11.544 | 83.25 | 71.88 |
3 | Kab. Buru | 19.287 | 16.932 | 56 | 100 | 17.088 | 14.906 | 10 | 0 | 14.916 | 94.7 | 82.86 |
4 | Kab. Kepulauan Tanimbar | 18.576 | 16.448 | 23 | 480 | 16.951 | 14.114 | 18 | 13 | 14.145 | 92.29 | 77.07 |
5 | Kab. Seram Bagian Barat | 27.614 | 24.188 | 29 | 2 | 24.219 | 21.312 | 11 | 0 | 21.323 | 98.92 | 86.75 |
6 | Kab. Seram Bagian Timur | 20.007 | 16.449 | 0 | 0 | 16.449 | 14.014 | 0 | 0 | 14.014 | 91.87 | 77.74 |
7 | Kab. Kepulauan Aru | 17.274 | 14.670 | 3 | 52 | 14.725 | 12.596 | 3 | 0 | 12.599 | 89.97 | 77.22 |
8 | Kab. Maluku Barat Daya | 13.694 | 13.025 | 0 | 0 | 13.025 | 11.561 | 0 | 0 | 11.561 | 95.11 | 84.42 |
9 | Kab. Buru Selatan | 12.363 | 11.362 | 22 | 338 | 11.722 | 9.730 | 8 | 30 | 9.768 | 98.45 | 82.03 |
10 | Kota Ambon | 36.873 | 32.752 | 176 | 188 | 33.116 | 29.097 | 122 | 48 | 29.267 | 99.05 | 87.62 |
11 | Kota Tual | 9.781 | 7.397 | 20 | 0 | 7.417 | 6.380 | 7 | 0 | 6.387 | 97.34 | 83.78 |
Maluku | 240,455 | 207.996 | 417 | 1.592 | 210.005 | 182.211 | 233 | 170 | 182.614 | 87.34 | 75.95 |
Showing 1 to 11 of 11 entries
No. | Wilayah | P 13-15 | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 13-15 | APK | APM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMP | SLB * | Paket B | Jml | SMP | SLB * | Paket B | Jml | |||||
1 | Kab. Maluku Tengah | 22.282 | 17.627 | 33 | 271 | 17.931 | 12.491 | 13 | 8 | 12.512 | 103.12 | 71.73 |
2 | Kab. Maluku Tenggara | 7.072 | 5.634 | 29 | 416 | 6.079 | 4.036 | 16 | 66 | 4.118 | 102.04 | 69.47 |
3 | Kab. Buru | 8.196 | 6.874 | 41 | 265 | 7.180 | 5.095 | 2 | 15 | 5.112 | 103.79 | 74 |
4 | Kab. Kepulauan Tanimbar | 9.340 | 8.165 | 15 | 1.576 | 9.756 | 5.876 | 6 | 213 | 6.095 | 107 | 67.14 |
5 | Kab. Seram Bagian Barat | 12.177 | 10.544 | 23 | 29 | 10.596 | 7.697 | 12 | 3 | 7.712 | 102.13 | 73.89 |
6 | Kab. Seram Bagian Timur | 7.235 | 5.866 | 0 | 0 | 5.866 | 4.306 | 0 | 0 | 4.306 | 105.87 | 77.18 |
7 | Kab. Kepulauan Aru | 5.993 | 5.567 | 0 | 191 | 5.758 | 3.836 | 0 | 13 | 3.849 | 106.12 | 71.67 |
8 | Kab. Maluku Barat Daya | 5.461 | 5.540 | 0 | 44 | 5.584 | 4.013 | 0 | 0 | 4.013 | 103.53 | 74.4 |
9 | Kab. Buru Selatan | 5.275 | 4.245 | 2 | 415 | 4.662 | 3.138 | 1 | 27 | 3.166 | 98.69 | 67.89 |
10 | Kota Ambon | 17.903 | 15.563 | 106 | 741 | 16.410 | 10.930 | 44 | 93 | 11.067 | 104.4 | 70.91 |
11 | Kota Tual | 4.593 | 3.643 | 5 | 67 | 3.715 | 2.443 | 1 | 3 | 2.447 | 92.01 | 60.55 |
Maluku | 105.527 | 89.268 | 254 | 4.015 | 93.537 | 63.861 | 95 | 441 | 64.397 | 88.64 | 61.02 |
Showing 1 to 11 of 11 entries
No. | Wilayah | P 16-18 | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 16-18 | APK | APM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA | SLB * | SMK | Paket C | Jml | SMA | SLB * | SMK | Paket C | Jml | |||||
1 | Kab. Maluku Tengah | 20.847 | 16.724 | 15 | 1.833 | 602 | 19.174 | 11.447 | 6 | 1.307 | 63 | 12.823 | 105.8 | 70.86 |
2 | Kab. Maluku Tenggara | 7.454 | 3.502 | 13 | 1.937 | 1.580 | 7.032 | 2.359 | 8 | 1.309 | 319 | 3.995 | 103.94 | 59.98 |
3 | Kab. Buru | 7.054 | 4.960 | 16 | 1.770 | 377 | 7.123 | 3.660 | 3 | 1.280 | 30 | 4.973 | 106.59 | 74.6 |
4 | Kab. Kepulauan Tanimbar | 10.481 | 5.450 | 13 | 1.636 | 3.501 | 10.600 | 3.690 | 7 | 1.185 | 529 | 5.411 | 104.46 | 53.95 |
5 | Kab. Seram Bagian Barat | 11.057 | 8.741 | 19 | 1.500 | 145 | 10.405 | 5.929 | 10 | 1.051 | 13 | 7.003 | 105.97 | 71.11 |
6 | Kab. Seram Bagian Timur | 6.242 | 4.224 | 0 | 1.101 | 60 | 5.385 | 3.030 | 0 | 805 | 1 | 3.836 | 103.06 | 72.85 |
7 | Kab. Kepulauan Aru | 5.176 | 3.097 | 0 | 1.375 | 309 | 4.781 | 2.062 | 0 | 941 | 53 | 3.056 | 103.75 | 67.16 |
8 | Kab. Maluku Barat Daya | 4.451 | 3.716 | 0 | 943 | 83 | 4.742 | 2.597 | 0 | 691 | 1 | 3.289 | 106.54 | 73.89 |
9 | Kab. Buru Selatan | 4.411 | 2.667 | 5 | 1.317 | 435 | 4.424 | 1.849 | 4 | 976 | 22 | 2.851 | 106.03 | 68.58 |
10 | Kota Ambon | 21.880 | 13.266 | 101 | 6.930 | 2.021 | 22.318 | 8.195 | 46 | 4.622 | 268 | 13.131 | 107.72 | 63.43 |
11 | Kota Tual | 4.842 | 3.195 | 0 | 1.229 | 332 | 4.756 | 2.014 | 0 | 786 | 31 | 2.831 | 102.44 | 61.01 |
Maluku | 103.895 | 69.542 | 182 | 21.571 | 9.445 | 100.740 | 46.832 | 84 | 14.953 | 14.984 | 63.199 | 96.96 | 60.83 |
Showing 1 to 11 of 11 entries
* tingkat menyesuaikan dengan jenjang.