Catatan :
			
				Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun 
			 
			
		 
		
		
		
		
			Tahun Data 
			
								2023 
								2022 
								2021 
								2020 
								2019 
								2018 
								2017 
								2016 
								2015 
							 
		
		
			
APK/APM KEMDIKBUD (Sulawesi Selatan ) 
		
	
	
		
		
			
				
					
	
				
			No. 
			Wilayah 
			P 7-12 
			Peserta Didik Keseluruhan 
			Peserta Didik 7-12 
			APK 
			APM 
		 
		
			SD 
			SLB * 
			Paket A 
			Jml 
			SD 
			SLB * 
			Paket A 
			Jml 
		 
			 
	
				
			1 
							Kab. Maros 
						45.444 
							42.463 
				114 
				75 
				42.652 
				38.716 
				87 
				3 
				38.806 
				101.54 
				92.28 
					 
				
			2 
							Kab. Pangkajene Dan Kepulauan 
						37.358 
							36.940 
				60 
				534 
				37.534 
				33.069 
				44 
				12 
				33.125 
				103.2 
				91.08 
					 
				
			3 
							Kab. Gowa 
						81.786 
							74.395 
				228 
				906 
				75.529 
				66.792 
				169 
				216 
				67.177 
				104.53 
				92.64 
					 
				
			4 
							Kab. Takalar 
						34.406 
							31.679 
				133 
				1.382 
				33.194 
				28.491 
				101 
				128 
				28.720 
				101.21 
				87.63 
					 
				
			5 
							Kab. Jeneponto 
						44.714 
							39.401 
				81 
				638 
				40.120 
				34.196 
				52 
				8 
				34.256 
				99.11 
				84.19 
					 
				
			6 
							Kab. Barru 
						19.948 
							16.811 
				42 
				405 
				17.258 
				15.376 
				31 
				5 
				15.412 
				98.32 
				87.8 
					 
				
			7 
							Kab. Bone 
						81.851 
							69.127 
				180 
				471 
				69.778 
				63.456 
				100 
				26 
				63.582 
				96.51 
				87.93 
					 
				
			8 
							Kab. Wajo 
						40.401 
							35.884 
				63 
				79 
				36.026 
				32.939 
				52 
				5 
				32.996 
				100.63 
				92.11 
					 
				
			9 
							Kab. Soppeng 
						20.330 
							18.996 
				107 
				111 
				19.214 
				17.558 
				71 
				1 
				17.630 
				99.9 
				91.64 
					 
				
			10 
							Kab. Bantaeng 
						20.639 
							19.258 
				46 
				531 
				19.835 
				16.893 
				28 
				29 
				16.950 
				103.82 
				88.84 
					 
				
			11 
							Kab. Bulukumba 
						47.520 
							42.729 
				83 
				804 
				43.616 
				38.852 
				65 
				78 
				38.995 
				99.06 
				88.67 
					 
				
			12 
							Kab. Sinjai 
						27.483 
							24.028 
				71 
				698 
				24.797 
				21.989 
				40 
				34 
				22.063 
				99.33 
				88.48 
					 
				
			13 
							Kab. Kepulauan Selayar 
						15.458 
							13.292 
				29 
				650 
				13.971 
				11.973 
				23 
				27 
				12.023 
				95.45 
				82.38 
					 
				
			14 
							Kab. Pinrang 
						45.290 
							41.057 
				21 
				169 
				41.247 
				37.469 
				15 
				28 
				37.512 
				98.62 
				89.68 
					 
				
			15 
							Kab. Sidenreng Rappang 
						32.448 
							31.075 
				28 
				41 
				31.144 
				28.565 
				17 
				3 
				28.585 
				102.12 
				93.72 
					 
				
			16 
							Kab. Enrekang 
						26.702 
							22.050 
				19 
				30 
				22.099 
				20.276 
				17 
				1 
				20.294 
				90.81 
				83.31 
					 
				
			17 
							Kab. Luwu 
						42.927 
							37.305 
				64 
				502 
				37.871 
				33.992 
				35 
				5 
				34.032 
				99.38 
				89.35 
					 
				
			18 
							Kab. Tana Toraja 
						28.904 
							26.571 
				87 
				491 
				27.149 
				23.990 
				44 
				9 
				24.043 
				98.58 
				87.42 
					 
				
			19 
							Kab. Luwu Utara 
						35.567 
							29.113 
				57 
				100 
				29.270 
				26.438 
				35 
				7 
				26.480 
				89.91 
				81.39 
					 
				
			20 
							Kab. Luwu Timur 
						35.516 
							31.584 
				59 
				941 
				32.584 
				28.656 
				39 
				11 
				28.706 
				100.17 
				88.44 
					 
				
			21 
							Kab. Toraja Utara 
						30.780 
							29.862 
				22 
				97 
				29.981 
				26.526 
				14 
				8 
				26.548 
				98.8 
				87.47 
					 
				
			22 
							Kota Makassar 
						152.416 
							134.017 
				804 
				820 
				135.641 
				121.818 
				592 
				370 
				122.780 
				95.78 
				86.58 
					 
				
			23 
							Kota Parepare 
						16.317 
							14.908 
				71 
				38 
				15.017 
				13.628 
				57 
				3 
				13.688 
				97.86 
				89.02 
					 
				
			24 
							Kota Palopo 
						19.966 
							17.632 
				74 
				55 
				17.761 
				15.976 
				55 
				2 
				16.033 
				92.89 
				83.83 
					 
			 
	
		
			Sulawesi Selatan 
			984,171 
							880.177 
				2.543 
				10.568 
				893.288 
				797.634 
				1.783 
				1.019 
				800.436 
				90.77 
				81.33 
					 
	 
 
				 
			 
		 
		
			
				
					
	
				
			No. 
			Wilayah 
			P 13-15 
			Peserta Didik Keseluruhan 
			Peserta Didik 13-15 
			APK 
			APM 
		 
		
			SMP 
			SLB * 
			Paket B 
			Jml 
			SMP 
			SLB * 
			Paket B 
			Jml 
		 
			 
	
				
			1 
							Kab. Maros 
						19.180 
							15.391 
				44 
				221 
				15.656 
				12.151 
				25 
				34 
				12.210 
				108.3 
				84.47 
					 
				
			2 
							Kab. Pangkajene Dan Kepulauan 
						17.262 
							14.325 
				51 
				1.298 
				15.674 
				10.494 
				30 
				225 
				10.749 
				108.43 
				75.18 
					 
				
			3 
							Kab. Gowa 
						37.560 
							27.968 
				128 
				1.493 
				29.589 
				20.220 
				60 
				201 
				20.481 
				106.32 
				73.77 
					 
				
			4 
							Kab. Takalar 
						18.448 
							12.812 
				56 
				3.657 
				16.525 
				9.004 
				30 
				157 
				9.191 
				107.32 
				62 
					 
				
			5 
							Kab. Jeneponto 
						19.875 
							12.373 
				47 
				943 
				13.363 
				8.184 
				20 
				62 
				8.266 
				106.9 
				65.93 
					 
				
			6 
							Kab. Barru 
						10.649 
							6.920 
				15 
				1.407 
				8.342 
				5.408 
				6 
				51 
				5.465 
				108.8 
				75.96 
					 
				
			7 
							Kab. Bone 
						37.961 
							22.283 
				91 
				2.463 
				24.837 
				17.483 
				37 
				288 
				17.808 
				101.56 
				74.67 
					 
				
			8 
							Kab. Wajo 
						17.388 
							10.442 
				36 
				454 
				10.932 
				8.172 
				16 
				43 
				8.231 
				108.01 
				81.49 
					 
				
			9 
							Kab. Soppeng 
						10.533 
							6.765 
				48 
				554 
				7.367 
				5.588 
				16 
				84 
				5.688 
				107.68 
				84.1 
					 
				
			10 
							Kab. Bantaeng 
						11.087 
							6.244 
				19 
				1.496 
				7.759 
				4.307 
				8 
				113 
				4.428 
				104.73 
				64.35 
					 
				
			11 
							Kab. Bulukumba 
						20.380 
							13.018 
				38 
				1.615 
				14.671 
				9.868 
				16 
				156 
				10.040 
				107.23 
				75.45 
					 
				
			12 
							Kab. Sinjai 
						13.193 
							9.008 
				22 
				982 
				10.012 
				7.079 
				9 
				143 
				7.231 
				106.54 
				78.54 
					 
				
			13 
							Kab. Kepulauan Selayar 
						7.558 
							5.918 
				15 
				1.224 
				7.157 
				4.650 
				8 
				86 
				4.744 
				103.16 
				69.42 
					 
				
			14 
							Kab. Pinrang 
						18.746 
							13.195 
				11 
				1.135 
				14.341 
				10.759 
				5 
				282 
				11.046 
				97.98 
				76.01 
					 
				
			15 
							Kab. Sidenreng Rappang 
						15.679 
							9.801 
				14 
				321 
				10.136 
				7.783 
				11 
				57 
				7.851 
				104.57 
				81.16 
					 
				
			16 
							Kab. Enrekang 
						13.658 
							8.078 
				11 
				287 
				8.376 
				6.563 
				9 
				20 
				6.592 
				90.87 
				71.87 
					 
				
			17 
							Kab. Luwu 
						19.577 
							13.832 
				61 
				1.064 
				14.957 
				11.091 
				15 
				38 
				11.144 
				99.66 
				75.05 
					 
				
			18 
							Kab. Tana Toraja 
						14.530 
							13.890 
				41 
				568 
				14.499 
				10.707 
				11 
				18 
				10.736 
				104.19 
				77.24 
					 
				
			19 
							Kab. Luwu Utara 
						16.475 
							11.386 
				33 
				870 
				12.289 
				8.336 
				11 
				39 
				8.386 
				97.3 
				67.34 
					 
				
			20 
							Kab. Luwu Timur 
						15.748 
							11.983 
				30 
				1.361 
				13.374 
				9.580 
				14 
				96 
				9.690 
				104.63 
				76.96 
					 
				
			21 
							Kab. Toraja Utara 
						15.377 
							15.134 
				14 
				385 
				15.533 
				11.149 
				6 
				26 
				11.181 
				101.61 
				73.11 
					 
				
			22 
							Kota Makassar 
						70.656 
							59.579 
				407 
				1.834 
				61.820 
				45.614 
				230 
				492 
				46.336 
				99.54 
				74.84 
					 
				
			23 
							Kota Parepare 
						7.490 
							6.018 
				28 
				179 
				6.225 
				4.606 
				14 
				27 
				4.647 
				103.89 
				77.52 
					 
				
			24 
							Kota Palopo 
						9.919 
							8.041 
				54 
				222 
				8.317 
				6.183 
				31 
				22 
				6.236 
				99.01 
				74.59 
					 
			 
	
		
			Sulawesi Selatan 
			458.929 
						334.404 
			1.314 
			26.033 
			361.751 
			254.979 
			638 
			2.760 
			258.377 
			78.83 
			56.3 
					 
	 
 
				 
			 
		 
		
			
				
					
	
				
			No. 
			Wilayah 
			P 16-18 
			Peserta Didik Keseluruhan 
			Peserta Didik 16-18 
			APK 
			APM 
		 
		
			SMA 
			SLB * 
			SMK 
			Paket C 
			Jml 
			SMA 
			SLB * 
			SMK 
			Paket C 
			Jml 
		 
			 
	
				
			1 
							Kab. Maros 
						17.285 
							10.568 
				26 
				3.163 
				559 
				14.316 
				7.652 
				9 
				2.316 
				75 
				10.052 
				107.03 
				75.88 
					 
				
			2 
							Kab. Pangkajene Dan Kepulauan 
						17.120 
							8.266 
				34 
				5.236 
				1.969 
				15.505 
				5.642 
				13 
				3.684 
				286 
				9.625 
				104.6 
				65.98 
					 
				
			3 
							Kab. Gowa 
						32.583 
							16.662 
				81 
				9.741 
				2.899 
				29.383 
				11.223 
				34 
				6.882 
				398 
				18.537 
				108.33 
				68.45 
					 
				
			4 
							Kab. Takalar 
						18.690 
							9.533 
				59 
				4.222 
				3.949 
				17.763 
				6.270 
				12 
				2.789 
				352 
				9.423 
				106.84 
				58.28 
					 
				
			5 
							Kab. Jeneponto 
						20.007 
							8.159 
				20 
				4.879 
				1.818 
				14.876 
				4.930 
				12 
				2.991 
				203 
				8.136 
				99.29 
				55.73 
					 
				
			6 
							Kab. Barru 
						11.455 
							3.778 
				9 
				2.771 
				3.068 
				9.626 
				2.714 
				4 
				2.040 
				369 
				5.127 
				107.05 
				62.52 
					 
				
			7 
							Kab. Bone 
						38.511 
							18.626 
				59 
				5.302 
				4.653 
				28.640 
				13.716 
				16 
				3.879 
				716 
				18.327 
				97.47 
				64.56 
					 
				
			8 
							Kab. Wajo 
						15.425 
							7.571 
				12 
				2.695 
				1.176 
				11.454 
				5.541 
				6 
				2.035 
				224 
				7.806 
				99.22 
				67.84 
					 
				
			9 
							Kab. Soppeng 
						10.975 
							4.198 
				61 
				3.384 
				1.165 
				8.808 
				3.321 
				18 
				2.686 
				171 
				6.196 
				99.55 
				70.96 
					 
				
			10 
							Kab. Bantaeng 
						11.091 
							3.721 
				13 
				2.694 
				2.186 
				8.614 
				2.382 
				7 
				1.813 
				352 
				4.554 
				103.7 
				58.02 
					 
				
			11 
							Kab. Bulukumba 
						20.704 
							10.893 
				31 
				3.572 
				2.703 
				17.199 
				7.550 
				16 
				2.557 
				326 
				10.449 
				99.92 
				62.32 
					 
				
			12 
							Kab. Sinjai 
						13.645 
							7.185 
				16 
				1.635 
				2.263 
				11.099 
				5.442 
				6 
				1.203 
				451 
				7.102 
				105.22 
				70.16 
					 
				
			13 
							Kab. Kepulauan Selayar 
						7.552 
							3.762 
				11 
				1.970 
				1.558 
				7.301 
				2.854 
				6 
				1.534 
				195 
				4.589 
				103.01 
				65.7 
					 
				
			14 
							Kab. Pinrang 
						18.678 
							7.680 
				8 
				6.944 
				2.418 
				17.050 
				5.411 
				3 
				5.034 
				581 
				11.029 
				101.7 
				66.35 
					 
				
			15 
							Kab. Sidenreng Rappang 
						12.759 
							5.770 
				10 
				3.033 
				697 
				9.510 
				4.146 
				3 
				2.260 
				197 
				6.606 
				98.34 
				68.81 
					 
				
			16 
							Kab. Enrekang 
						12.033 
							7.545 
				4 
				2.954 
				649 
				11.152 
				5.801 
				2 
				2.249 
				81 
				8.133 
				107.69 
				79 
					 
				
			17 
							Kab. Luwu 
						20.935 
							11.501 
				40 
				5.890 
				2.465 
				19.896 
				8.319 
				6 
				4.016 
				239 
				12.580 
				105.13 
				67.19 
					 
				
			18 
							Kab. Tana Toraja 
						15.291 
							7.626 
				25 
				7.356 
				1.261 
				16.268 
				5.614 
				3 
				5.398 
				119 
				11.134 
				109.38 
				75.06 
					 
				
			19 
							Kab. Luwu Utara 
						15.890 
							8.866 
				26 
				4.024 
				1.819 
				14.735 
				6.035 
				3 
				2.843 
				157 
				9.038 
				103.86 
				64.9 
					 
				
			20 
							Kab. Luwu Timur 
						15.717 
							10.519 
				9 
				1.935 
				2.590 
				15.053 
				7.782 
				2 
				1.432 
				305 
				9.521 
				105.05 
				67.31 
					 
				
			21 
							Kab. Toraja Utara 
						15.211 
							7.573 
				11 
				8.077 
				490 
				16.151 
				5.173 
				2 
				5.738 
				92 
				11.005 
				106.18 
				72.35 
					 
				
			22 
							Kota Makassar 
						74.545 
							39.366 
				251 
				25.092 
				3.431 
				68.140 
				27.923 
				101 
				18.249 
				716 
				46.989 
				101.25 
				70.12 
					 
				
			23 
							Kota Parepare 
						9.117 
							3.898 
				6 
				3.830 
				535 
				8.269 
				2.747 
				2 
				2.652 
				111 
				5.512 
				106.24 
				71.12 
					 
				
			24 
							Kota Palopo 
						11.479 
							6.109 
				40 
				4.468 
				706 
				11.323 
				4.310 
				9 
				3.200 
				165 
				7.684 
				105.22 
				71.62 
					 
			 
	
		
			Sulawesi Selatan 
			456.698 
							229.375 
				862 
				124.867 
				47.027 
				402.131 
				162.498 
				295 
				89.480 
				89.645 
				259.154 
				88.05 
				56.75 
					 
	 
 
				 
			 
		 
	 
 
	×