Catatan :
- Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun
2023
APK/APM KEMDIKBUD (Kab. Morowali Utara)
No. | Wilayah | Penduduk Usia 7-12 Tahun |
---|---|---|
1 | Kec. Bungku Utara | 0 |
2 | Kec. Lembo | 0 |
3 | Kec. Lembo Raya | 0 |
4 | Kec. Mamosalato | 0 |
5 | Kec. Mori Atas | 0 |
6 | Kec. Mori Utara | 0 |
7 | Kec. Petasia | 0 |
8 | Kec. Petasia Timur | 0 |
9 | Kec. Soyo Jaya | 0 |
10 | Kec. Petasia Barat | 0 |
Kab. Morowali Utara | 0 |
Showing 1 to 10 of 10 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Usia 13-15 |
---|---|---|
1 | Kec. Bungku Utara | 0 |
2 | Kec. Lembo | 0 |
3 | Kec. Lembo Raya | 0 |
4 | Kec. Mamosalato | 0 |
5 | Kec. Mori Atas | 0 |
6 | Kec. Mori Utara | 0 |
7 | Kec. Petasia | 0 |
8 | Kec. Petasia Timur | 0 |
9 | Kec. Soyo Jaya | 0 |
10 | Kec. Petasia Barat | 0 |
Kab. Morowali Utara | 0 |
Showing 1 to 10 of 10 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Usia 16-18 |
---|---|---|
1 | Kec. Bungku Utara | 0 |
2 | Kec. Lembo | 0 |
3 | Kec. Lembo Raya | 0 |
4 | Kec. Mamosalato | 0 |
5 | Kec. Mori Atas | 0 |
6 | Kec. Mori Utara | 0 |
7 | Kec. Petasia | 0 |
8 | Kec. Petasia Timur | 0 |
9 | Kec. Soyo Jaya | 0 |
10 | Kec. Petasia Barat | 0 |
Kab. Morowali Utara | 0 |
Showing 1 to 10 of 10 entries
* tingkat menyesuaikan dengan jenjang.