Catatan :
- Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun
2017
APK/APM KEMDIKBUD (Kab. Donggala)
No. | Wilayah | P 3-6 |
---|---|---|
1 | Kec. Banawa | 27.958 |
2 | Kec. Labuan | 0 |
3 | Kec. Sindue | 0 |
4 | Kec. Sirenja | 0 |
5 | Kec. Balaesang | 0 |
6 | Kec. Dampelas | 0 |
7 | Kec. Sojol | 0 |
8 | Kec. Rio Pakava | 0 |
9 | Kec. Banawa Selatan | 0 |
10 | Kec. Tanantovea | 0 |
11 | Kec. Pinembani | 0 |
12 | Kec. Banawa Tengah | 0 |
13 | Kec. Sindue Tombusabora | 0 |
14 | Kec. Sindue Tobata | 0 |
15 | Kec. Sojol Utara | 0 |
16 | Kec. Balaesang Tanjung | 0 |
Kab. Donggala | 27.958 |
Showing 1 to 16 of 16 entries
No. | Wilayah | Penduduk Usia 7-12 Tahun |
---|---|---|
1 | Kec. Banawa | 42.317 |
2 | Kec. Labuan | 0 |
3 | Kec. Sindue | 0 |
4 | Kec. Sirenja | 0 |
5 | Kec. Balaesang | 0 |
6 | Kec. Dampelas | 0 |
7 | Kec. Sojol | 0 |
8 | Kec. Rio Pakava | 0 |
9 | Kec. Banawa Selatan | 0 |
10 | Kec. Tanantovea | 0 |
11 | Kec. Pinembani | 0 |
12 | Kec. Banawa Tengah | 0 |
13 | Kec. Sindue Tombusabora | 0 |
14 | Kec. Sindue Tobata | 0 |
15 | Kec. Sojol Utara | 0 |
16 | Kec. Balaesang Tanjung | 0 |
Kab. Donggala | 42,317 |
Showing 1 to 16 of 16 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Usia 13-15 |
---|---|---|
1 | Kec. Banawa | 16.261 |
2 | Kec. Labuan | 0 |
3 | Kec. Sindue | 0 |
4 | Kec. Sirenja | 0 |
5 | Kec. Balaesang | 0 |
6 | Kec. Dampelas | 0 |
7 | Kec. Sojol | 0 |
8 | Kec. Rio Pakava | 0 |
9 | Kec. Banawa Selatan | 0 |
10 | Kec. Tanantovea | 0 |
11 | Kec. Pinembani | 0 |
12 | Kec. Banawa Tengah | 0 |
13 | Kec. Sindue Tombusabora | 0 |
14 | Kec. Sindue Tobata | 0 |
15 | Kec. Sojol Utara | 0 |
16 | Kec. Balaesang Tanjung | 0 |
Kab. Donggala | 16.261 |
Showing 1 to 16 of 16 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Usia 16-18 |
---|---|---|
1 | Kec. Banawa | 14.800 |
2 | Kec. Labuan | 0 |
3 | Kec. Sindue | 0 |
4 | Kec. Sirenja | 0 |
5 | Kec. Balaesang | 0 |
6 | Kec. Dampelas | 0 |
7 | Kec. Sojol | 0 |
8 | Kec. Rio Pakava | 0 |
9 | Kec. Banawa Selatan | 0 |
10 | Kec. Tanantovea | 0 |
11 | Kec. Pinembani | 0 |
12 | Kec. Banawa Tengah | 0 |
13 | Kec. Sindue Tombusabora | 0 |
14 | Kec. Sindue Tobata | 0 |
15 | Kec. Sojol Utara | 0 |
16 | Kec. Balaesang Tanjung | 0 |
Kab. Donggala | 14.800 |
Showing 1 to 16 of 16 entries
* tingkat menyesuaikan dengan jenjang.