Catatan :
			
				Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun 
			 
			
		 
		
		
		
		
			Tahun Data 
			
								2023 
								2022 
								2021 
								2020 
								2019 
								2018 
								2017 
								2016 
								2015 
							 
		
		
			
APK/APM KEMDIKBUD (Kalimantan Barat ) 
		
	
	
		
		
			
				
					
	
				
			No. 
			Wilayah 
			P 7-12 
			Peserta Didik Keseluruhan 
			Peserta Didik 7-12 
			APK 
			APM 
		 
		
			SD 
			SLB * 
			Paket A 
			Jml 
			SD 
			SLB * 
			Paket A 
			Jml 
		 
			 
	
				
			1 
							Kab. Sambas 
						70.827 
							66.795 
				66 
				90 
				66.951 
				59.330 
				49 
				3 
				59.382 
				105.76 
				93.75 
					 
				
			2 
							Kab. Mempawah 
						32.239 
							26.256 
				48 
				410 
				26.714 
				23.193 
				40 
				52 
				23.285 
				106.52 
				92.21 
					 
				
			3 
							Kab. Sanggau 
						51.831 
							51.043 
				50 
				491 
				51.584 
				45.063 
				38 
				15 
				45.116 
				104.48 
				91.59 
					 
				
			4 
							Kab. Sintang 
						53.091 
							52.478 
				55 
				271 
				52.804 
				44.959 
				43 
				8 
				45.010 
				104.78 
				89.54 
					 
				
			5 
							Kab. Kapuas Hulu 
						29.507 
							29.104 
				27 
				47 
				29.178 
				25.460 
				20 
				3 
				25.483 
				106.58 
				93.17 
					 
				
			6 
							Kab. Ketapang 
						60.745 
							59.902 
				71 
				133 
				60.106 
				53.331 
				54 
				16 
				53.401 
				104.88 
				93.14 
					 
				
			7 
							Kab. Bengkayang 
						32.754 
							33.178 
				64 
				75 
				33.317 
				28.986 
				40 
				1 
				29.027 
				104.69 
				91.16 
					 
				
			8 
							Kab. Landak 
						43.555 
							43.401 
				34 
				52 
				43.487 
				37.709 
				31 
				0 
				37.740 
				104.91 
				90.87 
					 
				
			9 
							Kab. Sekadau 
						24.219 
							24.476 
				20 
				82 
				24.578 
				21.337 
				18 
				21 
				21.376 
				105.1 
				91.44 
					 
				
			10 
							Kab. Melawi 
						23.468 
							23.464 
				40 
				118 
				23.622 
				20.190 
				30 
				2 
				20.222 
				105.58 
				90.47 
					 
				
			11 
							Kab. Kayong Utara 
						13.355 
							12.618 
				20 
				302 
				12.940 
				11.096 
				17 
				8 
				11.121 
				104.88 
				90.3 
					 
				
			12 
							Kab. Kubu Raya 
						70.949 
							56.000 
				37 
				1.042 
				57.079 
				49.946 
				34 
				154 
				50.134 
				104.47 
				90.96 
					 
				
			13 
							Kota Pontianak 
						68.520 
							61.365 
				307 
				356 
				62.028 
				55.979 
				234 
				227 
				56.440 
				104.99 
				95.58 
					 
				
			14 
							Kota Singkawang 
						26.985 
							25.568 
				177 
				52 
				25.797 
				22.528 
				131 
				12 
				22.671 
				105.68 
				92.98 
					 
			 
	
		
			Kalimantan Barat 
			602,045 
							565.648 
				1.016 
				3.521 
				570.185 
				499.107 
				779 
				522 
				500.408 
				94.71 
				83.12 
					 
	 
 
				 
			 
		 
		
			
				
					
	
				
			No. 
			Wilayah 
			P 13-15 
			Peserta Didik Keseluruhan 
			Peserta Didik 13-15 
			APK 
			APM 
		 
		
			SMP 
			SLB * 
			Paket B 
			Jml 
			SMP 
			SLB * 
			Paket B 
			Jml 
		 
			 
	
				
			1 
							Kab. Sambas 
						31.407 
							27.477 
				34 
				518 
				28.029 
				20.953 
				19 
				36 
				21.008 
				107.5 
				80.87 
					 
				
			2 
							Kab. Mempawah 
						14.942 
							8.209 
				17 
				865 
				9.091 
				6.384 
				11 
				192 
				6.587 
				104.7 
				76.64 
					 
				
			3 
							Kab. Sanggau 
						22.257 
							19.986 
				14 
				621 
				20.621 
				15.041 
				8 
				50 
				15.099 
				99.55 
				73.03 
					 
				
			4 
							Kab. Sintang 
						23.407 
							20.704 
				13 
				894 
				21.611 
				14.877 
				5 
				106 
				14.988 
				102.61 
				71.67 
					 
				
			5 
							Kab. Kapuas Hulu 
						13.358 
							11.547 
				23 
				174 
				11.744 
				8.654 
				12 
				39 
				8.705 
				102.53 
				76.14 
					 
				
			6 
							Kab. Ketapang 
						26.384 
							22.389 
				43 
				929 
				23.361 
				16.776 
				21 
				155 
				16.952 
				103.43 
				75.44 
					 
				
			7 
							Kab. Bengkayang 
						15.241 
							14.051 
				17 
				340 
				14.408 
				10.227 
				6 
				26 
				10.259 
				100.93 
				71.84 
					 
				
			8 
							Kab. Landak 
						21.950 
							19.250 
				22 
				310 
				19.582 
				13.667 
				10 
				7 
				13.684 
				94.56 
				66.1 
					 
				
			9 
							Kab. Sekadau 
						10.374 
							9.469 
				16 
				282 
				9.767 
				6.914 
				9 
				47 
				6.970 
				102.23 
				72.97 
					 
				
			10 
							Kab. Melawi 
						10.946 
							9.574 
				8 
				270 
				9.852 
				6.737 
				4 
				20 
				6.761 
				97.76 
				67.24 
					 
				
			11 
							Kab. Kayong Utara 
						6.232 
							5.211 
				9 
				183 
				5.403 
				3.817 
				6 
				4 
				3.827 
				100.06 
				71.05 
					 
				
			12 
							Kab. Kubu Raya 
						31.351 
							22.383 
				28 
				1.224 
				23.635 
				16.545 
				18 
				229 
				16.792 
				110.39 
				78.82 
					 
				
			13 
							Kota Pontianak 
						31.968 
							27.116 
				133 
				476 
				27.725 
				20.206 
				84 
				147 
				20.437 
				110.89 
				81.7 
					 
				
			14 
							Kota Singkawang 
						13.278 
							10.709 
				109 
				208 
				11.026 
				7.912 
				69 
				35 
				8.016 
				105.38 
				77.2 
					 
			 
	
		
			Kalimantan Barat 
			273.095 
						228.075 
			486 
			7.294 
			235.855 
			168.710 
			282 
			1.093 
			170.085 
			86.36 
			62.28 
					 
	 
 
				 
			 
		 
		
			
				
					
	
				
			No. 
			Wilayah 
			P 16-18 
			Peserta Didik Keseluruhan 
			Peserta Didik 16-18 
			APK 
			APM 
		 
		
			SMA 
			SLB * 
			SMK 
			Paket C 
			Jml 
			SMA 
			SLB * 
			SMK 
			Paket C 
			Jml 
		 
			 
	
				
			1 
							Kab. Sambas 
						24.710 
							12.124 
				18 
				10.537 
				1.037 
				23.716 
				9.100 
				6 
				7.913 
				114 
				17.133 
				101.6 
				73.36 
					 
				
			2 
							Kab. Mempawah 
						12.776 
							5.731 
				13 
				2.661 
				1.324 
				9.729 
				4.139 
				9 
				1.879 
				289 
				6.316 
				104.82 
				69.25 
					 
				
			3 
							Kab. Sanggau 
						19.926 
							9.637 
				0 
				6.714 
				1.718 
				18.069 
				6.966 
				0 
				4.814 
				213 
				11.993 
				93.98 
				62.47 
					 
				
			4 
							Kab. Sintang 
						19.845 
							10.184 
				7 
				7.551 
				2.000 
				19.742 
				6.949 
				5 
				5.193 
				291 
				12.438 
				106.27 
				67.41 
					 
				
			5 
							Kab. Kapuas Hulu 
						11.744 
							7.819 
				23 
				1.554 
				333 
				9.729 
				5.785 
				13 
				1.114 
				79 
				6.991 
				91.09 
				65.75 
					 
				
			6 
							Kab. Ketapang 
						27.586 
							10.519 
				13 
				7.856 
				1.995 
				20.383 
				7.622 
				9 
				5.822 
				401 
				13.854 
				80.96 
				55.46 
					 
				
			7 
							Kab. Bengkayang 
						11.827 
							7.880 
				7 
				3.302 
				683 
				11.872 
				5.453 
				1 
				2.372 
				86 
				7.912 
				104.59 
				70.03 
					 
				
			8 
							Kab. Landak 
						19.909 
							13.326 
				9 
				3.887 
				561 
				17.783 
				8.866 
				5 
				2.692 
				28 
				11.591 
				92.87 
				60.5 
					 
				
			9 
							Kab. Sekadau 
						8.669 
							5.610 
				4 
				2.782 
				546 
				8.942 
				3.922 
				3 
				1.954 
				144 
				6.023 
				105.09 
				70.71 
					 
				
			10 
							Kab. Melawi 
						10.240 
							5.524 
				13 
				2.601 
				854 
				8.992 
				3.663 
				6 
				1.759 
				74 
				5.502 
				96.98 
				59.73 
					 
				
			11 
							Kab. Kayong Utara 
						5.723 
							3.936 
				0 
				1.144 
				287 
				5.367 
				2.813 
				0 
				850 
				19 
				3.682 
				97.45 
				67.06 
					 
				
			12 
							Kab. Kubu Raya 
						27.319 
							13.365 
				24 
				6.734 
				1.847 
				21.970 
				9.278 
				14 
				4.723 
				294 
				14.309 
				101.04 
				66.66 
					 
				
			13 
							Kota Pontianak 
						43.526 
							19.415 
				79 
				12.908 
				967 
				33.369 
				13.754 
				51 
				9.774 
				299 
				23.878 
				87.19 
				62.41 
					 
				
			14 
							Kota Singkawang 
						15.548 
							5.170 
				70 
				5.671 
				408 
				11.319 
				3.638 
				46 
				4.073 
				82 
				7.839 
				86.09 
				60.12 
					 
			 
	
		
			Kalimantan Barat 
			259.348 
							130.240 
				280 
				75.902 
				14.560 
				220.982 
				91.948 
				168 
				54.932 
				55.014 
				149.461 
				85.21 
				57.63 
					 
	 
 
				 
			 
		 
	 
 
	×