Catatan :
- Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun
2017
APK/APM KEMDIKBUD (Kalimantan Barat)
No. | Wilayah | P 3-6 | Peserta Didik | APK | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK/SLB * | TPA | KB | SPS | Jml | ||||
1 | Kab. Sambas | 37.635 | 4.370 | 83 | 13.906 | 8.438 | 26.797 | 72.59 |
2 | Kab. Mempawah | 51.646 | 4.795 | 108 | 7.410 | 9.926 | 22.239 | 44.3 |
3 | Kab. Sanggau | 30.094 | 4.592 | 57 | 3.235 | 13.607 | 21.491 | 73.41 |
4 | Kab. Sintang | 28.117 | 4.100 | 112 | 4.619 | 10.135 | 18.966 | 68.4 |
5 | Kab. Kapuas Hulu | 20.434 | 2.923 | 79 | 3.018 | 5.826 | 11.846 | 60 |
6 | Kab. Ketapang | 43.458 | 9.877 | 112 | 5.986 | 7.886 | 23.861 | 56.83 |
7 | Kab. Bengkayang | 21.815 | 2.330 | 29 | 5.581 | 4.324 | 12.264 | 56.32 |
8 | Kab. Landak | 22.735 | 1.888 | 67 | 2.835 | 14.025 | 18.815 | 84.8 |
9 | Kab. Sekadau | 18.559 | 1.579 | 36 | 5.759 | 3.294 | 10.668 | 58.56 |
10 | Kab. Melawi | 14.029 | 1.878 | 48 | 1.808 | 5.477 | 9.211 | 65.78 |
11 | Kab. Kayong Utara | 15.855 | 2.754 | 54 | 2.742 | 954 | 6.504 | 41.43 |
12 | Kab. Kubu Raya | 34.159 | 7.330 | 42 | 6.150 | 5.234 | 18.756 | 58.37 |
13 | Kota Pontianak | 42.131 | 7.866 | 609 | 9.739 | 6.517 | 24.731 | 61.19 |
14 | Kota Singkawang | 17.533 | 3.554 | 249 | 2.323 | 3.544 | 9.670 | 59.18 |
Kalimantan Barat | 398.200 | 59.836 | 1.685 | 75.111 | 99.187 | 235.819 | 59.22 |
Showing 1 to 14 of 14 entries
No. | Wilayah | P 7-12 | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 7-12 | APK | APM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD | SLB * | Paket A | Jml | SD | SLB * | Paket A | Jml | |||||
1 | Kab. Sambas | 68.739 | 71.277 | 60 | 69 | 71.406 | 59.783 | 37 | 2 | 59.822 | 114.85 | 96.14 |
2 | Kab. Mempawah | 28.851 | 26.635 | 36 | 0 | 26.671 | 22.849 | 30 | 0 | 22.879 | 114.64 | 97.99 |
3 | Kab. Sanggau | 49.627 | 54.111 | 60 | 252 | 54.423 | 44.611 | 39 | 8 | 44.658 | 113.86 | 93.85 |
4 | Kab. Sintang | 50.222 | 56.167 | 29 | 7 | 56.203 | 45.312 | 23 | 0 | 45.335 | 116.2 | 94.02 |
5 | Kab. Kapuas Hulu | 28.980 | 31.400 | 57 | 110 | 31.567 | 25.792 | 37 | 0 | 25.829 | 116.77 | 96.29 |
6 | Kab. Ketapang | 58.591 | 63.237 | 56 | 59 | 63.352 | 52.657 | 39 | 1 | 52.697 | 113.23 | 94.42 |
7 | Kab. Bengkayang | 31.232 | 36.320 | 10 | 37 | 36.367 | 29.396 | 8 | 0 | 29.404 | 118.95 | 96.18 |
8 | Kab. Landak | 42.043 | 45.671 | 36 | 252 | 45.959 | 37.043 | 23 | 0 | 37.066 | 114.98 | 92.63 |
9 | Kab. Sekadau | 23.115 | 24.238 | 24 | 0 | 24.262 | 20.001 | 20 | 0 | 20.021 | 108.05 | 89.42 |
10 | Kab. Melawi | 22.930 | 25.010 | 31 | 18 | 25.059 | 20.340 | 24 | 0 | 20.364 | 114.22 | 93.15 |
11 | Kab. Kayong Utara | 20.526 | 14.170 | 24 | 0 | 14.194 | 11.726 | 18 | 0 | 11.744 | 74.48 | 61.8 |
12 | Kab. Kubu Raya | 78.978 | 55.628 | 34 | 107 | 55.769 | 47.319 | 22 | 3 | 47.344 | 92.79 | 77.42 |
13 | Kota Pontianak | 65.353 | 65.013 | 309 | 69 | 65.391 | 55.940 | 240 | 11 | 56.191 | 113.31 | 98.06 |
14 | Kota Singkawang | 24.213 | 25.597 | 222 | 47 | 25.866 | 21.654 | 164 | 2 | 21.820 | 114.9 | 97 |
Kalimantan Barat | 593,400 | 594.474 | 988 | 1.027 | 596.489 | 494.423 | 724 | 27 | 495.174 | 100.52 | 83.45 |
Showing 1 to 14 of 14 entries
No. | Wilayah | P 13-15 | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 13-15 | APK | APM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMP | SLB * | Paket B | Jml | SMP | SLB * | Paket B | Jml | |||||
1 | Kab. Sambas | 30.190 | 26.126 | 12 | 177 | 26.315 | 19.770 | 10 | 3 | 19.783 | 101.38 | 75.1 |
2 | Kab. Mempawah | 15.226 | 9.415 | 15 | 88 | 9.518 | 6.963 | 12 | 14 | 6.989 | 103.53 | 74.08 |
3 | Kab. Sanggau | 20.743 | 21.004 | 0 | 494 | 21.498 | 15.200 | 0 | 9 | 15.209 | 110.63 | 78.63 |
4 | Kab. Sintang | 24.112 | 21.728 | 0 | 221 | 21.949 | 15.164 | 0 | 18 | 15.182 | 99.3 | 69.19 |
5 | Kab. Kapuas Hulu | 13.198 | 12.315 | 24 | 370 | 12.709 | 9.133 | 24 | 18 | 9.175 | 109.22 | 79.32 |
6 | Kab. Ketapang | 27.128 | 23.655 | 9 | 421 | 24.085 | 17.427 | 9 | 19 | 17.455 | 100.85 | 73.63 |
7 | Kab. Bengkayang | 14.587 | 13.893 | 4 | 33 | 13.930 | 9.932 | 3 | 1 | 9.936 | 100.6 | 71.61 |
8 | Kab. Landak | 23.618 | 21.681 | 4 | 399 | 22.084 | 14.968 | 4 | 7 | 14.979 | 98.68 | 66.96 |
9 | Kab. Sekadau | 10.610 | 10.334 | 10 | 13 | 10.357 | 7.123 | 10 | 4 | 7.137 | 105.93 | 72.72 |
10 | Kab. Melawi | 11.486 | 10.473 | 8 | 212 | 10.693 | 7.051 | 6 | 5 | 7.062 | 100.65 | 67.62 |
11 | Kab. Kayong Utara | 6.487 | 5.877 | 2 | 54 | 5.933 | 4.441 | 2 | 1 | 4.444 | 101.48 | 75.54 |
12 | Kab. Kubu Raya | 29.393 | 22.595 | 19 | 238 | 22.852 | 16.325 | 16 | 18 | 16.359 | 112.16 | 78.18 |
13 | Kota Pontianak | 33.045 | 29.032 | 89 | 198 | 29.319 | 21.160 | 78 | 37 | 21.275 | 108.69 | 80.39 |
14 | Kota Singkawang | 11.277 | 10.548 | 56 | 155 | 10.759 | 7.640 | 55 | 12 | 7.707 | 112.56 | 80.61 |
Kalimantan Barat | 271.100 | 238.676 | 252 | 3.073 | 242.001 | 172.297 | 229 | 166 | 172.692 | 89.27 | 63.7 |
Showing 1 to 14 of 14 entries
No. | Wilayah | P 16-18 | Peserta Didik Keseluruhan | Peserta Didik 16-18 | APK | APM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA | SLB * | SMK | Paket C | Jml | SMA | SLB * | SMK | Paket C | Jml | |||||
1 | Kab. Sambas | 24.831 | 11.071 | 4 | 7.127 | 353 | 18.555 | 8.467 | 4 | 5.425 | 22 | 13.918 | 79.75 | 59.3 |
2 | Kab. Mempawah | 11.351 | 5.340 | 8 | 2.584 | 187 | 8.119 | 3.863 | 8 | 1.864 | 17 | 5.752 | 96.41 | 67.16 |
3 | Kab. Sanggau | 19.544 | 8.958 | 0 | 5.420 | 797 | 15.175 | 6.526 | 0 | 3.886 | 38 | 10.450 | 80.64 | 55.56 |
4 | Kab. Sintang | 19.687 | 9.666 | 0 | 5.404 | 341 | 15.411 | 6.836 | 0 | 3.836 | 36 | 10.708 | 83.76 | 58.96 |
5 | Kab. Kapuas Hulu | 11.934 | 7.420 | 10 | 1.116 | 558 | 9.104 | 5.273 | 10 | 818 | 51 | 6.152 | 85.23 | 57.87 |
6 | Kab. Ketapang | 29.129 | 10.329 | 6 | 6.259 | 862 | 17.456 | 7.667 | 6 | 4.613 | 130 | 12.416 | 66.08 | 47.56 |
7 | Kab. Bengkayang | 11.496 | 7.305 | 0 | 2.194 | 77 | 9.576 | 5.259 | 0 | 1.612 | 6 | 6.877 | 86.84 | 62.42 |
8 | Kab. Landak | 19.284 | 11.968 | 5 | 4.168 | 448 | 16.589 | 8.294 | 5 | 2.954 | 16 | 11.269 | 91.25 | 62.1 |
9 | Kab. Sekadau | 8.789 | 4.950 | 3 | 2.778 | 138 | 7.869 | 3.438 | 2 | 1.972 | 16 | 5.428 | 92.19 | 63.45 |
10 | Kab. Melawi | 10.108 | 5.287 | 0 | 2.366 | 446 | 8.099 | 3.654 | 0 | 1.692 | 35 | 5.381 | 91.25 | 61.16 |
11 | Kab. Kayong Utara | 5.704 | 3.736 | 0 | 1.144 | 82 | 4.962 | 2.790 | 0 | 875 | 3 | 3.668 | 90.32 | 66.5 |
12 | Kab. Kubu Raya | 27.610 | 11.770 | 9 | 5.758 | 292 | 17.829 | 8.522 | 9 | 4.255 | 36 | 12.822 | 82.6 | 57.52 |
13 | Kota Pontianak | 47.673 | 19.424 | 54 | 13.627 | 428 | 33.533 | 13.557 | 54 | 9.863 | 86 | 23.560 | 78.57 | 55.83 |
14 | Kota Singkawang | 15.360 | 5.121 | 38 | 5.170 | 293 | 10.622 | 3.678 | 38 | 3.681 | 22 | 7.419 | 79.3 | 55.89 |
Kalimantan Barat | 262.500 | 122.345 | 137 | 65.115 | 5.302 | 192.899 | 87.824 | 136 | 47.346 | 47.368 | 135.820 | 73.49 | 51.74 |
Showing 1 to 14 of 14 entries
* tingkat menyesuaikan dengan jenjang.