Catatan :
			
				Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun 
			 
			
		 
		
		
		
		
			Tahun Data 
			
								2023 
								2022 
								2021 
								2020 
								2019 
								2018 
								2017 
								2016 
								2015 
							 
		
		
			
APK/APM KEMDIKBUD (Lampung ) 
		
	
	
		
		
			
				
					
	
				
			No. 
			Wilayah 
			P 7-12 
			Peserta Didik Keseluruhan 
			Peserta Didik 7-12 
			APK 
			APM 
		 
		
			SD 
			SLB * 
			Paket A 
			Jml 
			SD 
			SLB * 
			Paket A 
			Jml 
		 
			 
	
				
			1 
							Kab. Lampung Selatan 
						114.425 
							96.997 
				95 
				523 
				97.615 
				90.004 
				75 
				104 
				90.183 
				103.78 
				95.45 
					 
				
			2 
							Kab. Lampung Tengah 
						136.896 
							122.268 
				104 
				277 
				122.649 
				115.692 
				75 
				160 
				115.927 
				98.44 
				92.96 
					 
				
			3 
							Kab. Lampung Utara 
						69.143 
							58.847 
				70 
				60 
				58.977 
				54.479 
				49 
				21 
				54.549 
				101 
				93.15 
					 
				
			4 
							Kab. Lampung Barat 
						32.846 
							27.775 
				0 
				51 
				27.826 
				26.162 
				0 
				5 
				26.167 
				99.63 
				93.54 
					 
				
			5 
							Kab. Tulang Bawang 
						50.185 
							44.191 
				27 
				247 
				44.465 
				41.124 
				21 
				12 
				41.157 
				98.58 
				91.01 
					 
				
			6 
							Kab. Tanggamus 
						67.248 
							56.389 
				48 
				146 
				56.583 
				51.785 
				42 
				13 
				51.840 
				97.28 
				88.89 
					 
				
			7 
							Kab. Lampung Timur 
						110.967 
							88.139 
				78 
				118 
				88.335 
				83.290 
				63 
				52 
				83.405 
				99.09 
				93.37 
					 
				
			8 
							Kab. Way Kanan 
						52.258 
							48.159 
				36 
				82 
				48.277 
				44.448 
				26 
				17 
				44.491 
				101.54 
				93.52 
					 
				
			9 
							Kab. Pesawaran 
						53.333 
							41.799 
				26 
				206 
				42.031 
				38.465 
				19 
				150 
				38.634 
				97.07 
				88.74 
					 
				
			10 
							Kab. Pringsewu 
						49.262 
							38.367 
				84 
				28 
				38.479 
				35.702 
				63 
				5 
				35.770 
				91.33 
				84.77 
					 
				
			11 
							Kab. Mesuji 
						26.513 
							24.456 
				51 
				50 
				24.557 
				23.014 
				41 
				11 
				23.066 
				99.08 
				92.95 
					 
				
			12 
							Kab. Tulang Bawang Barat 
						34.234 
							29.470 
				77 
				104 
				29.651 
				27.562 
				48 
				68 
				27.678 
				94.46 
				87.98 
					 
				
			13 
							Kab. Pesisir Barat 
						22.187 
							17.960 
				20 
				3 
				17.983 
				16.358 
				10 
				0 
				16.368 
				89.13 
				80.78 
					 
				
			14 
							Kota Bandar Lampung 
						113.887 
							88.925 
				305 
				1.062 
				90.292 
				82.755 
				249 
				730 
				83.734 
				94.44 
				87.48 
					 
				
			15 
							Kota Metro 
						19.187 
							15.877 
				187 
				69 
				16.133 
				15.090 
				115 
				20 
				15.225 
				103.36 
				97.65 
					 
			 
	
		
			Lampung 
			952,571 
							799.619 
				1.208 
				3.026 
				803.853 
				745.930 
				896 
				1.368 
				748.194 
				84.39 
				78.54 
					 
	 
 
				 
			 
		 
		
			
				
					
	
				
			No. 
			Wilayah 
			P 13-15 
			Peserta Didik Keseluruhan 
			Peserta Didik 13-15 
			APK 
			APM 
		 
		
			SMP 
			SLB * 
			Paket B 
			Jml 
			SMP 
			SLB * 
			Paket B 
			Jml 
		 
			 
	
				
			1 
							Kab. Lampung Selatan 
						53.515 
							36.608 
				52 
				2.080 
				38.740 
				27.636 
				38 
				227 
				27.901 
				109.91 
				79.81 
					 
				
			2 
							Kab. Lampung Tengah 
						64.516 
							50.037 
				52 
				1.176 
				51.265 
				39.864 
				26 
				362 
				40.252 
				107.75 
				84.39 
					 
				
			3 
							Kab. Lampung Utara 
						33.654 
							23.697 
				50 
				736 
				24.483 
				17.586 
				26 
				253 
				17.865 
				99.85 
				73.43 
					 
				
			4 
							Kab. Lampung Barat 
						14.145 
							10.466 
				0 
				403 
				10.869 
				8.198 
				0 
				56 
				8.254 
				105.51 
				80.48 
					 
				
			5 
							Kab. Tulang Bawang 
						21.012 
							17.261 
				7 
				878 
				18.146 
				13.533 
				4 
				123 
				13.660 
				101.23 
				76.26 
					 
				
			6 
							Kab. Tanggamus 
						29.517 
							18.503 
				28 
				1.573 
				20.104 
				13.761 
				15 
				184 
				13.960 
				101.55 
				71.74 
					 
				
			7 
							Kab. Lampung Timur 
						53.200 
							39.096 
				41 
				711 
				39.848 
				31.961 
				19 
				117 
				32.097 
				104.89 
				84.39 
					 
				
			8 
							Kab. Way Kanan 
						23.735 
							18.226 
				8 
				665 
				18.899 
				13.929 
				3 
				118 
				14.050 
				101.32 
				75.27 
					 
				
			9 
							Kab. Pesawaran 
						24.404 
							15.542 
				2 
				315 
				15.859 
				11.502 
				1 
				97 
				11.600 
				101.82 
				73.62 
					 
				
			10 
							Kab. Pringsewu 
						23.764 
							17.299 
				49 
				360 
				17.708 
				13.230 
				30 
				56 
				13.316 
				107.44 
				80.6 
					 
				
			11 
							Kab. Mesuji 
						9.746 
							7.914 
				9 
				415 
				8.338 
				6.416 
				6 
				45 
				6.467 
				103.37 
				80.54 
					 
				
			12 
							Kab. Tulang Bawang Barat 
						15.077 
							12.512 
				21 
				308 
				12.841 
				9.798 
				7 
				26 
				9.831 
				103.99 
				79.8 
					 
				
			13 
							Kab. Pesisir Barat 
						8.894 
							6.359 
				0 
				52 
				6.411 
				4.821 
				0 
				2 
				4.823 
				96.55 
				71.72 
					 
				
			14 
							Kota Bandar Lampung 
						52.777 
							45.501 
				142 
				1.361 
				47.004 
				33.932 
				87 
				511 
				34.530 
				100.8 
				74 
					 
				
			15 
							Kota Metro 
						13.701 
							10.941 
				86 
				430 
				11.457 
				8.757 
				39 
				185 
				8.981 
				103.58 
				81.29 
					 
			 
	
		
			Lampung 
			441.657 
						329.962 
			547 
			11.463 
			341.972 
			254.924 
			301 
			2.362 
			257.587 
			77.43 
			58.32 
					 
	 
 
				 
			 
		 
		
			
				
					
	
				
			No. 
			Wilayah 
			P 16-18 
			Peserta Didik Keseluruhan 
			Peserta Didik 16-18 
			APK 
			APM 
		 
		
			SMA 
			SLB * 
			SMK 
			Paket C 
			Jml 
			SMA 
			SLB * 
			SMK 
			Paket C 
			Jml 
		 
			 
	
				
			1 
							Kab. Lampung Selatan 
						51.721 
							17.688 
				19 
				19.853 
				4.946 
				42.506 
				12.682 
				11 
				14.909 
				925 
				28.527 
				93.99 
				63.45 
					 
				
			2 
							Kab. Lampung Tengah 
						57.963 
							21.009 
				37 
				18.854 
				3.178 
				43.078 
				15.812 
				19 
				14.434 
				929 
				31.194 
				89.85 
				65.41 
					 
				
			3 
							Kab. Lampung Utara 
						27.176 
							14.714 
				13 
				8.888 
				1.752 
				25.367 
				10.268 
				7 
				6.216 
				331 
				16.822 
				107.54 
				71.78 
					 
				
			4 
							Kab. Lampung Barat 
						14.059 
							6.300 
				0 
				3.749 
				867 
				10.916 
				4.699 
				0 
				2.829 
				128 
				7.656 
				92.13 
				65.09 
					 
				
			5 
							Kab. Tulang Bawang 
						18.317 
							6.699 
				10 
				6.307 
				2.641 
				15.657 
				4.897 
				5 
				4.684 
				625 
				10.211 
				91.2 
				59.77 
					 
				
			6 
							Kab. Tanggamus 
						28.164 
							9.342 
				36 
				7.871 
				4.532 
				21.781 
				6.843 
				12 
				5.847 
				885 
				13.587 
				90.58 
				57.8 
					 
				
			7 
							Kab. Lampung Timur 
						48.463 
							15.761 
				32 
				18.040 
				2.364 
				36.197 
				11.972 
				13 
				13.867 
				480 
				26.332 
				87.37 
				63.72 
					 
				
			8 
							Kab. Way Kanan 
						22.308 
							9.956 
				10 
				6.431 
				1.477 
				17.874 
				7.196 
				8 
				4.774 
				119 
				12.097 
				90.07 
				61.54 
					 
				
			9 
							Kab. Pesawaran 
						20.756 
							7.098 
				0 
				5.592 
				1.139 
				13.829 
				4.994 
				0 
				4.114 
				181 
				9.289 
				85.27 
				57.41 
					 
				
			10 
							Kab. Pringsewu 
						23.921 
							8.856 
				44 
				12.522 
				1.177 
				22.599 
				6.491 
				24 
				9.304 
				236 
				16.055 
				105.31 
				75.09 
					 
				
			11 
							Kab. Mesuji 
						9.196 
							3.035 
				1 
				3.106 
				1.049 
				7.191 
				2.242 
				0 
				2.391 
				172 
				4.805 
				82.73 
				55.48 
					 
				
			12 
							Kab. Tulang Bawang Barat 
						12.498 
							5.052 
				4 
				4.649 
				999 
				10.704 
				3.680 
				2 
				3.575 
				124 
				7.381 
				99.07 
				68.47 
					 
				
			13 
							Kab. Pesisir Barat 
						8.279 
							4.102 
				0 
				1.849 
				331 
				6.282 
				2.854 
				0 
				1.305 
				39 
				4.198 
				93.54 
				62.95 
					 
				
			14 
							Kota Bandar Lampung 
						52.575 
							27.273 
				111 
				22.871 
				2.538 
				52.793 
				19.403 
				65 
				16.780 
				749 
				36.997 
				108.17 
				75.97 
					 
				
			15 
							Kota Metro 
						19.682 
							7.866 
				81 
				9.137 
				1.178 
				18.262 
				5.961 
				26 
				7.094 
				273 
				13.354 
				105.57 
				77.55 
					 
			 
	
		
			Lampung 
			415.078 
							164.751 
				398 
				149.719 
				30.168 
				345.036 
				119.994 
				192 
				112.123 
				112.396 
				238.505 
				83.13 
				57.46 
					 
	 
 
				 
			 
		 
	 
 
	×